|
|
Anlage
(zur Nutzungs- und Entgeltordnung)
Entgeltverzeichnis 2015
1. Bibliotheksausweise / BibCards Euro
Grundsätzlich sind Entgelte jeweils für 12 Monate im Voraus zu zahlen. Ermäßigungsberechtigungen müssen durch persönliche, gültige Nachweise belegt werden. Die Entgelte betragen
1.1 | bis zum 18. Geburtstag oder bei Vorlage eines Schülerausweises (gilt auch für Auszubildende) | kostenlos |
1.2 | ab dem 18. bis zum 28. Geburtstag | 15,00 |
1.3 | ab dem 28. bis zum 65. Geburtstag | 25,00 |
bei Empfang von Bafög, Grundsicherung, Arbeitslosengeld I oder II, Hilfe zum Lebensunterhalt | 15,00 | |
1.4 | ab dem 65. Geburtstag oder bei Vorlage eines Rentenausweises | 15,00 |
1.5 | bei Vorlage eines gültigen Studierendenausweises der Hochschulen des Landes Bremen | kostenlos |
1.6 | „eBibCard“ für die ausschließliche Nutzung von eMedien, passwort geschützten Datenbanken sowie digitalen Angeboten in den Bibliotheken | 19,00 |
1.7 | bei Vorlage der Quittung über einen gültigen, gebührenpflichtigen Benutzerausweis der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | 5,00 |
1.8 | bei Vorlage eines gebührenpflichtigen Bibliotheksausweises des Institut Français oder des Instituto Cervantes den Differenzbetrag | |
1.9 | für Firmen, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen oder vergleichbare Einrichtungen, inkl. Nutzung der Kunstausleihe | 100,00 |
1.10 | für Institutionen im Vorschul- und Schulbereich inkl. berechtigtes Personal, nach Sonderantrag | kostenlos |
2 Zusatzleistungen
zusätzlich und gekoppelt an die Gültigkeitsdauer des Bibliotheksausweises | |
Kunstausleihe | 10,00 |
2.1 | Nur in der Zentralbibliothek: Entleihung von Bestsellern, pro Medium | 3,00 |
2.2 | Vormerkungen, pro Medium | 1,00 |
2.3 | Auswärtiger Leihverkehr, pro Medium | 1,50 |
3 Halbjahres-Karte
Nutzungsbedingungen wie Bibliotheksausweis nach Punkt 1, Gültigkeit des | |
Ausweises 6 Monate | 15,00 |
4 Tageskarte für die einmalige Nutzung
max. 5 Medien, keine Verlängerungsmöglichkeit, inkl. zweistündiger Internetnutzung | 5,00 |
5 Überschreitung der Leihfrist oder Zahlungsverzug
5.1 | Nach 1 Karenztag pro Medium und Öffnungstag (pro Medium maximal 9,90 €; bei Bibliotheksausweis nach 1.1: maximal 4,80 €) | 0,30 | |
außer: Bestseller und Kunstwerke pro Medium und Öffnungstag (pro Medium maximal 15 €) | 1,00 | ||
5.2 | Medien aus der Busbibliothek: 2 Wochen nach Ende der Leihfrist (Karenzzeit) | ||
pro Medium und Woche (pro Medium maximal 1,50 €) | 0,25 | ||
5.3 | Entgelte für Mahnschreiben bei ausstehenden Medien | ||
Medien werden kostenpflichtig gemahnt | |||
An erfolglos verlaufene Mahnverfahren schließt sich das öffentlich- | |||
1. | schriftliche Erinnerung eine Woche nach Leihfristende | 1,00 | |
2. | schriftliche Erinnerung drei Wochen nach Leihfristende | 5,00 | |
3. | schriftliche Erinnerung sechs Wochen nach Leihfristende | 13,00 | |
5.4 | Mahnschreiben bei Zahlungsverzug gemäß §7 Abs. 4 bei ausstehenden Entgelten | 13,00 | |
Bleibt das Mahnverfahren erfolglos, wird die Forderung im öffentlich- | |||
5.5 | Auskunft aus dem Melderegister für die Ermittlung aktueller Adressen | 8,00 |
6 Sonstige Entgelte
6.1 | Bei Beschädigung oder Verlust eines Mediums, zusätzlich zum Wiederbeschaffungswert des Mediums ein Bearbeitungsentgelt von | 5,00 |
6.2 | Bei Beschädigung oder Verlust von Ausstattungsmaterial, Cover u.ä. | 2,50 |
6.3 | Für die Ersatzausfertigung eines Bibliotheksausweises | |
bis zum 18. Geburtstag | 2,00 | |
ab dem 18. Geburtstag | 5,00 |