|
|
Anlage 4 zum Rundschreiben Nr. 9/2015
Anlage F zum TV- | ||||
Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV- | ||||
| ||||
I. Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung | ||||
1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei | ||||
| Nr. der | Euro/Monat |
| |
1 | 144,65 | |||
2 | 136,44 | |||
3 | 126,56 | |||
4 | 119,37 | |||
5 | 115,73 | |||
6 | 112,85 | |||
7 | 102,33 | |||
8 | 101,57 | |||
9 | 89,53 | |||
10 | 77,38 | |||
11 | 53,43 | |||
II. Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 der Entgeltordnung | ||||
1Die Funktionszulagen | ||||
- | für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokoller- | |||
- | für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der | |||
verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif- | ||||
| Nr. der Funktionszulage | Euro/Monat |
| |
1 | 102,00 | |||
2 | 88,45 | |||
3 | 139,09 | |||
4 | 122,98 | |||
5 | 116,26 | |||
6 | 110,08 | |||
III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III | ||||
Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt- | ||||
| Nr. der Vorarbeiterzulage | Euro/Monat |
| |
1 | 149,40 | |||
2 | 255,75 | |||
IV. Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst gemäß Teil IV | ||||
Die Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst | ||||
- | gemäß Nr. 5 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung, | |||
- | gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des Teils IV | |||
- | gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 des Teils IV | |||
betragen | ||||
| Nr. der Zulage | Euro/Monat | Euro/Stunde | |
1 |
| 1,40 | ||
2 | 479,00 |
| ||
3 | 444,48 |
| ||
4 | 412,19 |
| ||
5 | 382,23 |
| ||
6 | 354,64 |
| ||
7 | 329,12 |
|