|
|
Anlage 2a zum Rundschreiben Nr. 24/2020
Stundenentgelte KR- bei einer Wochenarbeitszeit von 38 Stunden 30 Minuten (Divisor 167,40) (gültig ab 1. Januar 2021) | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
KR 17 | 27,43 | 28,39 | 31,47 | 34,73 | 36,75 | |
KR 16 | 26,79 | 27,73 | 30,76 | 34,30 | 35,86 | |
KR 15 | 26,22 | 27,08 | 29,22 | 31,80 | 32,78 | |
KR 14 | 25,58 | 26,42 | 28,52 | 31,37 | 31,89 | |
KR 13 | 24,95 | 25,77 | 27,81 | 29,29 | 29,67 | |
KR 12 | 23,68 | 24,46 | 26,40 | 27,59 | 28,14 | |
KR 11 | 22,41 | 23,14 | 24,98 | 26,20 | 26,76 | |
KR 10 | 21,14 | 21,83 | 23,78 | 24,71 | 25,30 | |
KR 9 | 20,10 | 21,14 | 21,83 | 23,15 | 23,71 | |
KR 8 | 18,50 | 19,40 | 20,55 | 21,49 | 22,78 | |
KR 7 | 17,43 | 18,50 | 20,13 | 20,95 | 21,80 | |
KR 6 | 14,61 | 15,63 | 16,61 | 18,70 | 19,23 | 20,22 |
KR 5 | 14,00 | 15,39 | 15,79 | 16,45 | 16,94 | 18,09 |
Hinweise: