|
|
Anlage 4a zum Rundschreiben Nr. 24/2020
Stundenentgelte S- bei einer Wochenarbeitszeit von 38 Stunden 30 Minuten (Divisor 167,40) (gültig ab 1. Januar 2021) | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 24,00 | 24,73 | 27,92 | 30,31 | 33,90 | 36,09 |
S 17 | 21,80 | 23,73 | 26,32 | 27,92 | 31,11 | 32,98 |
S 16 | 21,28 | 23,21 | 24,97 | 27,12 | 29,51 | 30,95 |
S 15 | 20,49 | 22,33 | 23,93 | 25,76 | 28,72 | 29,99 |
S 14 | 20,38 | 22,11 | 23,88 | 25,68 | 27,68 | 29,07 |
S 13 | 20,04 | 21,55 | 23,53 | 25,13 | 27,12 | 28,12 |
S 12 | 19,76 | 21,49 | 23,39 | 25,06 | 27,14 | 28,02 |
S 11b | 19,25 | 21,18 | 22,20 | 24,75 | 26,74 | 27,94 |
S 11a | 18,85 | 20,78 | 21,78 | 24,33 | 26,32 | 27,52 |
S 9 | 17,51 | 19,17 | 20,70 | 22,92 | 25,01 | 26,60 |
S 8b | 17,51 | 19,17 | 20,70 | 22,92 | 25,01 | 26,60 |
S 8a | 17,26 | 18,75 | 20,07 | 21,32 | 22,54 | 23,81 |
S 7 | 16,84 | 18,26 | 19,50 | 20,74 | 21,67 | 23,05 |
S 4 | 15,95 | 17,45 | 18,53 | 19,27 | 19,96 | 21,05 |
S 3 | 14,92 | 16,42 | 17,46 | 18,41 | 18,85 | 19,37 |
S 2 | 14,35 | 15,58 | 15,94 | 16,51 | 16,97 | 17,36 |
Hinweise:
Stundenentgelte S- bei einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden 12 Minuten (Divisor 170,44) (gültig ab 1. Januar 2021) | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 23,57 | 24,29 | 27,42 | 29,77 | 33,30 | 35,45 |
S 17 | 21,41 | 23,31 | 25,85 | 27,42 | 30,55 | 32,40 |
S 16 | 20,90 | 22,80 | 24,52 | 26,64 | 28,99 | 30,40 |
S 15 | 20,12 | 21,94 | 23,50 | 25,31 | 28,20 | 29,46 |
S 14 | 20,02 | 21,71 | 23,45 | 25,22 | 27,18 | 28,55 |
S 13 | 19,68 | 21,17 | 23,11 | 24,68 | 26,64 | 27,62 |
S 12 | 19,41 | 21,11 | 22,97 | 24,62 | 26,65 | 27,52 |
S 11b | 18,91 | 20,81 | 21,80 | 24,31 | 26,27 | 27,44 |
S 11a | 18,52 | 20,41 | 21,39 | 23,90 | 25,85 | 27,03 |
S 9 | 17,20 | 18,83 | 20,33 | 22,51 | 24,56 | 26,13 |
S 8b | 17,20 | 18,83 | 20,33 | 22,51 | 24,56 | 26,13 |
S 8a | 16,95 | 18,42 | 19,72 | 20,94 | 22,14 | 23,38 |
S 7 | 16,54 | 17,93 | 19,15 | 20,37 | 21,28 | 22,64 |
S 4 | 15,66 | 17,13 | 18,20 | 18,92 | 19,61 | 20,67 |
S 3 | 14,65 | 16,12 | 17,15 | 18,09 | 18,51 | 19,03 |
S 2 | 14,09 | 15,31 | 15,66 | 16,21 | 16,67 | 17,05 |
Hinweise: