|
|
Anlage 1
Pauschalen für die Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte in €1
Hausrat/Bettw. | Wozi | Schlafzi | Kdzi | Küche | Sonstiges | Gesamt | |
Einzelperson | 141,00 | 80,00 | 282,90 | 0,00 | 366,00 | 134,00 | 1.003,90 |
Ehepaar | 276,00 | 130,00 | 398,00 | 0,00 | 376,00 | 164,00 | 1.344,00 |
2 Personen | 276,00 | 130,00 | 435,80 | 0,00 | 376,00 | 199,00 | 1.416,80 |
3 Personen | 376,00 | 180,00 | 588,70 | 0,00 | 386,00 | 264,00 | 1.794,70 |
4 Personen | 476,00 | 250,00 | 871,60 | 0,00 | 481,00 | 329,00 | 2.407,60 |
5 Personen | 576,00 | 275,00 | 1.024,50 | 0,00 | 491,00 | 394,00 | 2.760,50 |
2 Pers +1 | 341,00 | 180,00 | 398,00 | 146,50 | 386,00 | 229,00 | 1.680,50 |
2 Pers +2 | 406,00 | 250,00 | 528,00 | 268,00 | 481,00 | 294,00 | 2.227,00 |
2 Pers +3 | 489,00 | 275,00 | 528,00 | 389,50 | 491,00 | 359,00 | 2.531,50 |
1 Pers +1 | 241,00 | 130,00 | 282,90 | 146,50 | 376,00 | 199,00 | 1.375,40 |
1 Pers +2 | 264,00 | 180,00 | 282,90 | 268,00 | 386,00 | 264,00 | 1.644,90 |
1 Pers +3 | 329,00 | 250,00 | 282,90 | 389,50 | 481,00 | 329,00 | 2.061,40 |
Je weiteres | 83,00 | 50,00 | 0,00 | 121,50 | 10,00 | 65,00 | 329,50 |
[Amtl. Anm.:] In der Küchenausstattung sind für Haushaltsgeräte folgende Beträge enthalten:
Herd
76 €
Kühlschrank
69 €
Waschmaschine
161 €
Werden diese Geräte von anderer Seite zur Verfügung gestellt bzw. sind in der Wohnung vorhanden, sind die entsprechenden Beträge aus den Pauschalen herauszurechnen.
Als Kind in diesem Sinne gelten Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres