|
|
Bekanntmachung der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
zur Bremischen Verordnung über die Prüfingenieurinnen,
Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (BremPPV)
Aufgrund § 38 Absatz 1 Satz 4 und § 40 Absatz 5 Satz 5 der Bremischen Verordnung über die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständigen vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl. S. 41) gibt die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung bekannt:
Indexzahl und aktuelle anrechenbare Bauwerte nach § 38 Absatz 1 Satz 4 BremPPV
Die Indexzahl, mit der nach § 38 Absatz 1 Satz 4 BremPPV die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 1 der BremPPV (Bezugsjahr 2010 = Indexzahl 100) ab dem 1. Oktober 2024 zu vervielfältigen sind, beträgt 180,24.
Fortgeschrieben ergeben sich damit die nachstehenden aktuellen anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter und Gebäudeart, die nach Maßgabe der BremPPV für die Berechnung der Gebühr für die bauaufsichtliche Prüfung des Standsicherheitsnachweises und des Brandschutznachweises zugrunde zu legen sind.
Tabelle der aktuellen anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. Oktober 2024
Gebäudeart | aktuelle | |
1. | Wohngebäude | 204 |
2. | Wochenendhäuser | 178 |
3. | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 274 |
4. | Schulen | 260 |
5. | Kindertageseinrichtungen | 233 |
6. | Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten | 233 |
7. | Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten | 270 |
8. | Krankenhäuser | 303 |
9. | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 233 |
10. | Hallenbäder | 251 |
11. | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik- | |
11.1 | bis 2 500 m3 Brutto- | 99 |
11.2 | der 2 500 m übersteigende Brutto- | 83 |
11.3 | der 5 000 m3 übersteigende Brutto- | 68 |
11.4 | der 50 000 m3 übersteigende Brutto- | 34 |
12. | konstruktiv andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 153 |
13. | konstruktiv andere eingeschossige Fabrik- | 137 |
14. | mehrgeschossige Verkaufsstätten mit nicht mehr als 50 000 m3 Brutto- | 207 |
15. | mehrgeschossige Fabrik- | 180 |
16. | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 150 |
17. | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 180 |
18. | Tiefgaragen | 278 |
19. | Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude | 72 |
20. | Gewächshäuser | |
20.1 | bis 1 500 m3 Brutto- | 54 |
20.2 | der 1 500 m3 übersteigende Brutto- | 31 |
Bremen, den 26. September 2024
Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung