|
|
Beitragssätze der Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen
für das Jahr 2020
Beitragsgruppe A (für freischaffende oder gewerblich tätige Kammerangehörige)
Bruttoeinnahmen (=Nettohonorarumsätze) | Jahresbeitrag 2020 |
bis 20 000,00 € | 143,00 € |
über 20 000,00 € bis 40 000,00 € | 292,00 € |
über 40 000,00 € bis 100 000,00 € | 583,00 € |
über 100 000,00 € bis 200 000,00 € | 875,00 € |
über 200 000,00 € | 1 166,00 € |
Beitragsgruppe B (für Kammerangehörige in einem Dienstverhältnis, ohne Einnahmen aus nebenberuflich selbstständiger Tätigkeit)
Bruttoeinnahmen des Vorjahres | Jahresbeitrag 2020 |
bis 20 000,00 € | 100,00 € |
über 20 000,00 € bis 30 000,00 € | 140,00 € |
über 30 000,00 € bis 40 000,00 € | 180,00 € |
über 40 000,00 € bis 50 000,00 € | 220,00 € |
über 50 000,00 € bis 60 000,00 € | 260,00 € |
über 60 000,00 € bis 80 000,00 € | 300,00 € |
über 80 000,00 € bis 100 000,00 € | 340,00 € |
über 100 000,00 € | 380,00 € |
Beitragsgruppe C (für Kammerangehörige in einem Dienstverhältnis, mit Einnahmen aus nebenberuflicher selbstständiger Tätigkeit)
Jahresbeitrag 2020 | |
€ 320,00 € |
Beschlossen in der Kammerversammlung der Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen am 20. November 2019 aufgrund der §§ 16 Absatz 1 Nummer 5 BremArchG.
Ausgefertigt am 22. Januar 2020
Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen
Die Beitragssätze für das Jahr 2020 werden gemäß § 16 Absatz 4 BremArchG genehmigt.
Bremen, den 25. März 2020
Der Senator für Finanzen
Bremen, den 31. März 2020
Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau
– Aufsichtsbehörde –