|
|
Beitragssätze der Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen
für das Jahr 2024
Beitragsgruppe A (für freischaffende oder gewerblich tätige Kammerangehörige)
Bruttoeinnahmen (=Nettohonorarumsätze) | Jahresbeitrag 2024 |
bis 20 000,00 € | 164,00 € |
über 20 000,00 € bis 40 000,00 € | 336,00 € |
über 40 000,00 € bis 100 000,00 € | 670,00 € |
über 100 000,00 € bis 200 000,00 € | 1 006,00 € |
über 200 000,00 € | 1 341,00 € |
Beitragsgruppe B (für Kammerangehörige in einem Dienstverhältnis, ohne Einnahmen aus nebenberuflich selbstständiger Tätigkeit)
Bruttoeinnahmen des Vorjahres | Jahresbeitrag 2024 |
bis 20 000,00 € | 115,00 € |
über 20 000,00 € bis 30 000,00 € | 161,00 € |
über 30 000,00 € bis 40 000,00 € | 207,00 € |
über 40 000,00 € bis 50 000,00 € | 253,00 € |
über 50 000,00 € bis 60 000,00 € | 299,00 € |
über 60 000,00 € bis 80 000,00 € | 345,00 € |
über 80 000,00 € bis 100 000,00 € | 391,00 € |
über 100 000,00 € | 437,00 € |
Beitragsgruppe C (für Kammerangehörige in einem Dienstverhältnis, mit Einnahmen aus nebenberuflicher selbstständiger Tätigkeit)
Jahresbeitrag 2024 | |
€ 368,00 € |
Beitragsgruppe D (für Juniormitglieder)
Jahresbeitrag 2024 | |
€ 50,00 € |
Beschlossen in der Kammerversammlung der Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen am 8. November 2023 aufgrund von § 16 Absatz 1 Nummer 5 BremArchG.
Ausgefertigt am 20. November 2023
Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen
Die Beitragssätze für das Jahr 2024 werden gemäß § 16 Absatz 4 BremArchG genehmigt.
Bremen, den 14. Dezember 2023
Der Senator für Finanzen
Bremen, den 19. Dezember 2023
Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
– Aufsichtsbehörde –