|
|
Bekanntmachung der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau
zur Bremischen Verordnung über die Prüfingenieurinnen,
Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (BremPPV)
Aufgrund § 38 Absatz 1 Satz 4 und § 40 Absatz 5 Satz 5 der Bremischen Verordnung über die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständigen vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl. S. 41) gibt die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau bekannt:
Tabelle der aktuellen anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. Oktober 2021
Gebäudeart | aktuelle | |
1. | Wohngebäude | 149 |
2. | Wochenendhäuser | 130 |
3. | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 200 |
4. | Schulen | 189 |
5. | Kindertageseinrichtungen | 170 |
6. | Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten | 170 |
7. | Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten | 197 |
8. | Krankenhäuser | 221 |
9. | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 170 |
10. | Hallenbäder | 183 |
11. | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik- | |
11.1 | bis 2 500 m3 Brutto- | 72 |
11.2 | der 2 500 m3 übersteigende Brutto- | 60 |
11.3 | der 5 000 m3 übersteigende Brutto- | 50 |
11.4 | der 50 000 m3 übersteigende Brutto- | 25 |
12. | konstruktiv andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 112 |
13. | konstruktiv andere eingeschossige Fabrik- | 100 |
14. | mehrgeschossige Verkaufsstätten und Lagergebäude mit nicht mehr als 50 000 m3 Brutto- | 151 |
15. | mehrgeschossige Fabrik- und Werkstattgebäude mit nicht mehr als 50 000 m3 Brutto- | 131 |
16. | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 109 |
17. | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 131 |
18. | Tiefgaragen | 202 |
19. | Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude | 53 |
20. | Gewächshäuser | |
20.1 | bis 1 500 m3 Brutto- | 39 |
20.2 | der 1 500 m3 übersteigende Brutto- | 22 |
Bremen, den 9. September 2021
Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau