|
|
Bekanntmachung über die Festsetzung der
Zulassungszahlen für höhere Fachsemester an den
Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen
Vom 2. Februar 2010
Diplom/ | 2. Fach Pflege- | |
Betriebswirtschaftslehre | 0,0 | |
Wirtschaftswissenschaften | 0,0 | |
Erziehungswissensch./ | 0,0 | |
Biologie | 0,0 | |
2,0 | 0,0 | |
Rechtswissenschaften | 2,0 |
Lehramt an | 2. Fach Pflege- | |
Biologie | 0,0 | 0,0 |
Kunst | 0,0 | 0,0 |
Sport | 0,0 | 0,0 |
Deutsch | 0,0 | 0,0 |
Pflegewissenschaft | 0,0 | |
Sonderpädagogische | 0,0 | 0,0 |
Germanistik (Hauptfach) | 0,0 |
Germanistik (Nebenfach) | 0,0 |
Kulturwissenschaft (Hauptfach) | 0,0 |
Kulturwissenschaft (Nebenfach) | 0,0 |
Kunstwissenschaft (Hauptfach) | 0,0 |
Kunstwissenschaft (Nebenfach) | 0,0 |
Digitale Medien (Vollfach) | 2,0 |
10,0 | |
Politikwissenschaft (Vollfach) | 7,0 |
Politikwissenschaft (Hauptfach) | 2,0 |
Politikwissenschaft (Nebenfach) | 2,0 |
Comparative and European Law (Vollfach) | 2,0 |
Rechtswissenschaften (Nebenfach) | 2,0 |
Gender Studies (Nebenfach) | 2,0 |
Biologie (Vollfach) | 2,0 |
Biologie (Hauptfach) | 2,0 |
Biologie (Nebenfach) | 2,0 |
Kulturwissenschaften (Hauptfach) | 2,0 |
Kulturwissenschaft (Nebenfach) | 2,0 |
Kunstwissenschaften (Hauptfach) | 2,0 |
Kunstwissenschaften (Nebenfach) | 2,0 |
Germanistik / Deutsch (Hauptfach) | 0,0 |
Germanistik / Deutsch (Nebenfach) | 0,0 |
Sport (Hauptfach) | 0,0 |
Psychologie (Vollfach) | 2,0 |
Public Health / Gesundheitswissenschaften (Vollfach) | 2,0 |
Public Health / Gesundheitswissenschaften (Hauptfach) | 2,0 |
Public Health / Gesundheitswissenschaften (Nebenfach) | 2,0 |
International Studies in Aquatic and Tropical Ecology | 2,0 |
Marine Biology | 2,0 |
Global Governance and Social Theory | 2,0 |
Medienkultur | 2,0 |
Kunst- und Kulturvermittlung | 2,0 |
Public Health / Pflegewissenschaften | 2,0 |
Politikwissenschaft | 4,0 |
Modern Global History | 6,0 |
Biologie (Gy B) | 2,0 |
Elementarmathematik (Gru / Sek) | 8,0 |
Germanistik | 0,0 |
Germanistik (Gy B / Sek / Gru) | 2,0 |
Kunstwissenschaften / Kunstpädagogik (Gy B) | 2,0 |
Politikwissenschaft (Gy B) | 3,0 |
Transkulturelle Studien | 2,0 |
Gru | = | Master of Education für das Lehramt an Grund- und Sekundarschulen, Schwerpunkt Grundschule, |
Sek | = | Master of Education für das Lehramt an Grund- und Sekundarschulen, Schwerpunkt Sekundarschule, |
Gy B | = | Master of Education für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen, wenn dieses Fach B gemäß § 2 Abs. 2 der fachspezifischen Prüfungsordnung ist. |
Sachbildung | 2,0 |
0 | |
Integriertes Design (Bachelor) | 10 |
Freie Kunst (Diplom) | 20 |
Digitale Medien (Bachelor) | 0 |
Digitale Medien (Master) | 3 |
Künstlerische Ausbildung (grundständig) | |
Instrumentales Hauptfach | 26 |
Gesang | 0 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 0 |
Alte Musik Gesang | 0 |
Komposition | 0 |
Künstlerische Ausbildung (Zusatzstudium) | |
Instrumentales Hauptfach | 0 |
Gesang | 0 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 0 |
Alte Musik Gesang | 2 |
Komposition | 0 |
Musikerziehung (grundständig) | |
Instrumentales Hauptfach | 5 |
Gesang | 6 |
Jazz und jazzverwandte Musik | 0 |
Elementare Musikpädagogik | 1 |
Musikerziehung (Zusatzstudium) | |
Instrumentales Hauptfach, Gesang | 0 |
Jazz und jazzverwandte Musik | 2 |
Elementare Musikpädagogik | 0 |
Musiktheorie, Hörerziehung | 3 |
Kirchenmusik B | |
Evangelische Kirchenmusik | 1 |
Katholische Kirchenmusik | 0 |
Kirchenmusik A | |
Evangelische und katholische Kirchenmusik | 3 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
Industrial Engineering / European Product | 0 |
0 | |
IS Steuer- und Wirtschaftsrecht (ISWR) | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
Architektur / Environmental Design | 0 |
IS Digitale Medien | 6 |
Angewandte und Technische Informatik | 0 |
Schiffbau und Meerestechnik (SuM) | 0 |
Bionik / Lokomotion in Fluiden | 0 |
Technische und Angewandte Biologie | 0 |
Business Management | 0 |
International Studies in Economics | 0 |
European and World Politics | 0 |
Zukunftsfähige Energiesysteme | 0 |
Leisure and Tourism (MLT) | 0 |
Electronics Engineering | 0 |
Bauingenieurwesen (BAU) | 1 |
IS Umwelttechnik (ISU) | 3 |
Computer Based Mechanical | 12 |
Abkürzungen:
IS | = | Internationaler Studiengang |
ES | = | Europäischer Studiengang |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
41 | |
14 | |
14 | |
6 |
17 | |
Cruise Industry Management | 0 |
International Cruise Industry Management | 0 |
Betriebswirtschaftslehre | 0 |
17 | |
Lebensmitteltechnologie / Lebensmittelwirtschaft | 0 |
6 | |
0 |
Bremen, den 2. Februar 2010
Die Senatorin für Bildung
und Wissenschaft
Auslaufender Studiengang (Zulassung ab dem 8. Semester)
Neuer Studiengang (Zulassung bis zum 4. Semester)
Auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
Neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
Neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
Neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
Neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
Auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
Auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
Auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
Auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
Auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
Auslaufender Studiengang (Zulassung nur zum 6. Semester)
Auslaufender Studiengang (Zulassung nur zum 6. Semester)
Auslaufender Studiengang (Zulassung nur zum 6. Semester)
Auslaufender Studiengang (Zulassung nur zum 6. Semester)
davon 7 Plätze im 4. Fachsemester und 10 Plätze im 6. Fachsemester
davon 1 Platz im 2. Fachsemester und 16 Plätze im 4. Fachsemester
Zulassung nur im 2. Fachsemester
Auslaufender Studiengang (keine Zulassung)