|
|
Bekanntmachung über die Festsetzung der Zulassungszahlen für höhere Fachsemester an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen
Vom 15. Juli 2010
Diplom/ | 2. Fach Pflege–wissenschaft | |
Betriebswirtschaftslehre | 0,0 | |
Wirtschaftswissenschaften | 0,0 | |
Erziehungswissensch./Behindertenpädag. | 0,0 | |
Biologie | 0,0 | |
2,0 | 0,0 |
Lehramt an | 2. Fach Pflege–wissenschaft | |
Biologie | 0,0 | 0,0 |
Kunst | 0,0 | 0,0 |
Sport | 0,0 | 0,0 |
Deutsch | 0,0 | 0,0 |
Pflegewissenschaft | 0,0 | |
Sonderpädagogische Fachrichtung | 0,0 | 0,0 |
Germanistik (Hauptfach) | 0,0 | |
Germanistik (Nebenfach) | 0,0 | |
Kulturwissenschaft (Hauptfach) | 0,0 | |
Kulturwissenschaft (Nebenfach) | 0,0 | |
Kunstwissenschaft (Hauptfach) | 0,0 | |
Kunstwissenschaft (Nebenfach) | 0,0 |
Digitale Medien (Vollfach) | 2,0 | |
Comparative and European Law (Vollfach) | 2,0 | |
Gender Studies (Nebenfach) | 2,0 | |
Biologie (Vollfach) | 5,0 | |
Biologie (Hauptfach) | 4,0 | |
Biologie (Nebenfach) | 2,0 | |
Kulturwissenschaften (Hauptfach) | 2,0 | |
Kulturwissenschaft (Nebenfach) | 2,0 | |
Kunstwissenschaften (Hauptfach) | 2,0 | |
Kunstwissenschaften (Nebenfach) | 2,0 | |
Germanistik / Deutsch (Hauptfach) | 2,0 | |
Germanistik / Deutsch (Nebenfach) | 2,0 | |
Deutsch FBW (Nebenfach) | 2,0 | |
Sport (Hauptfach) | 0,0 | |
Psychologie (Vollfach) | 2,0 | |
Public Health / Gesundheitswissenschaften (Vollfach) | 2,0 | |
Public Health / Gesundheitswissenschaften (Hauptfach) | 2,0 | |
Public Health / Gesundheitswissenschaften (Nebenfach) | 2,0 | |
Wirtschaftsingenieurswissenschaften | 2,0 |
International Studies in Aquatic and Tropical Ecology | 4,0 | |
Marine Biology | 4,0 | |
Global Governance and Social Theory | 2,0 | |
Medienkultur | 2,0 | |
Kunst- und Kulturvermittlung | 0,0 | |
Public Health / Pflegewissenschaften | 2,0 | |
Modern Global History | 5,0 | |
Biologie (Gy B) | 5,0 | |
Elementarmathematik (Gru / Sek) | 0,0 | |
Germanistik | 2,0 | |
Deutsch (Gy B) | 2,0 | |
Deutsch (Sek, Gru) | 0,0 | |
Kunstwissenschaften / Kunstpädagogik (Gy B) | 2,0 | |
Politikwissenschaft (Gy B) | 2,0 | |
Transkulturelle Studien | 2,0 | |
Sozialpolitik | 2,0 | |
Wirtschaftspsychologie | 2,0 |
Sachbildung | 2,0 |
Kunst und Design | |
0 | |
Integriertes Design (Bachelor) | 10 |
Freie Kunst | 13 |
Digitale Medien (Bachelor) | 0 |
Digitale Medien (Master) | 5 |
Instrumentales Hauptfach | 0 |
Gesang | 0 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 0 |
Alte Musik Gesang | 0 |
Komposition | 0 |
Künstlerische Ausbildung (Zusatzstudium) | |
Instrumentales Hauptfach | 0 |
Gesang | 0 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 0 |
Alte Musik Gesang | 3 |
Komposition | 0 |
Instrumentales Hauptfach | 0 |
Gesang | 0 |
Jazz und jazzverwandte Musik | 0 |
Elementare Musikpädagogik | 0 |
Musikerziehung (Zusatzstudium) | |
Instrumentales Hauptfach, Gesang | 0 |
Jazz und jazzverwandte Musik | 2 |
Elementare Musikpädagogik | 0 |
Musiktheorie, Hörerziehung | 3 |
Evangelische Kirchenmusik | 0 |
Katholische Kirchenmusik | 0 |
Kirchenmusik A | |
Evangelische und katholische Kirchenmusik | 3 |
Orchesterinstrumente | 0 |
Instrumental | 0 |
Gesang | 0 |
Alte Musik Instrumental | 0 |
Alte Musik Gesang | 0 |
Jazz | 0 |
Komposition | 0 |
Orchesterinstrumente | 0 |
Instrumental | 0 |
Gesang | 0 |
Jazz | 0 |
Elementare Musikpädagogik | 0 |
Musiktheorie/Hörerziehung | 0 |
Kirchenmusik evangelisch und katholisch | 0 |
0 |
IS Steuer- und Wirtschaftsrecht (ISWR) | 0 |
Architektur / Environmental Design | 0 |
IS Digitale Medien | 0 |
Angewandte und Technische Informatik | 0 |
Schiffbau und Meerestechnik (SuM) | 1 |
Bionik / Lokomotion in Fluiden | 4 |
IS Technische und Angewandte Biologie | 0 |
Business Management | 2 |
International Studies in Economics and Business Administration (ISEB) | 0 |
European and World Politics | 6 |
Zukunftsfähige Energiesysteme | 8 |
International Studies of Leisure and Tourism (MLT) | 28 |
Electronics Engineering | 0 |
Bauingenieurwesen (BAU) | 0 |
IS Umwelttechnik (ISU) | 0 |
Computer Based Mechanical Engineering (CBME) | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
40 | |
1 | |
15 | |
7 |
9 | |
Cruise Industry Management | 0 |
International Cruise Industry Management | 0 |
Betriebswirtschaftslehre | 0 |
Transportwesen / Logistik | 0 |
Maritime Technologien | 0 |
Digitale Medien | 0 |
0 |
Die Senatorin für Bildung
und Wissenschaft
auslaufender Studiengang (Zulassung ab dem 8. Semester)
auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
Studiengang wird zum Wintersemester 2010/2011 erstmalig eingeführt
Studiengang wird zum Wintersemester 2010/2011 erstmalig eingeführt
Studiengang wird zum Wintersemester 2010/2011 erstmalig eingeführt
Studiengang wird zum Wintersemester 2010/2011 erstmalig eingeführt
neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang
neuer im Aufbau befindlicher Studiengang
auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
auslaufender Studiengang (keine Zulassung)
auslaufender Studiengang (Zulassung nur zum 7. Semester)
auslaufender Studiengang (Zulassung nur zum 7. Semester)
auslaufender Studiengang (Zulassung nur zum 7. Semester)
auslaufender Studiengang (Zulassung nur zum 7. Semester)
davon 1 Platz im 3. Fachsemester und 8 Plätze im 5. Fachsemester
Studiengang wird zum Wintersemester 2010/2011 erstmalig eingeführt