|
|
Bekanntmachung zur Bremischen Verordnung über
die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen
Aufgrund § 20 Absatz 1 Nummer 2, § 27 Absatz 1 Satz 4 und § 29 Absatz 5 Satz 5 der Bremischen Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen vom 16. Dezember 2010 (Brem.GBl. S. 629) gibt der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa bekannt:
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
Bezugsjahr 2000 = Indexzahl 1,000
Preisindexzahl 114,13 | gültig ab 1. Januar 2011 | ||
Gebäudeart | anrechenbare Bau- | ||
1. | Wohngebäude | 108,- | |
2. | Wochenendhäuser | 95,- | |
3. | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 146,- | |
4. | Schulen | 138,- | |
5. | Kindertageseinrichtungen | 123,- | |
6 | Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten | 123,- | |
7. | Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten | 144,- | |
8. | Krankenhäuser | 161,- | |
9. | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 123,- | |
10 | Hallenbäder | 134,- | |
11. | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik- | ||
11.1 | bis 2 500 m3 Brutto- | ||
52,- | |||
sonstige Bauart | 45,- | ||
11.2 | der 2 500 m3 übersteigende Brutto- | ||
45,- | |||
sonstige Bauart | 37,- | ||
11.3 | der 5 000 m3 übersteigende Brutto- | ||
37,- | |||
sonstige Bauart | 29,- | ||
12. | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 82,- | |
13. | andere eingeschossige Fabrik- | 73,- | |
14. | mehrgeschossige Verkaufsstätten mit nicht mehr als 50 000 m3 Brutto- | 111,- | |
15. | mehrgeschossige Fabrik- | 96,- | |
16. | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 80,- | |
17. | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 96,- | |
18. | Tiefgaragen | 148,- | |
19. | Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude | 39,- | |
20. | Gewächshäuser | ||
20.1 | bis 1 500 m3 Brutto- | 29,- | |
20.2 | der 1 500 m3 übersteigende Brutto- | 17,- |
Das Monatsgrundgehalt eines Landesbeamten in der Endstufe der Besoldungsgruppe A 15 beträgt seit 1. März 2010 5 291,95 Euro. Multipliziert mit dem Faktor 1,70 Prozent ergibt sich nach § 29 Absatz 5 Satz 3 und 4 BremPPV dadurch ein Stundensatz von 90,00 Euro.
Bremen, den 16. Dezember 2010
Der Senator für Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa
Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart errichtet werden
Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart errichtet werden
Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart errichtet werden