|
|
Werden die in der Anlage zu § 1 enthaltenen Gebühren über Bestattungsinstitute abgerechnet, so werden sie abweichend von der Regelung in § 15 Abs. 1 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes drei Monate nach Bekanntgabe der Festsetzung fällig, sofern sie verbindlich abgesichert sind
(1) Dieses Ortsgesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die stadtbremischen Friedhöfe vom 1. März 1966 (Brem.GBl. S. 53 - 2133-c-1) unbeschadet von Absatz 2 außer Kraft.
(2) Soweit Nutzungsrechte vor Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes erloschen sind und nach § 9 Abs. 2 der Friedhofsordnung vom 22. Februar 1966 (Brem.GBl. S. 47 - 2133-a-2) noch verlängert werden können, werden die Gebühren nach dem bisherigen Recht erhoben.
Bremen, den 13. November 1973
Der Senat
(zu § 1)
Gebührenziffer | Gebührenverzeichnis zu § 1 | Euro |
00 |
Vergabe von Grabstellen (§ 2 der Friedhofsordnung). Eine Vergabe ohne Bestattung ist für die in § 7 Absatz 2 der Friedhofsordnung genannten Zeiträume möglich. |
|
00.00 | Urnenreihengrabstelle 1 m2 für eine Urne | 874 |
00.01 | Urnengrabstelle 1 m2 für sechs Urnen | 988 |
00.01.01 | Urnengrabstelle 1 m2 in bevorzugter Lage für sechs Urnen | 1 484 |
00.02 | Urnengrabstelle 2 m2 für zwölf Urnen | 1 781 |
00.02.01 | Urnengrabstelle 2 m2 in bevorzugter Lage für zwölf Urnen | 2 639 |
00.03 | Urnengrabstelle 3 m2 für 18 Urnen | 2 719 |
00.03.01 | Urnengrabstelle 3 m2 in bevorzugter Lage für 18 Urnen | 4 097 |
00.04 | Urnengrabstelle 4 m2 für 24 Urnen | 3 496 |
00.04.01 | Urnengrabstelle 4 m2 in bevorzugter Lage für 24 Urnen | 5 277 |
00.05.00 | Ascheausbringung auf einer Streuwiese (Stele mit Namensnennung) | 1 620 |
00.05 | Urnengrabstelle für eine Urne in einer Gemeinschaftsanlage |
|
00.05.01 | Gemeinschaftsanlage Anonym |
739 |
00.05.02 | Gemeinschaftsanlage Standard (Urnengarten, Baumgrab einzel) | 1 620 |
00.05.03 | Gemeinschaftsanlage Exklusiv (Kolumbarium, Urnengarten exclusiv) | 3 183 |
00.05.04 | Urneneinzelgrabstelle im Memoriam-Garten Walle | 1 217 |
00.06 | Urnengrabstelle für zwei Urnen in einer Gemeinschaftsanlage |
|
00.06.00 | Gemeinschaftsanlage Standard (Baumgrab für Partner) | 2 344 |
00.06.01 | Gemeinschaftsanlage Exklusiv (Baumgrab für Familie, Urnengarten exklusiv) | 4 773 |
00.06.02 | Urnenpartnergrabstelle im Memoriam-Garten Walle | 1 998 |
00.07 | Urnengrabstellen für 2 Urnen in einer Urnenmauer | 971 |
00.08 | Urnengrabstellen für 4 Urnen in einer Urnenmauer | 1 458 |
00.09 | Erdbestattungsgrabstellen |
|
00.09.00 | Erdbestattungsreihengrabstelle 2 m2 mit begrenzter Laufzeit (25 oder 30 Jahre) | 1 194 |
00.09.01 | Erdbestattungsreihengrabstelle 2 m2 Laufzeit 25 Jahre im Memorian-Garten Walle | 1 332 |
00.09.02 | Erdbestattungsgrabstelle 2 m2 einschichtig für einen Sarg (2:1) | 1 327 |
00.09.03 | Erdbestattungsgrabstelle 2 m2 zweischichtig für zwei Särge (2:2) | 1 768 |
00.10 | Erdbestattungsgrabstelle 4 m2 einschichtig für zwei Särge (4:2) | 2 501 |
00.10.01 | Erdbestattungsgrabstelle 4 m2 zweischichtig für vier Särge (4:4) | 3 335 |
00.11 | Erdbestattungsgrabstelle 6 m2 einschichtig für drei Särge (6:3) | 3 751 |
00.11.01 | Erdbestattungsgrabstelle 6 m2 zweischichtig für sechs Särge (6:6) | 5 002 |
00.12 | Erdbestattungsgrabstelle 8 m2 einschichtig für vier Särge (8:4) | 5 002 |
00.12.01 | Erdbestattungsgrabstelle 8 m2 zweischichtig für acht Särge (8:8) | 6 669 |
00.13 | Für Gräber in bevorzugter Lage der Gebührenziffer 00.09.01 bis 00.12 erhöhen sich die Gebühren um 50 Prozent. Diese Gräber sind aus einem bei der Friedhofsverwaltung einzusehenden Belegungsplan ersichtlich. |
|
00.14 | Die Gebühren für Grüfte erhöhen sich um 50 Prozent der Gebühren für Erdbestattungsgrabstellen. |
|
00.15 | Kindererdbestattungsgrabstelle bei Verstorbenen unter 3 Jahren | 531 |
| (10 Jahre Ruhefrist) |
|
00.16 | Kindererdbestattungsgrabstelle bei Verstorbenen unter 10 Jahren | 796 |
| (15 Jahre Ruhefrist) |
|
01 |
Bestattungen (§ 3 Friedhofsordnung) |
|
01.00 | Beisetzung eines Sarges Für die Beförderung eines Sarges von der Feierhalle des Friedhofs zum Grab auf einem Wagen mit schwarz gekleideten Begleitern sowie für das Öffnen und Schließen des Grabes |
|
01.00.00 | in einschichtiger Lage oder obere Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 928 |
01.00.01 | bei unterer Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 1 019 |
01.00.02 | in einschichtiger Lage oder obere Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab in einem Sarg mit einer Länge bis zu 1,20 m | 498 |
01.00.03 | Zuschlag für Übergrößen zu den Gebührenziffern 01.00.00 bis 01.00.01 für die Verwendung von Särgen (nach § 11 Absatz 2 Friedhofsordnung) | 127 |
01.00.04 | Beilegung eines Kindes (§ 3 Absatz 2 Friedhofsordnung) | 32 |
01.01 | Beisetzung einer Urne |
|
01.01.00 | für die Beförderung einer Urne zum Grab mit einem schwarz gekleideten Begleiter und die Urnenbeisetzung ohne Angehörige | 161 |
01.01.01 | für die Beförderung einer Urne zum Grab mit einem schwarz gekleideten Begleiter und die Urnenbeisetzung mit Angehörigen | 192 |
04.00 | Benutzung der Feierhalle eines Friedhofs einschließlich Orgelbenutzung und Gründekoration | 182 |
04.01 | kleine Trauerfeier Urnenübergaberaum | 109 |
07 |
Abheben eines Grabmals oder einer Einfassung |
|
07.00 | Abheben einer Stele (schmaler Stein), eines Grabzeichens entsprechender Größe oder einer entsprechend großen Liegeplatte | 35 |
07.01 | Abheben eines Breitsteins |
70 |
07.02 | Abheben einer Einfassung je angefangener Meter | 19 |
08 | Umschreibung (§ 6 Friedhofsordnung) unter Lebenden oder nach dem Tod des Nutzungsberechtigten. Eine Umschreibung, die innerhalb von drei Monaten nach dem Tod des Nutzungsberechtigten erfolgt, ist gebührenfrei | 35 |
09 |
Verlängerung der Nutzungsrechte an Grabstellen (§ 7 Friedhofsordnung). Die Berechnung erfolgt Tag genau. |
|
09.00 | Urnengrabstellen für jedes Jahr 5 Prozent der Gebührenziffern 00.01 bis 00.04.01, 00.05.03 und 00.06 bis 00.08 |
|
09.01 | Erdbestattungsgrabstellen für jedes Jahr 4 Prozent der Gebührenziffern 00.09.02 bis 00.12.01 |
|
09.02 | Gilt für eine Erdbestattungsgrabstelle gemäß § 5 Absatz 3 Friedhofsgesetz für Särge eine längere Ruhefrist als 25 Jahre, wird die Zahl „25“ in Nummer 09.01 durch die festgesetzte längere Frist ersetzt. |
|
09.03 | Nur noch für Urnenbeisetzungen geeignete frühere Erdbestattungsgrabstellen für jedes Jahr 5 Prozent der folgenden Gebühren |
|
09.03.00 | Grabstelle 2 m2 |
1 000 |
09.03.01 | Grabstelle 4 m2 |
2 000 |
09.03.02 | Grabstelle 6 m2 |
3 000 |
09.03.03 | Grabstelle 8 m2 |
4 000 |
09.03.04 | Grabstelle 4 m2 in bevorzugter Lage | 3 000 |
09.03.05 | Grabstelle 6 m2 in bevorzugter Lage | 4 500 |
09.03.06 | Grabstelle 8 m2 in bevorzugter Lage | 6 000 |
09.04. | Dauerndes Ruherecht nach Beisetzungen für vom Nationalsozialismus verfolgte Sinti und Roma | 0 |
10 |
Umbettung (§ 10 Friedhofsordnung) |
|
10.00 | Ausgrabung einer Urne | 140 |
10.01 | Lieferung einer Aschenurne (Typ Standard) | 18 |
10.02 | Wiederbeisetzung einer Urne | 194 |
10.03 | Freilegung eines Sarges bis zur Oberkante |
|
10.03.00 | in einschichtiger Lage oder obere Lage in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 654 |
10.03.01 | in unterer Lage in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 749 |
10.04 | Wiederbeisetzung einer Leiche in einem Sarg |
|
10.04.00 | in einschichtiger Lage oder obere Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 928 |
10.04.01 | bei unterer Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 1 019 |
10.04.02 | in einschichtiger Lage oder obere Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab in einem Sarg mit einer Länge bis zu 1,20 m | 443 |
11 |
Genehmigung der Aufbringung eines Grabmals/einer Einfassung |
|
11.00 | Genehmigung eines Grabmals |
74 |
11.01 | Genehmigung einer Einfassung | 29 |
11.02 | Genehmigung bodenbündige Verlegung eine Grabmals |
|
11.02.00 | Breitstein, Liegeplatte größer als 1 m2 | 131 |
11.02.01 | Stele, kl. Liegeplatte | 74 |
12 |
Eingrünung einer Grabstelle |
|
12.00 | Eingrünen einer Grabstelle (Einsaat und Mutterboden auffüllen) | 128 |
13 |
Vorzeitige Aufgabe des Nutzungsrechts bei laufender Ruhezeit |
|
13.00 | Eingrünen einer Grabstelle (Einsaat und Mutterboden auffüllen) | 128 |
14 | Für Leistungen, die durch die vorstehenden Gebühren nicht erfasst sind, werden die tatsächlich anfallenden Kosten in Rechnung gestellt. |
|
15 | Bearbeitungsgebühr für Aus- und Umbettungsanträge, Prüfung und Genehmigung zur Ascheausbringung und Bearbeitung von Anträgen vorzeitige Rückgabe einer Grabstätte | 58 |
16 |
Die Beisetzung einer Asche kann mit oder ohne Urne (§ 4 Absatz 2 Friedhofsgesetz) und die einer Leiche mit oder ohne Sarg (§ 4 Absatz 4 Friedhofsgesetz) zu gleichen Gebühren erfolgen. |
|