|
|
(1) Dieses Ortsgesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die stadtbremischen Friedhöfe vom 1. März 1966 (Brem.GBl. S. 53 - 2133-c-1) unbeschadet von Absatz 2 außer Kraft.
(2) Soweit Nutzungsrechte vor Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes erloschen sind und nach § 9 Abs. 2 der Friedhofsordnung vom 22. Februar 1966 (Brem.GBl. S. 47 - 2133-a-2) noch verlängert werden können, werden die Gebühren nach dem bisherigen Recht erhoben.
Bremen, den 13. November 1973
Der Senat
(zu § 1)
Gebührenziffer | Gebührenverzeichnis zu § 1 | Gebühr |
| Vergabe von Grabstellen (§ 2 der Friedhofsordnung). |
|
00.00 | Urnenreihengrabstelle 1 m2 für eine Urne | 961 |
00.01 | Urnenwahlgrabstelle Familie 1 m2 für vier Urnen | 1 097 |
00.01.01 | Urnenwahlgrabstelle Familie 1 m2 in bevorzugter Lage für vier Urnen | 1 648 |
00.02 | Urnenwahlgrabstelle Familie 2 m2 für acht Urnen | 1 977 |
00.02.01 | Urnenwahlgrabstelle Familie 2 m2 in bevorzugter Lage für acht Urnen | 2 929 |
00.03 | Grabstätten größer als 2 m2 werden als ein vielfaches berechnet |
|
00.05 | Urnengrabstelle für eine Urne in einer Gemeinschaftsanlage |
|
00.05.00 | Gemeinschaftsanlage Anonym | 850 |
00.05.01 | Gemeinschaftsanlage Standard (Urnengarten, Baumgrab einzeln, Ascheausbringung auf Streuwiese) inklusive Namensnennung und 20 jähriger Pflege | 1 814 |
00.05.02 | Gemeinschaftsanlage Exklusiv (Kolumbarium) | 3 183 |
00.05.03 | Gemeinschaftsanlage Exklusiv (Urnengarten) | 3 342 |
00.05.04 | Urneneinzelgrabstelle im Garten Walle (gärtnerbetreutes Grabfeld) | 1 217 |
00.06 | Urnengrabstelle für zwei Urnen in einer Gemeinschaftsanlage |
|
00.06.00 | Gemeinschaftsanlage Standard (Baumgrab Partner) | 2 602 |
00.06.01 | Gemeinschaftsanlage Exklusiv (Baumgrab Familie, Urnengarten exklusiv) | 4 773 |
00.06.02 | Urnenpartnergrabstelle im Garten Walle (gärtnerbetreutes Grabfeld) | 1 998 |
00.07 | Urnengrabstellen für 2 Urnen in einer Urnenmauer | 1 107 |
00.08 | Urnengrabstellen für 4 Urnen in einer Urnenmauer | 1 662 |
00.09 | Erdbestattungsgrabstellen |
|
00.09.00 | Erdreihengrabstelle 2 m2 mit begrenzter Laufzeit (25/30 Jahre) | 1 307 |
00.09.00.1 | Erdreihengrabstelle 2 m2 mit 25 Jahren Grünpflege | 2 628 |
00.09.01 | Erdreihengrabstelle 2 m2 Laufzeit 25 Jahre im Garten Walle (gärtnerbetreutes Grabfeld) | 1 332 |
00.09.02 | Erdwahlgrabstelle Familie 2 m2 einschichtig für einen Sarg (2:1) | 1 473 |
00.09.03 | Erdwahlgrabstelle Familie 2 m2 zweischichtig für zwei Särge (2:2) | 1 936 |
00.10 | Erdwahlgrabstelle Familie 4 m2 einschichtig für zwei Särge (4:2) | 2 739 |
00.10.01 | Erdwahlgrabstelle Familie 4 m2 zweischichtig für vier Särge (4:4) | 3 652 |
00.13 | Für Gräber in bevorzugter Lage der Gebührenziffer 00.09.02 bis 00.10.01 und größer erhöhen sich die Gebühren um 50 v. H. Diese Gräber sind aus einem bei der Friedhofsverwaltung einzusehenden Belegungsplan ersichtlich. |
|
00.14 | Die Gebühren für Grüfte erhöhen sich um 50 v. H. der Gebühren für Erdwahlgrabstellen. |
|
00.15 | Kindererdwahlgrabstelle bei Verstorbenen unter 3 Jahren (10 Jahre Ruhefrist) | 557 |
00.16 | Kindererdwahlgrabstelle bei Verstorbenen unter 10 Jahren (15 Jahre Ruhefrist) | 835 |
01 | Bestattungen (§ 3 Friedhofsordnung) |
|
01.00 | Beisetzung eines Sarges |
|
| Für die Beförderung eines Sarges von der Feierhalle des Friedhofs zum Grab auf einem Wagen mit schwarz gekleideten Begleitern sowie für das Öffnen und Schließen des Grabes |
|
01.00.00 | in einschichtiger Lage oder obere Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 1 031 |
01.00.01 | bei unterer Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 1 131 |
01.00.02 | in einschichtiger Lage oder obere Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab in einem Sarg mit einer Länge bis zu 1,20 m | 523 |
01.00.03 | Zuschlag für Übergrößen zu den Gebührenziffern 01.00.00 bis 01.00.01 für die Verwendung von Särgen (nach § 11 Absatz 2 Friedhofsordnung) | 145 |
01.01 | Beisetzung einer Urne |
|
01.01.00 | Beförderung einer Urne zum Grab mit einem schwarz gekleideten Begleiter und die Urnenbeisetzung ohne Trauergemeinde inklusive Öffnen und Schließen | 193 |
01.01.01 | Beförderung einer Urne zum Grab mit einem schwarz gekleideten Begleiter und die Urnenbeisetzung mit Trauergemeinde inklusive Öffnen und Schließen | 230 |
04 | Benutzung Feierhalle |
|
04.00 | Benutzung der Feierhalle eines Friedhofs, inkl. Vor- und Nachbereitung je angefangene 75 Min (abhängig von den individuellen Zeitfenster der Friedhöfe) | 199 |
04.01 | Benutzung der Feierhalle eines Friedhofs, inkl. Vor- und Nachbereitung je angefangene 90 Min (abhängig von den individuellen Zeitfenster der Friedhöfe) | 209 |
04.02 | Benutzung der Feierhalle für in Bremen ansässige gemeinnützige Organisationen, die dem Interesse des Gemeinwohls dienen | 99 |
04.03 | kleine Trauerfeier Urnenübergaberaum, max. 15 Min | 117 |
07 | Abheben eines Grabmals oder einer Einfassung (vor Beisetzung) |
|
07.00 | Abheben einer Stele (schmaler Stein), eines Grabzeichens entsprechender Größe oder einer entsprechend großen Liegeplatte | 38,50 |
07.01 | Abheben eines Breitsteins | 77,00 |
07.02 | Abheben einer Einfassung je angefangener Meter | 20,90 |
08 | Umschreibung (§ 6 Friedhofsordnung) unter Lebenden oder nach dem Tod des Nutzungsberechtigten. Eine Umschreibung, die innerhalb von drei Monaten nach dem Tod des Nutzungsberechtigten erfolgt, ist gebührenfrei. | 39 |
09 | Verlängerung der Nutzungsrechte an Grabstellen (§ 7 Friedhofsordnung). Die Berechnung erfolgt taggenau. |
|
09.00 | Urnengrabstellen für jedes Jahr 1/20 der Gebührenziffern 00.01 bis 00.03 und 00.05.02 bis 00.08, außer 00.05.04 |
|
09.01 | Erdbestattungsgrabstellen für jedes Jahr 1/25 der Gebührenziffern 00.09.02 bis 00.14 |
|
09.02 | Gilt für eine Erdbestattungsgrabstelle gemäß § 5 Absatz 3 Friedhofsgesetz für Särge eine längere Ruhefrist als 25 Jahre, wird die Zahl „25“ in Gebührenziffer 09.01 durch die festgesetzte längere Frist ersetzt. |
|
09.03 | Nur noch für Urnenbeisetzungen geeignete frühere Erdbestattungsgrabstellen für jedes Jahr 1/20 der folgenden Gebühren: |
|
09.03.00 | Grabstelle 2 m2 | 1 050 |
09.03.01 | Grabstelle 4 m2 | 2 100 |
09.03.02 | Grabstelle 6 m2 | 3 150 |
09.03.04 | Grabstelle 4 m2 in bevorzugter Lage | 3 150 |
09.03.05 | Grabstelle 6 m2 in bevorzugter Lage | 4 725 |
10 | Umbettung (§ 10 Friedhofsordnung) |
|
10.00 | Ausgrabung einer Urne, inklusive Aschenkapsel | 221 |
10.01 | Wiederbeisetzung einer Urne erfolgt über die Gebührenziffer 01.01.00 oder 01.01.01 |
|
10.03 | Freilegung eines Sarges bis zur Oberkante |
|
10.03.00 | - in einschichtiger Lage oder obere Lage in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 850 |
10.03.01 | - in unterer Lage in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 974 |
10.04 | Wiederbeisetzung einer Leiche in einem Sarg erfolgt über die Gebührenziffer 01.00.00./01.00.01/01.00.02 |
|
11 | Genehmigung der Aufbringung eines Grabmals/ einer Einfassung, inkl. Verwaltungsgebühr |
|
11.00 | Genehmigung eines Grabmals, inklusive jährlicher Sicherheitsprüfungen | 89 |
11.01 | Genehmigung einer Einfassung | 35 |
11.02 | Genehmigung bodenbündige Verlegung eines Grabmals | 35 |
11.02.00 | Verlegung Breitstein, Liegeplatte größer als 1 m2 | 131 |
11.02.01 | Verlegung Stele, kleine Liegeplatte | 74 |
12 | Eingrünung einer Grabstelle auf Antrag, bei vorzeitiger Rückgabe Nutzungsrecht und Wiederherstellung ungepflegter Grabstätte |
|
12.00 | Eingrünen einer Grabstelle | 79 |
12.01 | Pflege einer eingegrünten Grabstelle je m2/Jahr | 55 |
13 | Abräumung einer Grabstätte, Entsorgung eines Grabmal |
|
13.00 | Abräumung einer Grabstätte ohne Grabstein | 75 |
13.01 | Abräumung einer Grabstätte inklusive Entsorgung eines Grabmals | 120 |
14 | Für Leistungen, die durch die vorstehenden Gebühren nicht erfasst sind, werden die tatsächlich anfallenden Kosten in Rechnung gestellt. |
|
15 | Bearbeitungsgebühr für Aus- und Umbettungsanträge, Teilungsanträgen und Bearbeitung von Anträgen zur vorzeitigen Rückgabe einer Grabstätte | 63-126 |
| Anmerkungen: Die Beisetzung einer Asche kann mit oder ohne Urne (§ 4 Absatz 2 Friedhofsgesetz) und die einer Leiche mit oder ohne Sarg (§ 4 Absatz 4 Friedhofsgesetz) zu gleichen Gebühren erfolgen. In diesem Gebührenverzeichnis ist keine Umsatzsteuer berücksichtigt. Sollten einzelne Positionen umsatzsteuerpflichtig werden, erfolgt die Berechnung zzgl. Umsatzsteuer. |
|