|
|
Aufgrund des § 3 Abs. 1 und des § 3 Abs. 2 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279 - 203-b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 211) geändert worden ist, verordnet der Senat mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses:
Von den Behörden der Umweltverwaltung des Landes und der Gemeinden werden Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Auslagen) nach dem als Anlage beigefügten Kostenverzeichnis erhoben. Es gilt auch für andere Behörden des Landes und der Gemeinden, wenn sie die bezeichneten Amtshandlungen durchführen und keine andere Rechtsvorschrift Anwendung findet.
(1) Bei baulichen Anlagen, Bauteilen und sonstigen Anlagen sind die Herstellungs- oder Ausbaukosten Berechnungsgrundlage für die Gebühren. Für die Berechnung der Herstellungs- oder Ausbaukosten sind die Kosten sämtlicher Arbeiten und Lieferungen heranzuziehen, die für die Herstellung oder Änderung oder den Ausbau der Anlage erforderlich sind. Dazu gehören auch die Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen sowie die anfallenden Steuern.
(2) Die Herstellungs- oder Ausbaukosten werden von der zuständigen Behörde geschätzt, wenn die oder der Gebührenpflichtige diese nicht innerhalb einer von der Behörde gesetzten Frist nachweist. Das gleiche gilt, wenn von der Genehmigung oder dem Planfeststellungsbeschluss kein oder nur teilweise Gebrauch gemacht oder der Antrag zurückgenommen wird.
(1) Werden im Vorfeld eines beabsichtigten Antrags zur Genehmigung, Plangenehmigung oder Planfeststellung für die Errichtung von Anlagen Beratungsleistungen durch die zuständige Genehmigungs- oder Planfeststellungsbehörde erbracht, ohne dass danach ein Antrag gestellt wird, können Gebühren nach Zeitaufwand erhoben werden. Für Beratungen mit einem Zeitaufwand von bis zu 20 Stunden kann von einer Gebührenerhebung abgesehen werden. Die Berechnung der Gebühr erfolgt dabei nach Ziffer 103.00 der Allgemeinen Kostenverordnung. Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Beratung zur Gestattungspflichtigkeit eines Vorhabens erfolgt und sich im Zuge der Beratung ergibt, dass ein Vorhaben keinem Gestattungsverfahren unterliegt oder das Vorhaben so verändert wird, dass eine Gestattungspflicht entfällt.
(2) Eine Gebühr nach Absatz 1 wird nicht erhoben, wenn nach erfolgter Antragstellung eine Entscheidung der Behörde über den Antrag ergeht. Wird der Antrag vom Vorhabensträger nach förmlicher Antragstellung zurückgenommen, gilt § 9 Abs. 2 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes, wenn eine Tarifziffer des anliegenden Kostenverzeichnisses nicht etwas anderes regelt.
(1) Für Amtshandlungen, die bereits vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen waren, sind die Gebühren nach dem bisher geltenden Recht festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor Erlass dieser Verordnung bereits gestellt, mit der Bearbeitung aber noch nicht begonnen wurde.
(2) Die Gebührentatbestände der Anlage 1 zu § 1 Nr. 80 finden auch auf Verfahren Anwendung, die bereits vor dem 11. Mai 2006 begonnen haben, soweit dafür Gebühren noch nicht erhoben wurden.
Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau kann diese Verordnung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der staatlichen Deputation für Umwelt und Energie ändern
zur Anpassung von Kostentatbeständen oder Kostensätzen an die Kostenentwicklung,
zur Anpassung als Folge von neuen oder geänderten Untersuchungsmethoden oder technischen Anforderungen.
(zu § 1)
Kostenverzeichnis Umweltverwaltung
Inhaltsverzeichnis | |
|
|
Tarifziffer | Rechtsgebiet |
|
|
1 | Abfallrecht |
10 | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz |
11 | Nachweisverordnung |
12 | Entsorgungsfachbetriebeverordnung |
13 | Entsorgergemeinschaftenrichtlinie |
14 | Altholzverordnung |
15 | Transportgenehmigungsverordnung |
16 | Verordnung (EG) Nummer 1013/2006 vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen |
17 | Verpackungsverordnung |
18 | Maßnahmen aufgrund von Verordnungen und sonstige Maßnahmen auf dem Gebiet des Abfallrechts |
|
|
2 | Immissionsschutzrecht |
20 | Bundes-Immissionsschutzgesetz |
21 | Bundes-Immissionsschutzverordnungen und Verwaltungsvorschriften |
|
|
3 | Wasserrecht |
30 | Wasserhaushaltsgesetz und Bremisches Wassergesetz |
31 | |
32 | Sonstige Maßnahmen auf dem Gebiet des Wasserrechts |
33 | Gesetz über Wasser- und Bodenverbände |
|
|
4 | Entwässerungsrecht |
40 | Entwässerungsortsgesetz |
41 | Kanaltiefen |
42 | Anliegerbescheinigungen |
|
|
5 | Naturschutz-/Jagdrecht |
50 | Bundes-Naturschutzgesetz und Bremisches Naturschutzgesetz |
51 | Artenschutz |
52 | |
53 | Umweltschadensgesetz |
54 | Jagdwesen, Fischerei, Wildschutz |
55 | Bundeswildschutzverordnung |
56 | frei |
57 | |
|
|
6 | Bodenschutzrecht/Altlasten |
60 | Bundes-Bodenschutzgesetz |
|
|
7 | Umweltinformationsrecht |
70 | Umweltinformationsgesetz |
|
|
8 | Energieaufsicht, Strompreise |
80 | Energiewirtschaftsgesetz |
81 | |
82 | Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme |
|
|
9 | Umweltverträglichkeit |
1 | Abfallrecht | ||||||||||||||
10 | Maßnahmen aufgrund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG | ||||||||||||||
10.1 | Maßnahmen im Zusammenhang mit Deponien |
| |||||||||||||
10.1.1 | Planfeststellungsverfahren und Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb sowie die wesentliche Änderung von Deponien im Sinne von § 31 Absatz 2 und 3 KrW-/AbfG, soweit keine Herstellungskosten anfallen | nach Zeit- und | |||||||||||||
10.1.2 | Planfeststellungsverfahren und Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb sowie die wesentliche Änderung von Deponien im Sinne von § 31 Absatz 2 und 3 KrW-/AbfG bei Herstellungskosten von |
| |||||||||||||
| bis zu 57 500 Euro | 30 v. T. der | |||||||||||||
| mehr als 57 500 Euro | 1 725 | |||||||||||||
| mehr als 250 000 Euro | 5 750 | |||||||||||||
| mehr als 500 000 Euro | 8 350 | |||||||||||||
| mehr als 2,5 Mio. Euro | 27 900 | |||||||||||||
| mehr als 5 Mio. Euro | 39 400 | |||||||||||||
| mehr als 50 Mio. Euro | 228 500 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| Anmerkungen:
|
| |||||||||||||
10.1.3 | Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 33 KrW-/AbfG | 500 bis 10 000 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| Anmerkung: |
| |||||||||||||
| Die Gebühr wird auf die jeweilige Gebühr nach 10.1.1 ff. zur Hälfte angerechnet, wenn die Zulassung des vorzeitigen Beginns ohne wesentliche Änderung zum Planfeststellungsbeschluss oder zur Genehmigung führt. |
| |||||||||||||
10.1.4 | Verlängerung der Frist für die Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 33 KrW-/AbfG | 290 | |||||||||||||
10.1.5 | Pauschalgebühr für die Durchführung eines Erörterungstermins | je Tag | 865 | ||||||||||||
10.1.6 | Zuschlag für die Prüfung von geänderten Antragsunterlagen vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens oder des Genehmigungsverfahrens | 140 | |||||||||||||
10.1.7 | Prüfung und Rückgabe unvollständiger Unterlagen | 57 | |||||||||||||
10.1.8 | Zusätzliche Bauzustandsbesichtigung | je | 57 | ||||||||||||
10.1.9 | Prüfung der Anzeige nach § 31 Absatz KrW-/AbfG in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG | 50 v.H. der Gebühr | |||||||||||||
10.1.10 | Prüfung der Anzeige nach § 31 Absatz 4 KrW-/AbfG in Verbindung mit § 15 Absatz 3 BImSchG | 140 bis 2 875 | |||||||||||||
10.1.11 | Nachträgliche Anordnung nach § 32 Absatz 4 KrW-/AbfG | 290 bis 5 750 | |||||||||||||
10.1.12 | Anordnung zum Deponiebetrieb vor dem 11. Juni 1972 nach | 290 bis 5 750 | |||||||||||||
10.1.13 | Aussprechung von Verpflichtungen zur Rekultivierung nach | 30 bis 2 875 | |||||||||||||
10.1.14 | Feststellung des Abschlusses der Stilllegung nach | 250 bis 1 150 | |||||||||||||
10.1.15 | Feststellung des Abschlusses der Nachsorgephase nach | 115 bis 5 750 | |||||||||||||
10.2 | Sonstige Maßnahmen nach dem KrW-/AbfG |
| |||||||||||||
10.2.1 | Übertragung von Aufgaben auf Dritte nach § 16 Absatz 2 KrW-/AbfG | 7 v. T. des | |||||||||||||
10.2.2 | Übertragung von Erzeuger- und Besitzerpflichten nach § 17 Absatz 3 KrW-/AbfG | 7 v. T. des | |||||||||||||
10.2.3 | Übertragung von Erzeuger- und Besitzerpflichten nach § 17 Absatz 4 KrW-/AbfG | 7 v. T. des | |||||||||||||
10.2.4 | Genehmigung von Gebührensatzungen nach § 17 Absatz 5 KrW-/AbfG | nach Zeitaufwand, | |||||||||||||
10.2.5 | Übertragung von Pflichten nach § 18 Absatz 2 KrW-/AbfG | 7 v. T. des | |||||||||||||
10.2.6 | Treffen von Anordnungen nach § 21 KrW-/AbfG | nach Zeitaufwand, | |||||||||||||
10.2.7 | Freistellung nach § 25 Absatz 3 KrW-/AbfG | 300 bis 3 000 | |||||||||||||
10.2.8 | Ablehnung nach § 25 Absatz 3 KrW-/AbfG | 300 | |||||||||||||
10.2.9 | Ausnahmegenehmigung nach § 27 Absatz 2 KrW-/AbfG | 9 v.T. der Kosten, | |||||||||||||
10.2.10 | Übertragung von Abfallbeseitigung nach § 28 Absatz 2 KrW-/AbfG | 7 v.T. des | |||||||||||||
10.2.11 | Erteilen von Auskünften über Anlagen nach § 38 Absatz 2 KrW-/AbfG | 35 bis 575 | |||||||||||||
10.2.12 | Allgemeine Überwachung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 zweiter Teilsatz KrW-/AbfG | nach Zeitaufwand, | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| Anmerkung zu 10.2.12: |
| |||||||||||||
| Die Gebühr ist zu erheben, wenn die Ermittlungen ergeben, dass abfallrechtliche Vorschriften nicht beachtet oder auferlegte Verpflichtungen nicht erfüllt worden sind. |
| |||||||||||||
10.2.13 | Anordnung zur Überprüfung des Zustandes und Betriebes einer Abfallentsorgungsanlage nach § 40 Absatz 3 KrW-/AbfG | 50 | |||||||||||||
10.2.14 | Abweichende Einstufung des Abfalls nach § 41 KrW-/AbfG i.V.m. § 3 Absatz 3 Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV | 50 bis 290 | |||||||||||||
10.2.15 | Anordnung des Nachweisverfahrens über die Entsorgung von Abfällen nach § 44 Absatz 1 KrW-/AbfG i.V.m. § 26 Absatz 1 NachwV | 57 bis 290 | |||||||||||||
10.2.16 | Genehmigung für Vermittlungsgeschäfte nach § 50 Absatz 1 KrW-/AbfG | 500 bis 2 500 | |||||||||||||
10.2.17 | Nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen nach | 50 bis 300 | |||||||||||||
10.2.18 | Widerruf der Genehmigung nach § 50 Absatz 1 KrW-/AbfG | 140 | |||||||||||||
10.2.19 | Erteilen von Auflagen für die Durchführung von Vermittlungsgeschäften nach § 51 Absatz 2 Satz 1 KrW-/AbfG | 57 bis 575 | |||||||||||||
10.2.20 | Untersagung nach § 51 Absatz 2 Satz 2 KrW-/AbfG | 57 bis 575 | |||||||||||||
10.2.21 | Anordnung zur Bestellung von Betriebsbeauftragten nach § 54 Absatz 2 KrW-/AbfG | 115 | |||||||||||||
10.2.22 | Erteilen von Auflagen für die Durchführung von Vermittlungsgeschäften nach § 51 Absatz 2 Satz 1 KrW-/AbfG | 57 bis 575 | |||||||||||||
10.2.23 | Untersagung nach § 51 Absatz 2 Satz 2 KrW-/AbfG | 57 bis 575 | |||||||||||||
10.2.24 | Anordnung zur Bestellung von Betriebsbeauftragten nach § 54 Absatz 2 KrW-/AbfG | 115 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
11 | Maßnahmen aufgrund der Nachweisverordnung - NachwV |
| |||||||||||||
11.1 | Eingangsbestätigung an den Abfallerzeuger nach § 4 Satz 1 NachwV | 30 | |||||||||||||
11.2 | Prüfung und Nachforderung von Unterlagen bei Unvollständigkeit nach § 4 Satz 3 NachwV | 30 bis 230 | |||||||||||||
11.3 | Bestätigung des Entsorgungsnachweises nach § 5 Absatz 1 i.V.m. § 6 Absatz 1 NachwV oder materielle Änderung oder Ergänzung von bestehenden Nachweisen | 30 bis 5 750 | |||||||||||||
11.4 | Ablehnung der Bestätigung des Entsorgungsnachweises nach § 6 Absatz 5 NachwV | 140 | |||||||||||||
11.5 | Freistellung nach § 7 Absatz 3 NachwV | 30 bis 5 750 | |||||||||||||
11.6 | Nachträgliche Auflagen nach § 7 Absatz 3 Satz 2 i.V.m. § 5 Absatz 4 Satz 2 NachwV | 30 bis 140 | |||||||||||||
11.7 | Nachforderungen und Anordnungen aufgrund der Prüfung der vom Abfallerzeuger übersandten Entsorgungsnachweise (§ 7 Absatz 4 Satz 2 NachwV) | 25 bis 150 | |||||||||||||
11.8 | Nachträgliche Anordnung für Nachweiserklärungen nach § 7 Absatz 4 Satz 4 NachwV bei Freistellung und Privilegierung | 30 bis 230 | |||||||||||||
11.9 | Anordnung und Widerruf nach § 8 NachwV | 250 bis 5 000 | |||||||||||||
11.10 | Bestätigung des Sammelentsorgungsnachweises nach § 9 Absatz 3 i.V.m. § 6 Absatz 1 NachwV oder Änderung oder Ergänzung von bestehenden Sammelentsorgungsnachweisen | 60 bis 5 750 | |||||||||||||
11.11 | Ablehnung der Bestätigung des Sammelentsorgungsnachweises nach § 9 Absatz 3 i.V.m. § 6 Absatz 5 NachwV | 140 | |||||||||||||
11.12 | Formelle Änderung oder Ergänzung von bestehenden Entsorgungsnachweisen bzw. Sammelentsorgungsnachweisen | 30 bis 140 | |||||||||||||
11.13 | Zulassung der Nachweisführung durch Dritte, Verbände und Selbstverwaltungskörperschaften nach § 14 NachwV | 30 bis 575 | |||||||||||||
11.14 | Freistellung nach § 14 NachwV | 30 bis 5 750 | |||||||||||||
11.15 | Anordnungen nach § 22 Absatz 2 und 3 NachwV wegen Störungen des Kommunikationssystems | 200 bis 2 000 | |||||||||||||
11.16 | Freistellung nach § 26 Absatz 1 NachwV | 30 bis 290 | |||||||||||||
11.17 | Anordnung von Registerpflichten nach § 26 Absatz 2 NachwV | 30 bis 290 | |||||||||||||
11.18 | Bestimmung von Nachweispflichten in besonderen Fällen nach § 27 Absatz 2 NachwV | 50 bis 250 | |||||||||||||
11.19 | Überwachung der Entsorgung nachweispflichtiger Abfälle nach §§ 10 bis 13 NachwV oder nach § 4 Absatz 1 der POP-AbfallÜberwachungsverordnung, je Begleitschein | 5,95 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
12 | Maßnahmen aufgrund der Entsorgungsfachbetriebeverordnung - EfbV |
| |||||||||||||
12.1 | Zustimmung zum Überwachungsvertrag nach § 15 EfbV | nach Zeitaufwand, | |||||||||||||
12.2 | Widerruf der Zustimmung des Überwachungsvertrages nach § 15 Absatz 4 EfbV | 140 | |||||||||||||
12.3 | Anerkennung eines Lehrgangs nach § 9 Absatz 2 Nummer 3 EfbV | 290 bis 575 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
13 | Maßnahmen aufgrund der Richtlinie für die Tätigkeit und Anerkennung von Entsorgergemeinschaften (Entsorgergemeinschaftenrichtlinie) |
| |||||||||||||
13.1 | Anerkennung der Entsorgergemeinschaft nach § 11 Absatz 1 Entsorgergemeinschaftenrichtlinie | nach Zeitaufwand, | |||||||||||||
13.2 | Widerruf der Anerkennung nach § 11 Absatz 3 Entsorgergemeinschaftenrichtlinie | 140 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
14 | Maßnahmen aufgrund der Altholzverordnung - AltholzV |
| |||||||||||||
14.1 | Zulassung von Ausnahmen nach § 6 Absatz 3 AltholzV | 57 bis 575 | |||||||||||||
14.2 | Anordnung nach § 6 Absatz 6 Satz 4 AltholzV | 57 bis 575 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
15 | Maßnahmen aufgrund der Transportgenehmigungsverordnung - TgV |
| |||||||||||||
15.1 | Erstmalige Entscheidung über die Erteilung einer Transportgenehmigung nach § 8 TgV | 250 bis 5 750 | |||||||||||||
15.2 | Entscheidung nach einer wesentlichen Änderung der für die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen erheblichen Umstände nach § 8 TgV | 50 bis 5 750 | |||||||||||||
15.3 | Entscheidung über die Anerkennung eines Lehrgangs nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 TgV auf Antrag des Veranstalters | 50 bis 500 | |||||||||||||
15.4 | Nachträgliche Anerkennung eines oder mehrerer Lehrgänge | 20 bis 100 | |||||||||||||
15.5 | Widerruf der Transportgenehmigung | nach Zeitaufwand, | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
16 | Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (vom 14. Juni 2006) über die Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12. Juli 2006, S. 1), die durch Verordnung Nr. 664/2011 der Kommission vom 11. Juli 2011 (ABl. L 182 vom 12. Juli 2011, S. 2) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Abfallverbringungsgesetz - AbfVerbrG |
| |||||||||||||
16.1 | Amtshandlungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Notifizierungs- und Überwachungsverfahrens stehen (Artikel 29 der Verordnung (EG) Nummer 1013/2006 i.V.m. mit § 7 Absatz 1 Nummer 1 AbfVerbrG) | 290 bis 10 000 | |||||||||||||
16.2 | Durchführung von Analysen und Kontrollen gemäß Artikel 29 der Verordnung (EG) Nummer 1013/2006 i.V.m. § 7 Absatz 1 Nummer 2 AbfVerbrG einschließlich der Entnahme und Untersuchung von Proben | 50 bis 2 000 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| Anmerkung: |
| |||||||||||||
| Die für die Entnahme und Untersuchung von Proben anfallenden Kosten werden zusätzlich als Auslagen erhoben. Dies gilt auch für Kosten, die durch die Entnahme und Untersuchung durch Dritte entstehen. |
| |||||||||||||
16.3 | Anordnung im Einzelfall gemäß § 13 i.V.m. § 7 Absatz 1 Nummer 3 AbfVerbrG | 150 bis 2 500 | |||||||||||||
16.4 | Sonstige Amtshandlungen nach dem Abfallverbringungsgesetz und der Verordnung (EG) Nummer 1013/2006 | 30 bis 2 300 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
17 | Maßnahmen aufgrund der Verpackungsverordnung - VerpackV |
| |||||||||||||
17.1 | Erteilung einer Freistellung nach § 6 Absatz 3 Satz 11 der VerpackV | 5 000 bis 25 000 | |||||||||||||
17.2 | Änderung, nachträgliche Befristung oder Verlängerung des Feststellungsbescheides nach § 6 Absatz 3 Satz 12 VerpackV | 290 bis 5 000 | |||||||||||||
17.3 | Widerruf nach § 6 Absatz 4 VerpackV | nach Zeitaufwand, | |||||||||||||
17.4 | Überprüfung der nach der VerpackV vorzulegenden Mengenstromnachweise | 575 bis 10 000 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
18 | Maßnahmen aufgrund von Verordnungen und sonstige Maßnahmen auf dem Gebiet des Abfallrechts |
| |||||||||||||
18.1 | Maßnahmen aufgrund der Abfallablagerungsverordnung - AbfAblV |
| |||||||||||||
18.1.1 | Ausnahme nach § 6 Abfallablagerungsverordnung - AbfAblV | 575 bis 5 750 | |||||||||||||
| Anmerkung: |
| |||||||||||||
| Die Kosten für externe Gutachten werden zusätzlich als Auslagen erhoben. |
| |||||||||||||
18.2 | Maßnahmen aufgrund der Deponieverordnung - DepV |
| |||||||||||||
18.2.1 | Verlängerung des Zeitraumes für die Lagerung von Abfällen in Langzeitlagern nach § 1 Absatz 3 Nummer 6 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.2 | Zulassung von Ausnahmen nach § 3 Absatz 3 oder 4 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.3 | Abnahme einer Deponie oder eines Deponieabschnittes nach § 5 DepV | 290 bis 2 875 | |||||||||||||
18.2.4 | Zustimmung zur Reduzierung der Häufigkeit von Kontrollanalysen nach § 8 Absatz 4 Satz 3 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.5 | Zustimmung von Ausnahmen nach § 8 Absatz 6 Satz 2 oder Absatz 7 Satz 2 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.6 | Abweichende Regelung nach § 8 Absatz 9 Satz 3 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.7 | Zulassung von Ausnahmen nach § 9 Absatz 4 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.8 | Zulassung von Ausnahmen nach § 11 Absatz 2 Satz 4 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.9 | Anordnung nach § 11 Absatz 4 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.10 | Anordnung der Stillegung nach § 12 Absatz 1 DepV | 170 bis 1 450 | |||||||||||||
18.2.11 | Herabsetzung der Anforderungen nach § 12 Absatz 6 DepV | 290 bis 2 875 | |||||||||||||
18.2.12 | Zulassung von Ausnahmen nach § 13 Absatz 1 Satz 3 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.13 | Zulassung des Weiterbetriebes einer oberirdischen Deponie nach § 14 Absatz 2 DepV | 290 bis 5 750 | |||||||||||||
18.2.14 | Zulassung von Ausnahmen nach § 14 Absatz 6 DepV | 290 bis 5 750 | |||||||||||||
18.2.15 | Zulassung einer temporären Abdeckung nach § 14 Absatz 7 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.16 | Zulassung einer gezielten Befeuchtung des Abfallkörpers nach § 24 Absatz 8 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.17 | Festlegung, Neufestsetzung oder Freigabe einer Sicherheit nach | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.2.18 | Überprüfung behördlicher Entscheidungen nach § 23 DepV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.3 | Maßnahmen aufgrund der Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV |
| |||||||||||||
18.3.1 | Zulassung von Ausnahmen nach § 3 Absatz 4 Satz 1 und 3 GewAbfV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.3.2 | Verlängerung der versuchsweisen Vorbehandlung nach § 3 Absatz 4 S. 4 GewAbfV | 57 bis 575 | |||||||||||||
18.4. | Maßnahmen aufgrund der Altölverordnung - AltölV |
| |||||||||||||
18.4.1 | Zulassung von Ausnahmen nach § 4 Absatz 2 S. 2 | 57 | |||||||||||||
18.5 | Sonstige Maßnahmen auf dem Gebiet des Abfallrechts |
| |||||||||||||
18.5.1 | Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen, Bescheinigungen und andere Amtshandlungen nach dem KrW-/AbfG oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, für die in diesem Gebührenverzeichnis oder in anderen Rechtsvorschriften weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist | 57 bis 2 875 | |||||||||||||
2 | Immissionsschutzrecht |
| |||||||||||||
20 | Maßnahmen aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - BImSchG |
| |||||||||||||
20.1 | Genehmigungen nach den §§ 4, 16 und 19 BImSchG, soweit keine Herstellungskosten anfallen | nach Zeit- und | |||||||||||||
20.2 | Genehmigungen nach den §§ 4, 16 und 19 BImSchG bei Herstellungskosten von |
| |||||||||||||
| bis zu 57 500 Euro | 30 v.T. der | |||||||||||||
| mehr als 57 500 Euro | 1 725 | |||||||||||||
| mehr als 250 000 Euro | 5 750 | |||||||||||||
| mehr als 500 000 Euro | 8 350 | |||||||||||||
| mehr als 2,5 Mio. Euro | 27 900 | |||||||||||||
| mehr als 5 Mio. Euro | 39 400 | |||||||||||||
| mehr als 50 Mio. Euro | 228 500 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| Anmerkungen:
|
| |||||||||||||
20.3 | Pauschalgebühr für die Durchführung eines Erörterungstermins | je Tag | 865 | ||||||||||||
20.4 | Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG | Gebühr nach 20.2 ff. | |||||||||||||
20.5 | Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 8 a BImSchG | 290 bis 5 750 | |||||||||||||
20.6 | Vorbescheid nach § 9 Absatz 1 BImSchG | 290 bis 11 500 | |||||||||||||
| Anmerkung: |
| |||||||||||||
| Die Gebühr wird auf die jeweilige Gebühr nach Nummer 20.1 ff. zur Hälfte angerechnet, wenn der Vorbescheid ohne wesentliche Änderung zur Genehmigung führt. |
| |||||||||||||
20.7 | Zuschlag für die Prüfung von geänderten Antragsunterlagen vor Abschluss des Genehmigungsverfahrens | 140 | |||||||||||||
20.8 | Zuschlag für die Prüfung von Änderungsanträgen, die vor Fertigstellung einer Anlage gestellt werden | je Antrag | 140 | ||||||||||||
20.9 | Prüfung und Rückgabe unvollständiger Unterlagen gemäß § 7 der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG | 57 | |||||||||||||
20.10 | Zusätzliche Bauzustandsbesichtigung | je | 57 | ||||||||||||
20.11 | Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines Vorbescheides nach § 9 Absatz 2 BImSchG | 290 | |||||||||||||
20.12 | Prüfung der Anzeige nach § 15 Absatz 2 BImSchG | 50 v.H. der Gebühr | |||||||||||||
20.13 | Prüfung der Anzeige nach § 15 Absatz 3 BImSchG | 140 bis 2 875 | |||||||||||||
20.14 | Verlängerung der Gültigkeitsdauer einer Genehmigung nach § 18 Absatz 3 BImSchG | 115 | |||||||||||||
| Anmerkung zu 20.1 bis 20.13: |
| |||||||||||||
| Wird von einer Genehmigung nicht Gebrauch gemacht, so werden 20 v.H. der Gebühr erstattet. Wird nur zum Teil Gebrauch gemacht, ist für den nicht ausgenutzten Teil entsprechend zu verfahren. |
| |||||||||||||
20.15 | Nachträgliche Anordnung nach § 17 Absatz 1 bis 3 BImSchG | 140 bis 5 750 | |||||||||||||
20.16 | Untersagung des Betriebs einer Anlage nach § 20 Absatz 1 BImSchG | 170 bis 1 725 | |||||||||||||
20.17 | Anordnung der Stilllegung oder Beseitigung einer Anlage nach § 20 Absatz 2 BImSchG | 170 bis 1 725 | |||||||||||||
20.18 | Erlaubnis zum Betrieb einer Anlage durch einen geeigneten Dritten (§ 20 Absatz 3 Satz 2 BImSchG) | 140 | |||||||||||||
20.19 | Widerruf einer Genehmigung nach § 21 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG | 140 bis 1 725 | |||||||||||||
20.20 | Anordnungen im Einzelfall nach § 24 BImSchG | 90 bis 5 750 | |||||||||||||
20.21 | Untersagung des Betriebs einer Anlage nach § 25 BImSchG | 90 bis 1 725 | |||||||||||||
20.22 | Entscheidung über die Bekanntgabe als Messstelle (§ 26 BImSchG) | 290 bis 1 150 | |||||||||||||
20.23 | Fristverlängerung zu 20.22 | 140 | |||||||||||||
20.24 | Entscheidung über die Bekanntgabe als Sachverständiger nach § 29 a Absatz 1 Satz 1 BImSchG | 290 bis 1 450 | |||||||||||||
20.25 | Fristverlängerung zu 20.24 | 140 | |||||||||||||
20.26 | Anordnung sicherheitstechnischer Prüfungen nach § 29a BImSchG | 140 bis 1 450 | |||||||||||||
| Anmerkung: |
| |||||||||||||
| Wird zugleich die Durchführung von Prüfungen durch den Störfallbeauftragten oder einen Sachverständigen nach § 29 Absatz 1 Satz 2 BImSchG gestattet, zuzüglich | 57 bis 575 | |||||||||||||
20.27 | Prüfung von Stichproben nach § 52 Absatz 3 BImSchG | 35 bis 170 | |||||||||||||
