|
|
Aufgrund des § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 Abs. 3 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279 - 203-b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 211) geändert worden ist, wird verordnet:
Von der Behörde der Wirtschaftsverwaltung werden Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Auslagen) nach dem als Anlage beigefügten Kostenverzeichnis erhoben. Dies gilt auch für andere Behörden des Landes und der Gemeinden, wenn sie die bezeichneten Amtshandlungen durchführen und keine andere Rechtsvorschrift Anwendung findet.
Für Amtshandlungen, die bereits vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen waren, sind die Gebühren nach dem bisher geltenden Recht festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor Erlass dieser Verordnung bereits gestellt, mit der Bearbeitung aber noch nicht begonnen wurde.
Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa kann diese Verordnung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der staatlichen Deputation für Wirtschaft und Arbeit ändern
zur Anpassung von Kostentatbeständen oder Kostensätzen an die Kostenentwicklung,
zur Anpassung als Folge von neuen oder geänderten Untersuchungsmethoden oder technischen Anforderungen.
(zu § 1)
Kostenverzeichnis Wirtschaft
Nr. | Kostentatbestand | Kostensatz | ||
12 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| ||
123 | Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz (GwG) |
| ||
123.01 | Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse nach § 5 GwG | 50,00 | ||
123.02 | Anzeige der Durchführung interner Sicherungsmaßnahmen durch Dritte nach § 6 Absatz 7 GwG | 50,00 | ||
123.03 | Untersagung der Durchführung interner Sicherungsmaßnahmen durch Dritte nach § 6 Absatz 7 GwG | 50,00 | ||
123.04 | Anordnung zur Schaffung interner Sicherungsmaßnahmen nach § 6 Absatz 8 GwG | 50,00 | ||
durch Allgemeinverfügung | gebührenfrei | |||
123.05 | Anordnung nach § 6 Absatz 9 GwG | 50,00 | ||
| durch Allgemeinverfügung | gebührenfrei | ||
123.06 | Befreiung von der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Absatz 2 GwG | 50,00 | ||
123.07 | Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Absatz 3 GwG | 50,00 | ||
durch Allgemeinverfügung | gebührenfrei | |||
123.08 | Anordnung der Abberufung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Absatz 4 GwG | 50,00 | ||
123.09 | Anordnung nach § 9 Absatz 3 GwG | 50,00 | ||
123.10 | Anordnung nach § 15 Absatz 8 GwG | 50,00 | ||
123.11 | Anordnung, Untersagung oder Widerruf nach § 51 Absatz 5 GwG | 50,00 | ||
130 | Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) | |||
130.00 | Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen, Bescheinigungen und andere Amtshandlungen nach dem ProstSchG, für die in diesem Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist | nach Zeit- und Sachaufwand zzgl. Auslagen | ||
130.01 | Anmeldebescheinigung nach § 5 ProstSchG | 16,00 | ||
130.02 | Anordnung nach § 11 ProstSchG | 50,00 | ||
130.03 | Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes nach § 12 ProstSchG | 250,00 | ||
Für Auflagen und Bedingungen ist Nummer 130.06 anzuwenden. | ||||
130.04 | Stellvertretungserlaubnis nach § 13 ProstSchG | 120,00 | ||
130.05 | Zuverlässigkeitsprüfung nach § 15 Absatz 3 ProstSchG | 120,00 | ||
130.06 | Auflage oder Anordnung nach § 17 ProstSchG, auch in Verbindung mit den §§ 20, 21 ProstSchG | 120,00 | ||
130.07 | Entgegennahme der Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung nach § 20 Absatz 1 ProstSchG | 180,00 | ||
130.08 | (Teil-) Untersagung einer Prostitutionsveranstaltung nach § 20 ProstSchG | 120,00 | ||
130.09 | Entgegennahme der Anzeige der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeuges nach § 21 Absatz 1 ProstSchG | 180,00 | ||
130.10 | (Teil-) Untersagung der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeuges nach § 21 ProstSchG | 120,00 | ||
130.11 | Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen nach § 23 ProstSchG | 250,00 | ||
Auf die Festsetzung der Gebühr kann bei offenkundiger Vermögenslosigkeit zum Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung verzichtet werden. | ||||
130.12 | Beschäftigungs-/Tätigkeitsverbot nach § 25 Absatz 3 ProstSchG | 250,00 | ||
130.13 | Nachkontrolle eines Prostitutionsgewerbebetriebes nach den §§ 29 bis 31 ProstSchG, die durch Beanstandung oder begründete Beschwerde erforderlich wird | nach Zeit- und Sachaufwand zzgl. Auslagen | ||
15 | Gewerbewesen (aus genommen Gaststättenwesen) |
| ||
150 | Gewerbeordnung (GewO) und Durchführungsvorschriften |
| ||
150.00 | Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen, Bescheinigungen und andere Amtshandlungen in Gewerbeangelegenheiten, für die in diesem Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist | nach Zeit- und Sachaufwand zzgl. Auslagen | ||
| Gewerbeanzeigen (§ 14 GewO) |
| ||
150.01 | Einfache Einzelauskunft (Name, Tätigkeit, Betriebsstätte) | 8,00 | ||
| Im automatisierten Verfahren | gebührenfrei | ||
150.02 | Erweiterte Einzelauskunft | 16,00 | ||
| Im automatisierten Verfahren | 13,00 | ||
150.03 | Anzeige über den Beginn oder die Verlegung eines Gewerbebetriebes sowie über Veränderungen und die Aufgabe des Gewerbes einschließlich des Empfangs der Anzeigebescheinigung (§ 14 Absatz 1 i.V.m. § 15 Absatz 1 GewO) |
| ||
| Gewerbeanmeldung | 32,00 | ||
| Gewerbeummeldung | 18,00 | ||
| Gewerbeabmeldung | gebührenfrei | ||
150.04 | Beanstandung einer Gewerbeanzeige | 18,00 | ||
150.05 | je Mehr- oder Ersatzausfertigung | 9,00 | ||
150.06 | Nachkontrolle eines Gewerbebetriebs, die durch Beanstandung oder begründete Beschwerde erforderlich wird | 59,00 | ||
| Schaustellungen von Personen |
| ||
150.07 | Erlaubnis nach § 33a GewO | 146,00 | ||
| Spielgeräte und Spiele mit Gewinnmöglichkeiten |
| ||
150.08 | Erlaubnis zum Aufstellen technischer Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit nach § 33c Absatz 1 GewO | 332,00 | ||
150.09 | Bestätigung der Geeignetheit des Aufstellungsortes für Spielgeräte nach § 33c Absatz 3 GewO | 332,00 | ||
150.10 | Erlaubnis zum Veranstalten eines anderen Spieles mit Gewinnmöglichkeiten nach § 33d GewO | 332,00 | ||
150.11 | Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens | 477,00 | ||
| Pfandleihgewerbe |
| ||
150.12 | Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder Pfandleihvermittlungsgewerbes nach § 34 GewO | 192,00 | ||
| Bewachungsgewerbe |
| ||
150.13 | Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes nach § 34a GewO | 435,00 | ||
150.14 | Meldung je Wachperson gemäß § 9 Absatz 3 Bewachungsverordnung (BewachV) | 80,00 | ||
150.15 | Überprüfung eines Bewachungsgewerbetreibenden oder einer Wachperson nach § 34a Absatz 1 (i.V.m. § 34a Absatz 1a) GewO oder aus besonderem Anlass | 80,00 | ||
150.16 | Abmeldung je Wachperson nach § 9 Absatz 3 BewachV | 8,00 | ||
150.17 | Abmeldung je Wachperson nach § 9 Absatz 3 BewachV nach behördlichem Hinweis | 48,00 | ||
150.18 | Untersagung der Beschäftigung einer Wachperson nach § 34a Absatz 4 GewO | 94,00 | ||
| Versteigerergewerbe |
| ||
150.19 | Versteigerererlaubnis nach § 34b GewO | 128,00 | ||
| Maklergewerbe |
| ||
150.20 | Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 GewO | 294,00 | ||
| Gewerbeuntersagung |
| ||
150.21 | Untersagung eines Gewerbes wegen Unzuverlässigkeit oder aus anderen Gründen nach § 35 GewO | 250,00 | ||
Auf die Festsetzung der Gebühr kann bei offenkundiger Vermögenslosigkeit zum Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung verzichtet werden. | ||||
150.22 | Gestattung der Wiederaufnahme eines untersagten Gewerbebetriebes | 424,00 | ||
Überwachungsbedürftiges Gewerbe | ||||
150.23 | Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 38 Absatz 1 Satz 1 GewO | 59,00 | ||
150.24 | Auskunftsanforderung nach § 38 Absatz 1 Satz 3 GewO (zusätzlich zu den Kosten für das Führungszeugnis oder/und die Gewerbezentralregisterauskunft) Erlöschen von Erlaubnissen | 41,00 | ||
150.25 | Fristverlängerungen nach § 49 Absatz 3 GewO Reisegewerbe | 18,00 | ||
150.26 | Erteilung einer Reisegewerbekarte nach § 55 GewO | 128,00 | ||
150.27 | Erteilung einer Zweitschrift oder Ersatzausfertigung einer Reisegewerbekarte | 37,00 | ||
150.28 | Änderung oder Ergänzung der Reisegewerbekarte | 53,00 | ||
150.29 | Untersagung des Reisegewerbes nach § 59 GewO | 86,00 | ||
Auf die Festsetzung der Gebühr kann bei offenkundiger Vermögenslosigkeit zum Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung verzichtet werden. | ||||
150.30 | Untersagung eines Wanderlagers nach § 56a GewO | 128,00 | ||
150.31 | Ausstellung oder Verlängerung der Geltungsdauer einer Gewerbelegitimationskarte nach § 55b Absatz 2 GewO | 128,00 | ||
150.32 | Änderung oder Ergänzung der Gewerbelegitimationskarte | 18,00 | ||
150.33 | Erlaubnis nach § 60a GewO für die Veranstaltung von Glücksspielen auf Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen Messen, Ausstellungen, Märkte, Volksfeste | 128,00 | ||
150.34 | Festsetzung von Veranstaltungen nach § 69 Absatz 1 GewO Für die Rücknahme und den Widerruf ist die Nummer 150.38 anzuwenden. | 61,00 | ||
Für die Rücknahme und den Widerruf ist die Nummer 150.38 anzuwenden. | ||||
150.35 | Nachträgliche Erteilung von Auflagen nach § 69a Absatz 2 GewO, abweichende Regelung nach § 69b Absatz 1 GewO sowie Aufhebung oder Änderung nach § 69b Absatz 3 GewO | 32,00 | ||
150.36 | Untersagung der Teilnahme nach § 70a GewO | 63,00 | ||
Nachweis Haftpflichtversicherung, Aufhebung von Erlaubnissen | ||||
150.37 | Nachforderung eines gesetzlich vorgeschriebenen Nachweises der Haftpflichtversicherung | 27,00 | ||
150.38 | Rücknahme und Widerruf von Gewerbeerlaubnissen nach den Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsrechts Auf die Festsetzung der Gebühr kann bei offenkundiger Vermögenslosigkeit zum Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung verzichtet werden. | 245,00 | ||
151 | Bremisches Spielhallengesetz (BremSpielhG) |
| ||
151.01 | Erlaubnis zum Betrieb eines Spielhallengewerbes Für Auflagen und Bedingungen bei Erteilung der Erlaubnis ist die Nummer 151.02 anzuwenden. Für die Rücknahme und den Widerruf ist die Nr. 150.38 anzuwenden. | 477,00 | ||
151.02 | Anordnung und Auflage nach § 2 Absatz 3 BremSpielhG | 95,00 | ||
151.03 | Fristverlängerung nach § 2 Absatz 5 Satz 2 BremSpielhG | 18,00 | ||
151.04 | Nachkontrolle eines Spielhallenbetriebs nach § 7 BremSpielhG, die durch Beanstandung oder begründete Beschwerde erforderlich wird | 59,00 | ||
151.05 | Anordnung nach § 9 Absatz 1 BremSpielhG | 95,00 | ||
152 | Gewerberechtliche Nebengesetze |
| ||
152.00 | Untersagung der Betriebsfortsetzung nach § 16 Absatz 3 der Handwerksordnung | 128,00 | ||
16 | Gaststättenwesen |
| ||
160 | Amtshandlungen nach dem Bremischen Gaststättengesetz (BremGastG) und der Bremischen Gaststättenverordnung (BremGastV) |
| ||
160.00 | Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen, Bescheinigungen und andere Amtshandlungen in Gaststättenangelegenheiten, für die in diesem Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist | nach Zeit- und Sachaufwand zzgl. Auslagen | ||
160.01 | Erlaubnis zum Betrieb eines Gaststättengewerbes Für Auflagen und Bedingungen bei Erteilung der Erlaubnis ist Nummer 160.04 anzuwenden. Für die Rücknahme und den Widerruf ist Nummer 150.38 anzuwenden. | 189,00 | ||
160.02 | Vorübergehende Erlaubnis zum Betrieb eines Gaststättengewerbes nach § 2 Absatz 3 BremGastG | 53,00 | ||
160.03 | Fristverlängerung nach § 2 Absatz 5 BremGastG | 18,00 | ||
160.04 | Anordnungen und Auflagen nach Erteilung der Erlaubnis nach § 2 Absatz 2 BremGastG und Anordnungen bei erlaubnisfreien Gaststättenbetrieben nach § 2 Absatz 6 BremGastG | nach Zeit- und Sachaufwand zzgl. Auslagen | ||
160.05 | Beschäftigungsverbot nach § 5 BremGastG | 424,00 | ||
160.06 | Nachkontrolle eines Gaststättenbetriebs nach § 7 BremGastG, die durch Beanstandung oder begründete Beschwerde erforderlich wird | 59,00 | ||
160.07 | Sperrzeitverkürzung oder Sperrzeitaufhebung (§ 4 BremGastV) |
| ||
| im Einzelfall | 18,00 | ||
| für einen Kalendermonat, bis zu einem Jahr | 128,00 | ||
160.08 | Ausnahmen von der Sperrzeit nach § 4 BremGastV durch Allgemeinverfügung | gebührenfrei | ||
160.09 | Anzeigepflicht nach § 5 Absatz 1 BremGastV | 128,00 | ||
160.10 | Meldung je Wachperson gemäß § 5 Absatz 2 BremGastV | 53,00 | ||
160.11 | Überprüfung einer gemeldeten Wachperson aus besonderem Anlass | 59,00 | ||
160.12 | Abmeldung je Wachperson gemäß § 5 Absatz 2 BremGastV | 8,00 | ||
160.13 | Abmeldung je Wachperson gemäß § 5 Absatz 2 BremGastV nach behördlichem Hinweis | 48,00 | ||
160.14 | Auskunftsanforderung gemäß § 5 Absatz 3 BremGastV (zusätzlich zu den Kosten für das Führungszeugnis) | 36,00 | ||
165.00 | Nachkontrolle eines Gewerbebetriebes, die durch Beanstandung oder begründete Beschwerde erforderlich wird | 55,00 | ||
170 | Bergbauberechtigungen |
| ||
170.00 | Einteilung einer Erlaubnis (§§ 6, 7, 11) |
| ||
| zu gewerblichen Zwecken | 575,00 | ||
| zu wissenschaftlichen Zwecken | 287,50 | ||
170.01 | Erteilung einer Bewilligung (§§ 6, 8, 12) | 1.150,00 | ||
170.02 | Verleihung von Bergwerkseigentum (§§ 6, 9, 13) | 1.150,00 | ||
170.03 | Verlängerung einer Erlaubnis (§ 16 Abs. 4) | 143,50 | ||
170.04 | Verlängerung einer Bewilligung oder von Bergwerkseigentum (§ 16 Abs. 5) | 575,00 | ||
170.05 | Aufhebung einer Erlaubnis oder Bewilligung (§ 19) oder von Bergwerkseigentum (§ 20) | 115,00 | ||
170.06 | Zustimmung zur Übertragung einer Erlaubnis oder Bewilligung oder zu Beteiligung Dritter (§ 22 Abs. 1) | 115,00 | ||
170.07 | Genehmigung der Veräußerung von Bergwerkseigentum (§ 23 Abs. 1) | 115,00 | ||
170.08 | Genehmigung der Vereinigung (§ 26), Teilung (§ 28) oder des Austausches (§ 29) von Bergwerksfeldern | 575,00 | ||
170.09 | Beurkundung der Einigung über die Zulegung (§ 36 Satz 1 Nr. 3) | 115,00 | ||
170.10 | Entscheidung über den Antrag auf Zulegung (§ 36 Satz 1 Nr. 4) | 172,50 | ||
170.11 | Verlängerung einer Zulegung (§ 38 Abs. 1, 16 Abs. 5) | 115,00 | ||
170.12 | Entscheidung über Gewinn von Bodenschätzen bei der Aufsuchung (§ 41) | 115,00 | ||
170.13 | Entscheidung über die Mitgewinnung von Bodenschätzen bei der Gewinnung bergfreier oder grundeigener Bodenschätze (§ 42 Abs. 1, § 43) | 115,00 | ||
170.14 | Entscheidung über die Trennung von Bodenschätzen und die Größe der Anteile (§ 42 Abs. 4) | 115,00 | ||
170.15 | Entscheidung über die Mitgewinnung von Bodenschätzen bei Anlegung von Hilfsbauten (§ 45 Abs. 1) | 115,00 | ||
170.16 | Entscheidung über das Recht zur Benutzung fremder Grubenbaue (§ 47 Abs. 4) | 115,00 | ||
170.17 | Bestätigung der Aufrechterhaltung alter Rechte oder Verträge (§ 149) | 115,00 | ||
170.18 | Verlängerung aufrechtzuerhaltender Rechte oder Verträge (§ 152 Abs. 2 Satz 2, § 153 Satz 3) | 115,00 | ||
170.19 | Feststellung des Inhalts eines aufrechterhaltenden Rechts (§ 154 Abs. 1 Satz 3) | 115,00 | ||
170.20 | Ausstellung einer Ersatzurkunde (§ 154 Abs. 2) | 115,00 | ||
170.21 | Genehmigung zur Abtretung, Überlassung oder Änderung aufrechterhaltender Rechte oder Verträge (§ 156 Abs. 2) | 115,00 | ||
170.22 | Entscheidung über die Ausdehnung von Bergwerkseigentum (§ 161) | 287,50 | ||
171 | Bergwerksbetrieb |
| ||
171.00 | Zulassung eines Betriebsplans (§§ 51 u. 55) | 575,00 | ||
171.01 | Befreiung von der Betriebsplanpflicht (§ 51 Abs. 3 Satz 1) | 115,00 | ||
171.02 | Verlängerung, Ergänzung oder Änderung eines Betriebsplanes (§ 56 Abs. 3) | 172,50 | ||
171.03 | Genehmigung einer Unterbrechung des Betriebes über 2 Jahre (§ 52 Abs. 1 Satz 2) | 115,00 | ||
171.04 | Genehmigung, Erlaubnis, Zustimmung, Prüfung, allgemeine Zulassung auf Grund einer Bergverordnung (§ 65, § 176 Abs. 3). Hierzu gehören auch Änderungen, Verlängerungen und Ergänzungen. | 287,50 | ||
171.05 | Bewilligung einer Ausnahme von Vorschriften einer Bergverordnung (§§ 65 bis 67, § 176 Abs. 3) | 287,50 | ||
171.06 | Anerkennung einer Person oder Stelle als Sachverständiger (§ 65, § 176 Abs. 3) | 115,00 | ||
171.07 | Ersetzung der Zustimmung des Grundeigentümers (§ 40) | 287,50 | ||
171.08 | Durchführung einer Grundabtretung (§ 77) | 575,00 | ||
171.09 | Festsetzung einer Ergänzungsentschädigung (§ 89 Abs. 2) oder Neufestsetzung wiederkehrender Leistungen (§ 89 Abs. 3) | 115,00 | ||
171.10 | Entscheidung über Leistung oder Freigabe einer Sicherheit (§ 89 Abs. 4, § 92 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2) | 115,00 | ||
171.11 | Anordnung der Wiederherstellung des früheren Zustandes (§ 90 Abs. 5) | 115,00 | ||
171.12 | Erteilung einer Vorabentscheidung (§ 91) | 575,00 | ||
171.13 | Beurkundung der Einigung über die Grundabtretung (§ 92 Abs. 1 Satz 3) | 115,00 | ||
171.14 | Anordnung der vorzeitigen Ausführung der Grundabtretung (§ 92 Abs. 2 Satz 1) | 115,00 | ||
171.15 | Fristverlängerung (§ 95 Abs. 2) | 115,00 | ||
171.16 | Aufhebung einer Grundabtretung (§ 96) | 115,00 | ||
171.17 | Vorzeitige Besitzeinweisung (§ 97) | 115,00 | ||
171.18 | Feststellung des Zustandes des Grundstücks (§ 99 Satz 1) | 115,00 | ||
171.19 | Festsetzung einer Entschädigung (§ 102 Abs. 2) | 115,00 | ||
171.20 | Entscheidung über die Entschädigung für eine Wertminderung eines Grundstücks (§ 109 Abs. 4) | 115,00 | ||
171.21 | Anerkennung anderer Personen (§ 64 Abs. 1 Satz 2) | 309,00 | ||
171.22 | Verzicht auf Einreichung von Unterlagen (§ 63 Abs. 3 Satz 2) | 115,00 | ||
701 | Handwerks- und Berufsrecht |
| ||
| Amtshandlungen nach der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGBl. 1966 I S. 1), zuletzt geändert am 20. Dezember 1993 (BGBl. 1993 I, S. 2256) |
| ||
701.00 | Ausübungsberechtigung nach §§ 7a und 7b der Handwerksordnung (HwO) | 175,00 | ||
701.01 | Ausnahmebewilligung nach §§ 8 und 9 HwO Unbefristete Ausnahmebewilligung | 175,00 | ||
701.02 | Befristete Ausnahmebewilligung | 100,00 | ||
701.03 | Verlängerung einer Ausnahmebewilligung | 100,00 | ||
701.04 | Genehmigung von überbezirklichen Innungen nach § 52 Abs. 3 HwO | 75,00 | ||
701.05 | Genehmigung von Satzungen von Landesinnungsverbänden nach § 80 HwO | 75,00 | ||
702 | Unternehmensbeteiligungsgesellschaften |
| ||
702.00 | Anerkennung von Unternehmensbeteiligungsgesellschaften gem. § 14 Abs. 2 UBGG | 575,00 | ||
702.01 | Rücknahme und Widerruf der Anerkennung | 350,00 | ||
703 | Börsenaufsicht |
| ||
703.00 | Genehmigung der Errichtung einer Börse nach § 1 Börsengesetz | 4.000,00 | ||
703.01 | Genehmigung von Satzungsrecht und Änderung von Satzungsrecht der Börse | 250,00 | ||
703.02 | Sonstige Genehmigungen und andere Amtshandlungen nach dem Börsengesetz, für die weder eine besondere Gebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist. | 100,00 | ||
711 | Flurbereinigung |
| ||
711.00 | Amtshandlungen, die der Durchführung der Flurbereinigung dienen | gebührenfrei |