|
|
Aufgrund des § 3 Abs. 1 und des § 3 Abs. 2 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279 - 203-b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 211) geändert worden ist, verordnet der Senat mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses:
Von den Behörden der inneren Verwaltung des Landes und der Gemeinden werden Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Auslagen) nach dem als Anlage beigefügten Kostenverzeichnis erhoben. Es gilt auch für andere Behörden des Landes und der Gemeinden, wenn sie die bezeichneten Amtshandlungen durchführen und keine andere Rechtsvorschrift Anwendung findet.
Für Amtshandlungen, die bereits vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen waren, sind die Gebühren nach dem bisher geltenden Recht festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor Erlass dieser Verordnung bereits gestellt, mit der Bearbeitung aber noch nicht begonnen wurde.
Der Senator für Inneres kann diese Verordnung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der staatlichen Deputation für Inneres ändern
zur Anpassung von Kostentatbeständen oder Kostensätzen an die Kostenentwicklung,
zur Anpassung als Folge von neuen oder geänderten Untersuchungsmethoden oder technischen Anforderungen.
(zu § 1)
Kostenverzeichnis Inneres
Inhaltsübersicht
Nummer | Kostentatbestand |
101 | Legalisation und Apostillen |
110 | Sonn- und Feiertagsrecht, Titel, Orden und Ehrenzeichen |
111 | Stiftungen und Vereine |
112 | Namensänderungsrecht |
114 | Glücksspiel |
115 | Sammlungen |
118 | Schornsteinfegerwesen |
120 | Allgemeines Polizeirecht |
121 | Melde- und Ausweiswesen |
122 | Sondernutzungen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
123 | Sonstiges |
131 | Prüfung der Ehevoraussetzungen §13 Personenstandsgesetz |
132 | Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses nach § 39 Personenstandsgesetz |
134 | Beurkundungsgrundlagen, Beurkundungen, Beglaubigungen und Bescheinigungen |
135 | Ausstellung von Personenstandsurkunden |
140 | Feldordnungsrecht |
160 | Waffengesetz |
161 | Allgemeine Waffengesetz-Verordnung |
162 | Gebührenfreie Amtshandlungen nach dem Waffengesetz und der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung |
Nummer | Kostentatbestand | Kosten in EUR |
|
101 | Legalisation und Apostillen |
|
|
101.01 | Beglaubigung von Urkunden zur Verwendung im Ausland zum Zwecke der Legalisation | 16 |
|
101.02 | Erteilung der Apostille nach Haager Übereinkommen vom 5. März 1961 | 16 |
|
110 | Sonn- und Feiertagsrecht, Titel, Orden und Ehrenzeichen |
|
|
110.01 | Befreiung von Beschränkungen und Verboten nach § 11 i.V.m. § 4 Absatz 1 und Absatz 4 § 5 Absatz 1 § 6 § 7 und § 8 Absatz 1 bis Absatz 3 Gesetz über die Sonn- und Feiertage | 63 |
|
110.02 | Genehmigung zum Erwerb von Orden und Ehrenzeichen zu Sammlerzwecken | 63 |
|
110.03 | Erteilung von Erlaubnissen für die Durchführung von nicht nach §§ 68 und 69 Gewerbeordnung (GewO) festgesetzten Märkten oder marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere Flohmärkten an Sonn- und Feiertagen | 63 bis 1 300 |
|
111 | Stiftungen und Vereine | Bei juristischen Personen, die weder gemeinnützig sind noch mildtätigen Zwecken dienen | Bei juristischen Personen, die gemeinnützig sind oder mildtätigen Zwecken dienen |
111.01 | Anerkennung einer Stiftung nach § 80 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) i.V.m. § 4 Bremisches Stiftungsgesetz (BremStiftG), Verleihung der Rechtsfähigkeit an einen Verein nach § 22 BGB i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch | 250 bis 5 000 | 125 bis 2 500 |
111.02 | Genehmigungen nach § 8 Absatz 2 BremStiftG (Genehmigung zur Änderung der Satzung einer Stiftung, zum Zusammenschluss von Stiftungen, zur Auflösung einer Stiftung und zur Verlagerung des Sitzes einer Stiftung in das Land Bremen) und zu entsprechenden Maßnahmen bei Vereinen nach § 33 Absatz 2 BGB sowie nach § 33 Absatz 2 BGB i.V.m. Artikel 163 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) | 63 bis 1 000 | 31,50 bis 500 |
111.03 | Maßnahmen nach § 9 Absatz 1 BremStiftG i.V.m. § 87 BGB (Aufhebung einer Stiftung, Zweckänderung, Zusammenlegung von Stiftungen) | 126 bis 1 000 | 63 bis 500 |
111.04 | Entziehung der Rechtsfähigkeit eines Vereins nach § 43 BGB sowie nach § 43 BGB i.V.m. Artikel 163 EGBGB | 126 bis 2 000 | 63 bis 1 000 |
111.05 | Aufsichtsmaßnahmen nach §§ 13 und 14 BremStiftG | 164 bis 7 500 | 77 bis 5 000 |
111.06 | Bescheinigung über die Zusammensetzung des Vertretungsorgans einer juristischen Person, Bescheinigung über die Vertretungsbefugnis und über sonstige Rechtsverhältnisse nach § 1 des Gesetzes über die Ausstellung von Vertretungsbescheinigungen | 35 bis 100 | 21 bis 80 |
111.07 | Bescheinigung nach Nummer 111.06 bei weiteren Ausfertigungen | 10 | 5 |
111.08 | Prüfung nach § 12 Absatz 1 Satz 3 BremStiftG | 100 bis 5 000 | 77 bis 3 750 |
111.09 | Prüfung der nach § 12 Absatz 2 Nummer 2 BremStiftG eingereichten Unterlagen | 31,50 bis 500 | gebührenfrei |
111.10 | Einsicht in das Stiftungsverzeichnis nach § 15 Absatz 2 Satz 2 BremStiftG | gebührenfrei | gebührenfrei |
112 | Namensänderungsrecht |
|
|
112.01 | Familiennamensänderung nach § 1 Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) | 415 |
|
112.02 | Vornamensänderung nach § 11 NamÄndG | 179 |
|
114 | Glücksspiel |
|
|
114.0 | Veranstalten öffentlichen Glücksspiels |
|
|
114.01 | Erteilung der Erlaubnis zum Veranstalten einer öffentlichen Lotterie oder Ausspielung nach § 4 Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) i.V.m. §§ 3 f. BremGlüG sofern nicht Nummer 114.02 Anwendung findet | 1,9 Promille des zugelassenen Spielkapitals abzüglich der Lotteriesteuer sofern diese erhoben wird, aufgerundet auf volle € |
|
114.02 | Genehmigung öffentlicher Ausspielungen in geschlossenen Räumen (Tombolen) nach § 4 Absatz 1 GlüStV i.V.m. §§ 3 f. BremGlüG | 41 |
|
114.03 | Zulassung eines Totalisators für Zahlenwetten, Fußballwetten oder von Sportwetten mit festen Gewinnquoten, wie „6 aus 49“ und „Keno“ | pro Kalenderjahr 2 022 |
|
114.04 | Erteilung der Erlaubnis zum Veranstalten von Sportwetten nach § 4a GlüStV | 2 568 |
|
114.05 | Erteilung der Zusatzerlaubnis zum Veranstalten öffentlicher Glücksspiele im Internet nach § 4 Absatz 5 GlüStV | 158 bis 2 568 |
|
114.06 | Erteilung der Zusatzerlaubnis für Werbung im Internet nach § 5 Absatz 3 Satz 2 GlüStV | 158 bis 463 |
|
114.07 | Genehmigung, Änderung oder Ergänzung von Teilnahmebedingungen für öffentliche Glücksspiele | 24 bis 470 |
|
114.08 | Versagung, Änderung, Aufhebung der Erlaubnis oder Konzession | 158 bis 2 568 |
|
114.1 | Vermitteln öffentlichen Glücksspiels |
|
|
114.11 | Erteilung der Erlaubnis zum Vermitteln einer öffentlichen Lotterie oder Ausspielung in einer Annahmestelle nach § 4 Absatz 1 GlüStV i.V.m. §§ 3, 5 BremGlüG | 158 bis 2 568 |
|
114.12 | Erteilung der Erlaubnis zum Vermitteln einer öffentlichen Lotterie oder Ausspielung als gewerblicher Spielvermittler nach § 4 Absatz 1 GlüStV i.V.m. §§ 3, 5 BremGlüG | pro Kalenderjahr 1 490 |
|
114.13 | Erteilung der Erlaubnis zum Vermitteln von Sportwetten in einer Wettvermittlungsstelle nach § 4 Absatz 1 GlüStV i.V.m. §§ 3, 5a BremGlüG | pro Kalenderjahr 1 490 |
|
114.14 | Erteilung der Zusatzerlaubnis zum Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet nach § 4 Absatz 5 GlüStV | 158 bis 2 568 |
|
114.15 | Erteilung der Zusatzerlaubnis für Werbung im Internet nach § 5 Absatz 3 Satz 2 GlüStV | 158 bis 470 |
|
114.16 | Versagung, Änderung, Aufhebung der Erlaubnis | 158 bis 1 541 |
|
114.17 | Anerkennung von Schulungsanbietern nach § 5b Absatz 3 BremGlüG | 360 |
|
114.2 | Pferdewetten |
|
|
114.21 | Erteilung der Erlaubnis als Totalisator für Pferderennen nach § 27 Absatz 1 GlüStV i.V.m. § 1 Absatz 1 Rennwett- und Lotteriegesetz (RennwLottG) | für jeden Renntag 35 |
|
114.22 | Erteilung einer Buchmacherkonzession nach § 2 Absatz 1 RennwLottG | pro Kalenderjahr 302 |
|
114.23 | Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Nebenstelle zu einer Buchmacherörtlichkeit nach § 2 Absatz 2 RennwLottG | 158 |
|
114.24 | Erteilung der Erlaubnis zur Beschäftigung eines Buchmachergehilfen nach § 2 Absatz 2 RennwLottG | pro Kalenderjahr 158 |
|
114.25 | Erteilung der Zusatzerlaubnis zum Veranstalten oder Vermitteln von Pferdewetten im Internet nach § 27 Absatz 2 GlüStV | pro Kalenderjahr 302 |
|
114.26 | Erteilung der Zusatzerlaubnis für Werbung im Internet nach § 5 Absatz 3 Satz 2 GlüStV | pro Kalenderjahr 302 |
|
114.27 | Versagung, Änderung oder Aufhebung der Erlaubnis | 35 bis 470 |
|
114.3 | Spielbank |
|
|
114.31 | Erteilung der Zulassung für eine öffentliche Spielbank nach § 4 Absatz 1 GlüStV i.V.m. §§ 1 Absatz 1, 3 Absatz 1 Satz 1 Gesetz über die Zulassung einer öffentlichen Spielbank (BremSpielbkZulG) | 14 294 |
|
114.32 | Genehmigung von neuen Geldspielgeräten | 158 bis 3 000 |
|
114.33 | Genehmigung der Überschreitung der zugelassenen Gesamtzahl der Spieltische und Spielautomaten | 158 bis 3 000 |
|
114.34 | Genehmigung, Änderung oder Ergänzung von Spielregeln für öffentliche Glücksspiele in einer Spielbank nach § 2 Absatz 1 Satz 3 Spielordnung für die öffentliche Spielbank in der Freien Hansestadt Bremen | 158 bis 3 000 |
|
114.35 | Abschluss eines Konzessionsvertrags mit der öffentlichen Spielbank nach § 3 Absatz 6 BremSpielbkZulG | 14 294 |
|
114.36 | Versagung, Änderung, Aufhebung der Konzession nach § 3 Absatz 1 BremSpielbkZulG | 158 bis 3 000 |
|
114.4 | Glücksspielaufsicht |
|
|
114.41 | Notwendige Nachkontrolle eines Betriebs nach den Nummern 114.01, 114.04, 114.11, 114.12, 114.13, 114.21, 114.22, 114.23, 114.31 | 158 bis 360 |
|
114.42 | Untersagung von unerlaubter Veranstaltung oder Vermittlung oder der Werbung für öffentliches Glücksspiel nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 GlüStV | 72 bis 1 490 |
|
114.43 | Untersagungen und Anordnungen im Hinblick auf gesetzliche Verbote nach dem Bremischen Glücksspielgesetz (BremGlüG) und Glücksspielstaatsvertrages (GlüStV) nach § 9 Absatz 1 GlüStV i.V.m. § 9 Absatz 2 BremGlüG | 63 bis 273 |
|
114.44 | Schließungsanordnung nach § 9 Absatz 1 BremGlüG | 274 |
|
114.45 | Jede sonstige Amtshandlung der Glückspielaufsicht, insbesondere nach § 9 GlüStV, § 9 BremGlüG, § 4 BremSpielbkZulG | 13 bis 273 |
|
115 | Sammlungen |
|
|
115.01 | Amtshandlungen für öffentliche Sammlungen auf Grund sammlungsrechtlicher Vorschriften | gebührenfrei |
|
118 | Schornsteinfegerwesen |
|
|
118.0 | Bestellung von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern, Leistungsbescheide |
|
|
118.01 | Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach § 8 Absatz 1 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) | 560 |
|
118.02 | Bestellung eines Stellvertreters des zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers nach § 11 Absatz 2 SchfHwG | 63 |
|
118.03 | Erteilung von Leistungsbescheiden zur Beitreibung von rückständigen Gebühren und Auslagen nach § 20 Absatz 3 SchfHwG | 63 bis 232 |
|
118.1 | Bauabnahmen nach § 81 Absatz 2 Satz 3 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) durch bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger |
|
|
118.11 | Grundwert je Abnahme oder Prüfung | 12 |
|
118.12 | Fahrtpauschale für die An- und Abfahrt je notwendigen Arbeitsgang und Nutzungseinheit | 8 |
|
118.13 | Bauzustandsbesichtigung, Rohbau- und Endabnahme je Abgasanlage für jeden angefangenen Meter | 2 |
|
118.14 | Zusätzlich je angeschlossene Feuerstätte | 6 |
|
118.15 | Zusätzlich je Feuerstätte mit Außenwandanschluss | 6,50 |
|
118.16 | Ausstellung der Bescheinigung über die Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbrennungsgase von Feuerungsanlagen | 13 |
|
| (Anmerkung: Das gilt auch, wenn lediglich ein Mängelbericht ausgestellt werden kann) |
|
|
118.17 | Zuschlag je Arbeitsminute, soweit die Ausstellung der Bescheinigung nach Nummer 118.16 eine rechnerische Überprüfung zur Sicherstellung der notwendigen Verbrennungsluft von Feuerstätten voraussetzt | 1,50 |
|
118.18 | Zuschlag je Arbeitsminute, soweit die Ausstellung der Bescheinigung nach Nummer 118.16 eine Dichtheitsprüfung der Abgasanlage voraussetzt | 1,50 |
|
118.19 | Für eine örtliche Mängelüberprüfung außerhalb eines Bauabnahmeverfahrens | 13 |
|
120 | Allgemeines Polizeirecht |
|
|
120.0 | Allgemeine Regelungen für die Gebührenfestsetzung |
|
|
120.01 | Für jede Beamtin/jeden Beamten und jeden Beschäftigten/jeden Beschäftigten | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz Allgemeine Kostenverordnung (AllKostV) Ziffer 103.00, Auslagen nach § 11 Bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz (GebBeitrG) werden gesondert erhoben |
|
120.02 | für den Einsatz eines Kraftrades | für jeden angefangenen Kilometer 1,70 |
|
120.03 | für den Einsatz eines Personenkraftwagens | für jeden angefangenen Kilometer 2,20 |
|
120.04 | für den Einsatz eines Kraftfahrzeuges bis zu 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht | für jeden angefangenen Kilometer 2,50 |
|
120.05 | für den Einsatz eines Kraftfahrzeuges über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht | für jeden angefangenen Kilometer 3,60 |
|
120.06 | für den Einsatz eines Streckenbootes | für jede angefangene Betriebsstunde 224 |
|
120.07 | für den Einsatz eines Hafenoder Schlauchbootes | für jede angefangene Betriebsstunde 102 |
|
| (Anmerkung zu Nummer 120.01 bis 120.07: |
|
|
120.1 | Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren nach § 10 Absatz 1 Satz 1 BremPolG |
|
|
120.11 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen zur Begleitung oder Sicherung von Transporten, wenn durch die Ladung die öffentliche Sicherheit gefährdet werden könnte und dieser Einsatz durch oder aufgrund von Rechtsvorschriften bestimmt worden ist (z.B. Schwerlasttransporte) | 158 für das erste eingesetzte Fahrzeug, 126 für jedes weitere eingesetzte Fahrzeug |
|
120.12 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen zur Begleitung oder Sicherung von Transporten, wenn durch die Ladung die öffentliche Sicherheit gefährdet werden könnte und dieser Einsatz durch oder aufgrund von Rechtsvorschriften bestimmt worden ist | 158 für das erste eingesetzte Fahrzeug, 126 für jedes weitere eingesetzte Fahrzeug |
|
120.13 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen zur Begleitung oder Beförderung von Personen, wenn diese sich durch eigenes Verschulden in eine schutzbedürftige Lage versetzt haben und die Begleitung oder Beförderung überwiegend in ihrem Interesse liegt, oder sie in den Fällen der Nummern 120.3. im Polizeigewahrsam untergebracht werden sollen | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
120.14 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen bei Ruhestörungen oder Streitigkeiten, soweit das wiederholte Einschreiten in der gleichen Angelegenheit erforderlich ist | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
| (Anmerkung: |
|
|
120.15 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen für die Begehung zur Abnahme bei der Polizei aufgeschalteter, neu installierter Überfall- und Einbruch-Meldeanlagen | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
| (Anmerkung: |
|
|
120.16 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen bei der Suche nach einer als vermisst gemeldeten Person ab dem Zeitpunkt ihrer Rückkehr oder ihres Auffindens, wenn dieses der Polizei nicht oder nicht rechtzeitig mitgeteilt wird | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostVZiffer 103.00 |
|
120.17 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen zur kurzfristigen Bewachung von Gebäuden, Grundstücken, Wohnwagen oder Fahrzeugen zum Zweck der Eigentumssicherung wegen nicht verschlossener Türen und Fenster | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostVZiffer 103.00 |
|
120.18 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen bei verkehrslenkenden Maßnahmen, soweit sie nicht im Zusammenhang mit einer Unfallaufnahme stehen, soweit nicht fahrbereite Fahrzeuge, Fahrzeugteile oder Ladung den Verkehr behindern oder gefährden | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
120.19 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen zur Beseitigung der Behinderung von Einsatzkräften wie Notärztinnen/Notärzten, Sanitäterinnen/Sanitätern, Feuerwehr oder Polizei bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an einem Einsatzort oder in dessen unmittelbarer Nähe, soweit Personen oder Personengruppen Zugangswege versperren, sich den Anweisungen der Einsatzkräfte widersetzen oder durch ein sonstiges die Einsatzhandlungen erschwerendes Verhalten polizeiliche Maßnahmen erforderlich machen | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
120.110 | Gestellung von Beamtinnen und/oder Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen bei einem unberechtigten Anfordern von Beamtinnen/Beamten oder Fahrzeugen oder Beschädigung oder Verunreinigung der Einrichtungen oder Fahrzeuge der Polizei | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
| (Anmerkung: |
|
|
120.111 | Gestellung von Beamtinnen/Beamten und Fahrzeugen einschließlich von Wasserfahrzeugen nach Alarmierung aufgrund des Fehlalarms einer Überfall- und Einbruchmeldeanlage | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
| (Anmerkung: |
|
|
| (Anmerkung zu Nummer 120.11 bis 120.111 sofern Beamtinnen und Beamte aufgeführt sind, sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei umfasst) |
|
|
120.2 | Ingewahrsamnahmen nach § 15 BremPolG |
|
|
120.21 | Pauschale für die Zeit der Verbringung eines verunreinigten Fahrzeugs zur Fahrzeugreinigung | 63 |
|
120.22 | Reinigungspauschale bei Verunreinigungen eines Einsatzfahrzeuges durch eine beförderte Person oder bei Verunreinigung einer Gewahrsamszelle durch eine untergebrachte Person | 64 |
|
120.23 | Unterbringung von Personen im Polizeigewahrsam | für jede angefangenen 12 Stunden 66 |
|
| (Anmerkungen: |
|
|
|
|
|
|
120.3 | Durchführung einer Ersatzvornahme nach §§ 15 und 19 Bremisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (BremVwVG) Abschleppen und Befördern von Fahrzeugen und Anhängern |
|
|
| (Anmerkung: |
|
|
120.31 | für jede bedienstete Person | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
120.32 | für den Einsatz eines Kraftfahrzeuges beim Abschleppen oder Befördern | für jeden angefangenen Kilometer die Sätze nach Nummern 120.02 bis 120.05 |
|
120.33 | für den Einsatz von Wasserfahrzeugen der Wasserschutzpolizei | für jede angefangene Betriebsstunde die Sätze nach Nummern 120.06 und 120.07 |
|
| (Anmerkung zu Nummer 120.40 bis 120.42: |
|
|
120.4 | Sicherstellung nach § 23 BremPolG, § 94, § 111b Strafprozessordnung |
|
|
| Aufbewahren eines Fahrzeuges aufgrund eines Antrages oder im überwiegenden Interesse eines Einzelnen oder nach Beendigung einer gesetzlich zulässigen Entziehung des Besitzes je angefangenen Kalendertag für: |
|
|
120.41 | ein Fahrrad (mit oder ohne Hilfsmotor) | 1 |
|
120.42 | ein Kraftrad ohne Beiwagen | 1,50 |
|
120.43 | ein Kraftrad mit Beiwagen oder einen Anhänger | 1,70 |
|
120.44 | einen Personenkraftwagen oder ein Kombifahrzeug | 3,50 |
|
120.45 | einen Lastkraftwagen oder Omnibus | 6 |
|
120.46 | ein Wasserfahrzeug | 4 |
|
120.47 | ein Fahrzeugteil oder Ähnliches bei einer Abstellfläche bis | 1,70 |
|
120.48 | ein Fahrzeugteil oder Ähnliches bei einer Abstellfläche über | 3,50 |
|
| (Anmerkung zu Nummer 120.41 bis 120.48: |
|
|
120.5 | Sonstige Amtshandlungen |
|
|
120.51 | Abrechnung nach Zeitaufwand, |
| |
| Einsatz des Polizeivollzugsdienstes | soweit möglich nach Maßgabe der Nummern 120.01 bis 120.07 Auslagen nach § 11 BremGebBeitrG werden gesondert erhoben |
|
120.52 | Schriftliche Verbote und Gebote nach dem BremPolG (z.B. Erteilung eines Platzverweises nach § 14 BremPolG oder einer Wohnungsverweisung nach § 14a BremPolG) | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
| (Anmerkung: Die Bearbeitungszeit für die schriftliche Ausfertigung ist bei der Gebührenberechnung einzubeziehen) |
|
|
120.53 | Bestellung zur Hilfspolizeibeamtin/zum Hilfspolizeibeamten nach § 76 Absatz 1 BremPolG | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
| (Anmerkung: Die Bestellung ist gebührenfrei, wenn der Antragsteller eine Behörde oder öffentlich-rechtliche Körperschaft ist oder die Bestellung von Amts wegen erfolgt) |
|
|
120.6 | Amtshandlungen des Polizeivollzugsdienstes, soweit für sie eine Gebühr in dieser Kostenverordnung oder der AllKostV nicht festgesetzt oder eine Erstattung von Aufwendungen im Sinne von § 11 BremGebBeitrG nicht vorgeschrieben ist. | Gebührenfrei |
|
121 | Melde- und Ausweiswesen |
|
|
121.01 | Einfache Melderegisterauskunft nach § 44 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) | 7,50 je Einwohner |
|
121.02 | Erweiterte Melderegisterauskunft nach § 45 BMG | 12 je Einwohner |
|
121.03 | Melderegisterauskunft nach §§ 44, 45 BMG, deren Erteilung besondere Feststellungen oder einen sonstigen erhöhten Arbeitsaufwand erforderlich macht | 18 je Einwohner |
|
121.04 | Melderegisterauskunft aus der mikroverfilmten Kartei | 24 je Einwohner |
|
121.05 | Einfache Melderegisterauskunft im automatisierten Verfahren aus dem Internet nach § 49 Absatz 2 BMG | 6 je Einwohner |
|
121.06 | Gruppenauskünfte nach § 46 BMG | Gebühr nach Sach- und Zeitaufwand zuzüglich Auslagen |
|
121.07 | Meldebescheinigung nach § 18 BMG | 7,50 je Bescheinigung |
|
121.08 | Meldebescheinigung nach § 18 BMG deren Ausstellung besondere Feststellungen oder einen sonstigen erhöhten Arbeitsaufwand erforderlich machen | 18 je Bescheinigung |
|
121.09 | Erteilung oder Verlängerung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für Markt- und Meinungsforschungsinstitute | 156 |
|
121.10 | Meldebescheinigung aus der mikroverfilmten Kartei | 24 je Einwohner |
|
122 | Sondernutzungen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
|
|
122.01 | Verfügung nach den Vorschriften über Lärmbekämpfung | 43 bis 800 |
|
122.02 | Verfügung nach dem Gesetz über das Halten von Hunden nach § 2 Absatz 3 Satz 1, § 3 Absatz 4 Satz 2, § 4 Absatz 1 Satz 2, Absätze 4 bis 8 Gesetz über das Halten von Hunden (BremHundeHG) | 201 |
|
122.03 | Einlösung eingefangener Hunde (Anmerkung: Außer der Gebühr sind die Auslagen sowie sonstigen Aufwendungen für Pflege und Transport des Hundes zu erstatten) | 21 |
|
122.04 | Sicherstellung und Verwahrung sichergestellter Hunde nach § 5 Absatz 4 BremHundeHG | 100 |
|
| (Anmerkung: Außer der Gebühr sind die Auslagen sowie sonstigen Aufwendungen für Pflege und Transport des Hundes zu erstatten) |
|
|
122.05 | Erlaubnis zum Abbrennen von Fackeln nach § 7 Bremisches Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung, § 7 Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung in der Stadt Bremerhaven | 33 |
|
122.06 | Ausnahmegenehmigung für Osterfeuer nach § 8 Absatz 2 Bremisches Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung, § 8 Absatz 1 Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung in der Stadt Bremerhaven | 41 |
|
122.07 | Ausnahmegenehmigung für die Zucht von Katzen nach § 6 Absatz 7 Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung, § 1 Absatz 4 Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung in der Stadt Bremerhaven | 24 |
|
123 | Sonstiges |
|
|
123.0 | Verwaltung von Fundsachen |
|
|
123.01 | bei einem Schätzwert bis zu 15 EUR | gebührenfrei |
|
123.02 | bei einem Schätzwert über 15 EUR | 10 Prozent des Schätzwertes mindestens 4 |
|
123.03 | bei einem Schätzwert über 15 EUR soweit der Schätzwert 500 EUR übersteigt, für den Mehrwert | 2 Prozent des Schätzwertes |
|
| (Anmerkungen zu Nummer 123.01 bis 123.03: |
|
|
|
|
|
|
123.04 | Bescheinigung in Fundangelegenheiten | 6 |
|
123.1 | Wohnwagen und Wohnwagenplätze |
|
|
123.11 | Genehmigung zur Aufstellung von Wohnwagen nach § 2 Absatz 1 Wohnwagengesetz bis zu einer Woche je Wagen | 10,50 |
|
123.12 | Genehmigung nach 123.11 bei mehr als einer Woche je Wagen | 15 bis 130 |
|
123.13 | Zulassung eines Wohnwagenplatzes nach § 3 Wohnwagengesetzes | 60 bis 327 |
|
123.2 | Sonstige Gebühren |
|
|
123.21 | Ausweise für die Presse zum Passieren von Absperrungen | gebührenfrei |
|
123.22 | Erlaubnis nach § 4 Absatz 4 Jugendschutzgesetz (JuSchG) oder § 5 Absatz 3 JuSchG | 12 bis 105 |
|
123.23 | Anordnungen, Maßnahmen nach §§ 7, 8 JuSchG | 45 bis 197 |
|
131 | Prüfung der Ehevoraussetzungen nach § 13 Personenstandsgesetz (PStG) |
|
|
