|
|
Aufgrund des § 3 Abs. 1 und des § 3 Abs. 2 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279 - 203-b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 211) geändert worden ist, verordnet der Senat mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses:
Von den Behörden der inneren Verwaltung des Landes und der Gemeinden werden Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Auslagen) nach dem als Anlage beigefügten Kostenverzeichnis erhoben. Es gilt auch für andere Behörden des Landes und der Gemeinden, wenn sie die bezeichneten Amtshandlungen durchführen und keine andere Rechtsvorschrift Anwendung findet. In den Kostensätzen der Anlage (zu § 1) Kostenverzeichnis Inneres ist die Umsatzsteuer nicht enthalten.
Für Amtshandlungen, die bereits vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen waren, sind die Gebühren nach dem bisher geltenden Recht festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor Erlass dieser Verordnung bereits gestellt, mit der Bearbeitung aber noch nicht begonnen wurde.
Der Senator für Inneres kann diese Verordnung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der staatlichen Deputation für Inneres ändern
zur Anpassung von Kostentatbeständen oder Kostensätzen an die Kostenentwicklung,
zur Anpassung als Folge von neuen oder geänderten Untersuchungsmethoden oder technischen Anforderungen.
(zu § 1)
Kostenverzeichnis Inneres
Inhaltsübersicht
Nummer | Kostentatbestand |
101 | Legalisation und Apostillen |
110 | Sonn- und Feiertagsrecht, Titel, Orden und Ehrenzeichen |
111 | Stiftungen und Vereine |
112 | Namensänderungsrecht |
114 | Glücksspiel |
115 | Sammlungen |
118 | Schornsteinfegerwesen |
120 | Allgemeines Polizeirecht |
121 | Melde- und Ausweiswesen |
122 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
123 | Sonstiges |
131 | Prüfung der Ehevoraussetzungen § 13 Personenstandsgesetz |
132 | Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses nach § 39 Personenstandsgesetz |
134 | Beurkundungsgrundlagen, Beurkundungen, Beglaubigungen und Bescheinigungen |
135 | Ausstellung von Personenstandsurkunden |
140 | Feldordnungsrecht |
160 | Waffengesetz |
161 | Allgemeine Waffengesetz-Verordnung |
162 | Gebührenfreie Amtshandlungen nach dem Waffengesetz und der Allgemeine Waffengesetz-Verordnung |
Nummer | Kostentatbestand | Kosten in EUR |
|
101 | Legalisation und Apostillen |
|
|
101.01 | Beglaubigung von Urkunden zur Verwendung im Ausland zum Zwecke der Legalisation | 20 |
|
101.02 | Erteilung der Apostille nach Haager Übereinkommen vom 5. März 1961 | 20 |
|
110 | Sonn- und Feiertagsrecht, Titel, Orden und Ehrenzeichen |
|
|
110.01 | Befreiung von Beschränkungen und Verboten nach § 11 i.V.m. § 4 Absatz 1 und Absatz 4, § 5 Absatz 1, § 6, § 7 und § 8 Absatz 1 bis Absatz 3 Gesetz über die Sonn- und Feiertage | 49 bis 426 |
|
110.02 | Genehmigung zum Erwerb von Orden und Ehrenzeichen zu Sammlerzwecken | 73 |
|
110.03 | Erteilung von Erlaubnissen für die Durchführung von nicht nach §§ 68 und 69 Gewerbeordnung (GewO) festgesetzten Märkten oder marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere Flohmärkten an Sonn- und Feiertagen | 136 bis 1 300 |
|
111 | Stiftungen und Vereine | Bei juristischen Personen, die weder gemeinnützig sind noch mildtätigen Zwecken dienen | Bei juristischen Personen, die gemeinnützig sind oder mildtätigen Zwecken dienen |
111.01 | Entscheidung über Anerkennung einer Stiftung nach §§ 80 Absatz 2, 82 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) i.V.m. § 2 Bremisches Stiftungsgesetz (BremStiftG), Entscheidung über Verleihung der Rechtsfähigkeit an einen Verein nach § 22 BGB i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch | 430 bis 10 400 | 215 bis 5 200 |
111.02 | Entscheidungen über Genehmigungen nach §§ 85a BGB i.V.m. § 2 BremStiftG (Satzungsänderungen von Stiftungen), nach § 83c Absatz 2 BGB i.V.m. §§ 2, 3 BremStiftG (Ausnahmen vom Vermögenserhaltungsgrundsatz) und nach § 87 Absatz 3 BGB i.V.m. § 2 BremStiftG (Auflösungen von Stiftungen) und zu entsprechenden Maßnahmen bei Vereinen nach § 33 Absatz 2 BGB sowie nach § 33 Absatz 2 BGB i.V.m. Artikel 163 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) | 120 bis 3 100 | 62 bis 1 580 |
111.03 | Entscheidungen über Zulegungen und Zusammenlegungen von Stiftungen nach §§ 86b, 86e BGB i.V.m. § 2 BremStiftG sowie über Aufhebungen nach § 87a BGB i.V.m. § 2 BremStiftG | 250 bis 3 400 | 125 bis 1 700 |
111.04 | Entziehung der Rechtsfähigkeit eines Vereins nach § 43 BGB sowie nach § 43 BGB i.V.m. Artikel 163 EGBGB | 250 bis 3 200 | 125 bis 1 620 |
111.05 | Aufsichtsmaßnahmen nach § 7 BremStiftG (Beanstandungen und Anordnungen), § 8 BremStiftG (Abberufung von Organmitgliedern, Bestellung von Beauftragten) und § 9 BremStiftG (Klärung und 260 bis 10 000 130 bis 5 000 Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen); Notmaßnahmen bei fehlenden Organmitgliedern nach § 84c BGB i.V.m. § 2 BremStiftG | 300 bis 10 300 | 150 bis 5 180 |
111.06 | Bescheinigung über die Zusammensetzung des Vertretungsorgans einer juristischen Person, Bescheinigung über die Vertretungsbefugnis und über sonstige Rechtsverhältnisse nach § 1 des Gesetzes über die Ausstellung von Vertretungsbescheinigungen | 108 bis 550 | 54 bis 275 |
111.07 | Bescheinigung nach Nummer 111.06 bei weiteren Ausfertigungen | 12 | 6 |
111.08 | Prüfung nach § 6 Absatz 2 Satz 2 BremStiftG bei Vorliegen eines wichtigen Grundes | 210 bis 10 200 | 105 bis 5 100 |
111.09 | Prüfung der nach § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 BremStiftG eingereichten Unterlagen | 60 bis 1 070 | gebührenfrei |
111.11 | Ausführliche, über allgemeine Hinweise und Informationen hinausgehende Beratung einer bereits geründeten privaten Stiftung oder bei geplanter privatnützigen Stiftungsgründung | 150 bis 6 000 | gebührenfrei |
112 | Namensänderungsrecht |
|
|
112.01 | Familiennamensänderung nach § 1 Namenänderungsgesetz (NamÄndG) oder Vornamensänderung nach § 11 NamÄndG | 211 bis 1 397 |
|
114 | Glücksspiel |
|
|
114.0 | Veranstalten öffentlichen Glücksspiels |
|
|
114.01 | Erteilung der Erlaubnis zum Veranstalten einer öffentlichen Lotterie oder Ausspielung nach § 4Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) i.V.m. §§ 3 f. Bremisches Glücksspielgesetz (BremGlüG) sofern nicht Nummer 114.02 Anwendung findet | 1,9 Promille des zugelassenen Spielkapitals abzüglich der Lotteriesteuer sofern diese erhoben wird, aufgerundet auf volle Euro |
|
114.02 | Genehmigung öffentlicher Ausspielungen in geschlossenen Räumen (Tombolen) nach § 4Absatz 1 GlüStV 2021 i.V.m. §§ 3 f. BremGlüG | 87 |
|
114.03 | Zulassung eines Totalisators für Zahlenwetten, Fußballwetten oder von Sportwetten mit festen Gewinnquoten, wie „6 aus 49“ und „Keno“ | pro Kalenderjahr 2 022 |
|
114.04 | Erteilung der Erlaubnis zum Veranstalten von Sportwetten nach § 4a GlüStV 2021 | 2 568 |
|
114.05 | Erteilung der Zusatzerlaubnis zum Veranstalten öffentlicher Glücksspiele im Internet nach § 4 Absatz 5 GlüStV 2021 | 215 bis 2 568 |
|
114.07 | Genehmigung, Änderung oder Ergänzung von Teilnahmebedingungen für öffentliche Glücksspiele | 73 bis 474 |
|
114.08 | Versagung, Änderung, Aufhebung der Erlaubnis oder Konzession | 158 bis 2 568 |
|
114.1 | Vermitteln öffentlichen Glücksspiels |
|
|
114.11 | Erteilung der Erlaubnis zum Vermitteln einer öffentlichen Lotterie oder Ausspielung in einer Annahmestelle nach § 4Absatz 1 GlüStV 2021 i.V.m. §§ 3, 5 BremGlüG | 183 bis 2 568 |
|
114.12 | Erteilung der Erlaubnis zum Vermitteln einer öffentlichen Lotterie oder Ausspielung als gewerblicher Spielvermittler nach § 4Absatz 1 GlüStV 2021 i.V.m. §§ 3, 5 BremGlüG | pro Kalenderjahr 1 490 |
|
114.13 | Erteilung der Erlaubnis zum Vermitteln von Sportwetten in einer Wettvermittlungsstelle nach § 4 Absatz 1 GlüStV 2021 i.V.m. §§ 3, 5a BremGlüG | pro Kalenderjahr 1 490 |
|
114.14 | Erteilung der Zusatzerlaubnis zum Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet nach § 4 Absatz 4, 5 GlüStV 2021 | 215 bis 2 568 |
|
114.16 | Versagung, Änderung, Aufhebung der Erlaubnis | 67 bis 1 541 |
|
114.17 | Anerkennung von Schulungsanbietern nach § 5c Absatz 3 BremGlüG | 523 bis 2 421 |
|
114.2 | Pferdewetten |
|
|
114.21 | Erteilung der Erlaubnis als Totalisator für Pferderennen nach § 27 Absatz 1 GlüStV 2021 i.V.m. § 1 Absatz 1 Rennwett- und Lotteriegesetz (RennwLottG) | 215 bis 897 |
|
114.22 | Erteilung einer Buchmacherkonzession nach § 2 Absatz 1 RennwLottG | 215 bis 897 |
|
114.23 | Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Nebenstelle zu einer Buchmacherörtlichkeit nach § 2 Absatz 2 RennwLottG | 177 bis 897 |
|
114.24 | Erteilung der Erlaubnis zur Beschäftigung eines Buchmachergehilfen nach § 2 Absatz 2 RennwLottG | 177 bis 897 |
|
114.25 | Erteilung der Zusatzerlaubnis zum Veranstalten oder Vermitteln von Pferdewetten im Internet nach § 27 Absatz 2 GlüStV 2021 | 215 bis 897 |
|
114.27 | Versagung, Änderung oder Aufhebung der Erlaubnis | 35 bis 470 |
|
114.3 | Spielbank |
|
|
114.31 | Erteilung der Zulassung für eine öffentliche Spielbank nach § 4 Absatz 1 GlüStV 2021 i.V.m. §§ 1 Absatz 1, 3 Absatz 1 Satz 1 Gesetz über die Zulassung einer öffentlichen Spielbank (BremSpielbkZulG) | 6 215 bis 14 967 |
|
114.32 | Genehmigung von neuen Geldspielgeräten | 158 bis 3 000 |
|
114.33 | Genehmigung der Überschreitung der zugelassenen Gesamtzahl der Spieltische und Spielautomaten | 158 bis 3 000 |
|
114.34 | Genehmigung, Änderung oder Ergänzung von Spielregeln für öffentliche Glücksspiele in einer Spielbank nach § 2 Absatz 1 Satz 3 Spielordnung für die öffentliche Spielbank in der Freien Hansestadt Bremen | 158 bis 3 000 |
|
114.35 | Abschluss eines Konzessionsvertrags mit der öffentlichen Spielbank nach § 3 Absatz 6 BremSpielbkZulG | 1 469 bis 14 581 |
|
114.36 | Versagung, Änderung, Aufhebung der Konzession nach § 3 Absatz 1 BremSpielbkZulG | 128 bis 14 455 |
|
114.4 | Glücksspielaufsicht |
|
|
114.41 | Notwendige Nachkontrolle eines Betriebs nach den Nummern 114.01, 114.04, 114.11, 114.12, 114.13, 114.21, 114.22, 114.23, 114.31 | 158 bis 360 |
|
114.42 | Untersagung von unerlaubter Veranstaltung oder Vermittlung oder der Werbung für öffentliches Glücksspiel nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 GlüStV 2021 oder Schließungsanordnung nach § 9 Absatz 1 BremGlüG | 115 bis 1 490 |
|
114.43 | Untersagungen und Anordnungen im Hinblick auf gesetzliche Verbote nach dem BremGlüG und GlüStV 2021 nach § 9 Absatz 1 GlüStV i.V.m. § 9 Absatz 2 BremGlüG | 110 bis 445 |
|
114.45 | Jede sonstige Amtshandlung der Glückspielaufsicht, insbesondere nach § 9 GlüStV 2021, § 9 BremGlüG, § 4 BremSpielbkZulG | 18 bis 890 |
|
115 | Sammlungen |
|
|
115.01 | Amtshandlungen für öffentliche Sammlungen auf Grund sammlungsrechtlicher Vorschriften | gebührenfrei |
|
118 | Schornsteinfegerwesen |
|
|
118.0 | Bestellung von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern, Leistungsbescheide |
|
|
118.01 | Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach § 8 Absatz 1 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) | 635 |
|
118.02 | Bestellung eines Stellvertreters des zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers nach § 11 Absatz 1 SchfHwG | 73 |
|
118.03 | Erteilung von Leistungsbescheiden zur Beitreibung von rückständigen Gebühren und Auslagen nach § 20 Absatz 3 SchfHwG | 72 bis 232 |
|
118.1 | Bauabnahmen nach § 81 Absatz 2 Satz 3 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) durch bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger |
|
|
118.11 | Grundwert je Abnahme oder Prüfung | 12 |
|
118.12 | Fahrtpauschale für die An- und Abfahrt je notwendigen Arbeitsgang und Nutzungseinheit | 8 |
|
118.13 | Bauzustandsbesichtigung, Rohbau- und Endabnahme je Abgasanlage für jeden angefangenen Meter | 2 |
|
118.14 | Zusätzlich je angeschlossener Feuerstätte | 6 |
|
118.15 | Zusätzlich je Feuerstätte mit Außenwandanschluss | 6,50 |
|
118.16 | Ausstellung der Bescheinigung über die Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbrennungsgase von Feuerungsanlagen | 13 |
|
118.17 | Zuschlag je Arbeitsminute, soweit die Ausstellung der Bescheinigung nach Nummer 118.16 eine rechnerische Überprüfung zur Sicherstellung der notwendigen Verbrennungsluft von Feuerstätten voraussetzt | 1,50 |
|
118.18 | Zuschlag je Arbeitsminute, soweit die Ausstellung der Bescheinigung nach Nummer 118.16 eine Dichtheitsprüfung der Abgasanlage voraussetzt | 1,50 |
|
118.19 | Für eine örtliche Mängelüberprüfung außerhalb eines Bauabnahmeverfahrens | 13 |
|
120 | Allgemeines Polizeirecht |
|
|
120.0 | Allgemeine Regelungen für die Gebührenfestsetzung |
|
|
120.01 | Für jede bedienstete Person (Beamtinnen und Beamten sowie bei der Polizei angestellten Personen) | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz Allgemeine Kostenverordnung (AllKostV) Ziffer 103.00, Auslagen nach § 11 Bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz (GebBeitrG) werden gesondert erhoben |
|
120.02 | für den Einsatz eines Kraftrades | für jeden angefangenen Kilometer 1,73 |
|
120.03 | für den Einsatz eines Personenkraftwagens | für jeden angefangenen Kilometer 2,25 |
|
120.04 | für den Einsatz eines Kraftfahrzeuges bis zu 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht | für jeden angefangenen Kilometer 2,58 |
|
120.05 | für den Einsatz eines Kraftfahrzeuges über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht | für jeden angefangenen Kilometer 3,65 |
|
120.06 | für den Einsatz eines Streckenbootes | für jede angefangene Betriebsstunde 227,94 |
|
120.07 | für den Einsatz eines Hafen- oder Schlauchbootes | für jede angefangene Betriebsstunde 103,22 |
|
120.08 | für die Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen, sofern der Einsatz des Rettungsfahrzeugs durch eigenes Verschulden der Gebührenschuldnerin/ des Gebührenschuldners verursacht wurde oder überwiegend in ihrem/seinem Interesse liegt | Abrechnung nach der Kostenordnung für die Feuerwehr der Stadtgemeinde Bremen (Feuerwehrkostenordnung) |
|
120.1 | Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Bremisches Polizeigesetz (BremPolG) |
|
|
120.11 | Polizeieinsatz zur Begleitung oder Sicherung von Transporten, wenn durch die Ladung die öffentliche Sicherheit gefährdet werden könnte und dieser Einsatz durch oder aufgrund von Rechtsvorschriften bestimmt worden ist (z.B. Schwerlasttransporte) | 255 für das erste eingesetzte Fahrzeug, |
|
120.12 | Polizeieinsatz zur Begleitung oder Sicherung von Transporten, wenn durch die Ladung die öffentliche Sicherheit gefährdet werden könnte und dieser Einsatz durch oder aufgrund von Rechtsvorschriften bestimmt worden ist | 179 für das erste eingesetzte Fahrzeug, |
|
120.13 | Polizeieinsatz zur Begleitung oder Beförderung von Personen, wenn diese sich durch eigenes Verschulden in eine schutzbedürftige Lage versetzt haben und die Begleitung oder Beförderung überwiegend in ihrem Interesse liegt, oder sie in den Fällen der Nummern 120.3 im Polizeigewahrsam untergebracht werden sollen | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.14 | Polizeieinsatz bei Ruhestörungen oder Streitigkeiten, soweit das wiederholte Einschreiten in der gleichen Angelegenheit erforderlich ist | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.15 | Polizeieinsatz für die Begehung zur Abnahme bei der Polizei aufgeschalteter, neu installierter Überfall- und Einbruch-Meldeanlagen | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.16 | Polizeieinsatz bei der Suche nach einer als vermisst gemeldeten Person ab dem Zeitpunkt ihrer Rückkehr oder ihres Auffindens, wenn dieses der Polizei nicht oder nicht unverzüglich mitgeteilt wird | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.17 | Polizeieinsatz zur kurzfristigen Bewachung von Gebäuden, Grundstücken, Wohnwagen oder Fahrzeugen zum Zweck der Eigentumssicherung wegen nicht verschlossener Türen und Fenster | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.18 | Polizeieinsatz bei verkehrslenkenden Maßnahmen, soweit sie nicht im Zusammenhang mit einer Unfallaufnahme stehen, soweit nicht fahrbereite Fahrzeuge, Fahrzeugteile oder Ladung den Verkehr behindern oder gefährden | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.19 | Polizeieinsatz zur Beseitigung der Behinderung von Einsatzkräften wie Notärztinnen/ Notärzten, Sanitäterinnen/ Sanitätern, Feuerwehr oder Polizei bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an einem Einsatzort oder in dessen unmittelbarer Nähe, soweit Personen oder Personengruppen Zugangswege versperren, sich den Anweisungen der Einsatzkräfte widersetzen oder durch ein sonstiges die Einsatzhandlungen erschwerendes Verhalten polizeiliche Maßnahmen erforderlich machen | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.2 | Sonstige Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren nach § 10 Absatz 1 Satz 1 BremPolG |
|
|
120.21 | Polizeieinsatz bei einem unberechtigten Anfordern von bediensteten Personen oder Fahrzeugen Polizei | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.22 | Polizeieinsatz aufgrund einer Beschädigung oder Verunreinigung der Einrichtungen oder Fahrzeuge der Polizei | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.23 | Polizeieinsatz nach Alarmierung aufgrund des Fehlalarms einer Überfall- und Einbruchmeldeanlage | 149 |
|
120.3 | Ingewahrsamnahmen nach § 13 BremPolG |
|
|
120.31 | Pauschale für die Zeit der Verbringung eines verunreinigten Fahrzeugs zur Fahrzeugreinigung | 73 |
|
120.32 | Reinigungspauschale bei Verunreinigungen eines Einsatzfahrzeuges durch eine beförderte Person oder bei Verunreinigung einer Gewahrsamszelle durch eine untergebrachte Person | 73 |
|
120.33 | Unterbringung von Personen im Polizeigewahrsam | für jede angefangenen 12 Stunden 79 |
|
120.4 | Durchführung einer Ersatzvornahme nach §§ 15 und 19 Bremisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (BremVwVG) Abschleppen und Befördern von Fahrzeugen und Anhängern |
|
|
120.41 | für jede bedienstete Person | Abrechnung nach Zeitaufwand |
|
120.42 | für den Einsatz eines Kraftfahrzeuges beim Abschleppen oder Befördern | für jeden angefangenen Kilometer die Sätze nach Nummern 120.02 bis 120.05 |
|
120.43 | für den Einsatz von Wasserfahrzeugen der Wasserschutzpolizei | für jede angefangene Betriebsstunde die Sätze nach Nummern 120.06 und 120.07 |
|
120.5 | Sicherstellung nach § 21 BremPolG, § 94, § 111b Strafprozessordnung |
|
|
120.51 | ein Fahrrad (mit oder ohne Hilfsmotor) | 1 |
|
120.52 | ein Kraftrad ohne Beiwagen | 1,50 |
|
120.53 | ein Kraftrad mit Beiwagen oder einen Anhänger | 1,70 |
|
120.54 | einen Personenkraftwagen oder ein Kombifahrzeug | 3,50 |
|
120.55 | einen Lastkraftwagen oder Omnibus | 6 |
|
120.56 | ein Wasserfahrzeug | 4 |
|
120.57 | ein Fahrzeugteil oder Ähnliches bei einer Abstellfläche bis 4 Quadratmeter | 1,70 |
|
120.58 | ein Fahrzeugteil oder Ähnliches bei einer Abstellfläche über 4 Quadratmeter | 3,50 |
|
120.6 | Sonstige Amtshandlungen |
|
|
120.61 | § 4 Absatz 4 BremGebBeitrG Einsatz des Polizeivollzugsdienstes | Abrechnung nach Zeitaufwand, soweit möglich nach Maßgabe der Nummern 120.01 bis 120.07 Auslagen nach § 11 BremGebBeitrG werden gesondert erhoben |
|
120.62 | Schriftliche Verbote und Gebote nach dem BremPolG (z.B. Erteilung eines Platzverweises nach § 11 BremPolG oder einer Wohnungsverweisung nach § 12 BremPolG)) | Abrechnung nach Abschnitt 120.0 |
|
120.63 | Bestellung zur Hilfspolizeibeamtin/zum Hilfspolizeibeamten nach § 138 Absatz 1 BremPolG | Abrechnung nach Zeitaufwand gem. Stundensatz AllKostV Ziffer 103.00 |
|
120.7 | Amtshandlungen des Polizeivollzugsdienstes, soweit für sie eine Gebühr in dieser Kostenverordnung oder der AllKostV nicht festgesetzt oder eine Erstattung von Aufwendungen im Sinne von § 11 BremGebBeitrG nicht vorgeschrieben ist. | gebührenfrei |
|
121 | Melde- und Ausweiswesen |
|
|
121.01 | Einfache Melderegisterauskunft nach § 44 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) | 10 je Einwohner |
|
121.02 | Erweiterte Melderegisterauskunft nach § 45 BMG | 17 je Einwohner |
|
121.03 | Melderegisterauskunft nach §§ 44, 45 BMG, deren Erteilung besondere Feststellungen oder einen sonstigen erhöhten Arbeitsaufwand erforderlich macht | 29 je Einwohner |
|
121.04 | Melderegisterauskunft nach § 44 BMG aus der mikroverfilmten Kartei in einfachen und besonders schwierigen Fällen | 25 bis 63 je Einwohner |
|
121.05 | Einfache Melderegisterauskunft im automatisierten Verfahren aus dem Internet nach § 49 Absatz 2 BMG | 8 je Einwohner |
|
121.06 | Gruppenauskünfte nach § 46 BMG | Grundgebühr i.H.v. 50 zzgl. 200 pro angefangenen 1 000 abgerufenen Personen |
|
121.07 | Meldebescheinigung nach § 18 BMG | 10 je Bescheinigung |
|
121.08 | Meldebescheinigung nach § 18 BMG deren Ausstellung besondere Feststellungen oder einen sonstigen erhöhten Arbeitsaufwand erforderlich machen | 29 je Bescheinigung |
|
121.09 | Meldebescheinigung nach § 18 aus der mikroverfilmten Kartei in einfachen und besonders schwierigen Fällen | 27 bis 55 je Einwohner |
|
121.10 | Einfache Melderegisterauskunft nach §§ 44, 49 BMG zum Zwecke der Vermittlung einer Stammzellenspende | gebührenfrei |
|
121.11 | Gebühr Melderegisterauskunft für Parteien nach § 50 Absatz 1 BMG | Grundgebühr bei einer Gruppe von Wahlberechtigten i. S. d. § 50 Absatz 1 Satz 1 BMG |
|
|
| zuzüglich je weiterer Gruppe von Wahlberechtigten i. S. d. § 50 Absatz 1 Satz 1 BMG |
|
|
| zuzüglich je Person, über die Auskunft erteilt wird, |
|
121.12 | Schriftliche Datenübermittlungen nach § 34 Absatz 6 Satz 2 BMG i.V.m. § 34 Absatz 2 Satz 5 1. Alt. BMG | 13 |
|
121.13 | Eintragung eines Künstlernamens gem. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Passgesetz (PassG) und § 5 Absatz 2 Nummer 12 Personalausweisgesetz (PAuswG) | 146 bis 566 |
|
121.14 | Eintragung eines Ordensnamens gem. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 PassG und § 5 Absatz 2 Nummer 12 PAuswG | 146 bis 529 |
|
122 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
|
|
122.01 | Verfügung nach den Vorschriften über Lärmbekämpfung | 43 bis 800 |
|
122.02 | Verfügung nach § 2 Absatz 3 Satz 1, § 3 Absatz 4 Satz 2, § 4 Absatz 1 Satz 2, Absätze 4 bis 8 Gesetz über das Halten von Hunden (BremHundeHG) | 233 bis 792 |
|
122.04 | Sicherstellung und Verwahrung sichergestellter Hunde nach § 5 Absatz 4 BremHundeHG | 119 bis 329 |
|
122.05 | Erlaubnis zum Abbrennen von Fackeln nach § 7 Bremisches Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung, § 7 Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung in der Stadt Bremerhaven | 34 |
|
122.06 | Ausnahmegenehmigung für Osterfeuer nach § 8 Absatz 2 Bremisches Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung, § 8 Absatz 1 Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung in der Stadt Bremerhaven | 41 |
|
122.07 | Ausnahmegenehmigung für die Zucht von Katzen nach § 6 Absatz 7 Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung, § 1 Absatz 4 Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung in der Stadt Bremerhaven | 24 |
|
122.08 | Anordnen einer vorher nicht schriftlich angedrohten Ersatzvornahme nach §§ 15 und 19 des Bremischen BremVwVG oder entsprechenden anderen Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit rechtswidrig abgestellten Fahrzeugen (z. B. Abschleppen bei Halteverboten) | 105 |
|
122.09 | Zuschlag bei Tatbestand nach 122.08 mit anschließender Verschrottung eines Fahrzeugs | 72 |
|
122.10 | Zuschlag bei Tatbestand nach 122.08 mit anschließender Versteigerung eines Fahrzeugs | 143 |
|
123 | Sonstiges |
|
|
123.0 | Verwaltung von Fundsachen |
|
|
123.01 | bei einem Schätzwert bis zu 15 EUR | gebührenfrei |
|
123.02 | bei einem Schätzwert über 15 EUR | 10 Prozent des Schätzwertes mindestens 4 |
|
123.03 | bei einem Schätzwert über 15 EUR
| 2 Prozent des Schätzwertes |
|
123.04 | Bescheinigung in Fundangelegenheiten | 6 |
|
123.1 | Wohnwagen und Wohnwagenplätze |
|
|
123.11 | Genehmigung zur Aufstellung von Wohnwagen nach § 2 Absatz 1 Wohnwagengesetz bis zu einer Woche je Wagen | 10,50 |
|
123.12 | Genehmigung nach 123.11 bei mehr als einer Woche je Wagen | 15 bis 130 |
|
123.13 | Zulassung eines Wohnwagenplatzes nach § 3 Wohnwagengesetzes | 60 bis 327 |
|
123.2 | Sonstige Gebühren |
|
|
123.21 | Ausweise für die Presse zum Passieren von Absperrungen | gebührenfrei |
|
123.23 | Anordnungen, Maßnahmen nach §§ 7, 8 Jugendschutzgesetz | 45 bis 197 |
|
131 | Prüfung der Ehevoraussetzungen nach § 13 Personenstandsgesetz (PStG) |
|
|
131.01 | wenn nur deutsches Recht zu beachten ist | 52 |
|
131.02 | wenn auch ausländisches Recht zu beachten ist | 88 |
|
131.03 | wenn auch ausländisches Recht zu beachten und ein Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses zu stellen ist | 132 |
|
131.04 | wenn auch ausländisches Recht zu beachten, ein Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses zu stellen ist und Urkunden einer inhaltlichen Überprüfung durch die deutsche Auslandsvertretung bedürfen | 176 |
|
131.05 | Erneute Prüfung der Ehevoraussetzungen nach § 29 Absatz 2 Personenstandsverordnung (PStV) |
|
|
|
| 27 |
|
|
| 66 |
|
131.06 | Vornahme der Eheschließung nach § 14 PStG |
|
