|
|
(1) Zu den Kosten für die Inanspruchnahme eines Angebots der Förderung eines Kindes in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle nach §§ 22 bis 24 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhebt die Stadtgemeinde Bremen Beiträge.
(2) Beitragsschuldner sind, entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die Eltern. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. Befindet sich ein Kind, das die Tageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle besucht, ständig außerhalb des Elternhauses in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch bei Pflegeeltern oder in einer vergleichbaren Lebenssituation bei Großeltern oder Verwandten, so treten diese an die Stelle der Eltern.
(1) Die Höhe der monatlich zu entrichtenden Beiträge richtet sich nach dem in der Tageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle regelmäßig in Anspruch genommenen Betreuungsangebot. Sie wird nach dem Einkommen im Sinne des § 5 und unter Berücksichtigung der Haushaltsgröße gestaffelt.
(2) Der monatlich zu entrichtende Beitrag ergibt sich für das jeweilige Betreuungsangebot aus der Anlage.
(3) Für Kinder, die ihren Wohnsitz außerhalb der Stadtgemeinde Bremen haben, wird ein Beitrag in Höhe der letzten Einkommensstufe der Anlage nach Absatz 2 für das jeweilige Betreuungsangebot erhoben.
(4) Die Betreuungsangebote mit mindestens 6 Stunden täglich beinhalten die Teilnahme am Mittagessen; das Betreuungsangebot mit 5 Stunden täglich beinhaltet in der Regel die Teilnahme am Mittagessen. Hierfür wird ein zusätzlicher Verpflegungsbeitrag nach der Anlage erhoben. Für Bezieher und Bezieherinnen von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz besteht die Möglichkeit ihren Anspruch auf kostenlose Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung nach §§ 28 und 29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder nach §§ 34 und 34a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bei den zuständigen Leistungsträgern geltend zu machen. Nach Erhalt des Bremen-Passes und anschließender Vorlage in der jeweiligen Tageseinrichtung oder bei der Elternbeitragsstelle, wird der Verpflegungsbeitrag damit verrechnet. Soweit der Verpflegungsbeitrag nicht über den Bremen-Pass abgerechnet werden kann, wird er von der Stadtgemeinde Bremen übernommen. Von Beitragsschuldnern, die keinen Anspruch auf kostenlose Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung nach den in Satz 3 genannten Vorschriften haben, aber nach Nummer 1 der Anlage nicht zur Beitragszahlung herangezogen werden, wird kein Verpflegungsbeitrag erhoben.
(1) Besuchen mehrere Kinder von Eltern oder des Elternteils, der nach § 1 Absatz 2 Satz 2 an die Stelle der Eltern tritt, gleichzeitig eine Tageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle, werden die jeweiligen Betreuungsbeiträge ermäßigt. Die Ermäßigung beträgt für das erste Kind 30 Prozent, für das zweite Kind 40 Prozent und für das dritte und jedes weitere Kind 90 Prozent des für das in Anspruch genommene Betreuungsangebot zu zahlenden Betreuungsbeitrags nach Nummer 1 der Anlage.
(2) Für Kinder von Personen, die nach § 1 Absatz 2 Satz 3 an die Stelle der Eltern treten, wird ein Betreuungsbeitrag in Höhe von 10 Prozent der ersten beitragspflichtigen Einkommensstufe des jeweiligen Betreuungsangebots erhoben. Eine weitere Ermäßigung nach Absatz 1 findet nicht statt.
(3) Auf Antrag kann in Ausnahmefällen der Elternbeitrag ganz oder teilweise erlassen werden, wenn dies zur Vermeidung besonderer wirtschaftlicher Härten für die Eltern notwendig ist und wenn nur so die zum Wohle des Kindes dringend erforderliche Förderung und Betreuung gewährleistet werden kann.
(1) Für die Berechnung der Beitragshöhe nach § 3 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Nummer 1 der Anlage, wird das Einkommen der in einer Haushaltsgemeinschaft lebenden Eltern oder des Elternteils, der nach § 1 Absatz 2 Satz 2 an die Stelle der Eltern tritt, und ihrer oder seiner kindergeldberechtigten Kinder sowie seines Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners, die dauerhaft im Haushalt leben (Einkommensgemeinschaft), herangezogen.
(2) Für die Beitragshöhe sind die Einkommensverhältnisse im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn des Kindergartenjahres, zu dem die Betreuungsleistung in Anspruch genommen wird, maßgebend. Sind die Einkommensverhältnisse im Beitragszeitraum voraussichtlich wesentlich schlechter oder wesentlich besser als in dem nach Satz 1 maßgeblichen Zeitraum, können die Einkommensverhältnisse des letzten Kalenderjahres vor Beginn des Kindergartenjahres oder der letzten 12 Monaten vor Beginn des Betreuungszeitraumes zugrunde gelegt werden. Eine wesentliche Änderung der Einkommensverhältnisse liegt insbesondere vor, wenn sich das Einkommen so vermindert oder erhöht, dass mindestens die vorherige oder die nächste Einkommensstufe erreicht wird. Die Einkommensverhältnisse müssen auf geeignete Weise nachgewiesen werden; geschieht dies nicht, richtet sich der zu entrichtende Beitrag nach der jeweils höchsten Stufe der Anlage.
(3) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und für das Kind, für das der Beitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Zum Einkommen zählen nicht das Kindergeld nach dem Einkommenssteuergesetz und entsprechenden Vorschriften sowie das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz.
(1) Im Falle der Nichtbereitstellung der Betreuungs- und Verpflegungsleistungen in einer Einrichtung wegen eines Streiks werden den Eltern auf Antrag die anteiligen Beiträge ab dem elften Tag der Schließung der Einrichtung zurückerstattet. Dies gilt nicht für Tage, an denen ein Notdienst in einer Tageseinrichtung der Stadtgemeinde Bremen in Anspruch genommen wurde.
(2) Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Streiks zu stellen.
Wegen des durch die Verordnungen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bedingten teilweisen oder vollständigen Ausfalls der Betreuungs- und Verpflegungsleistungen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen werden den Eltern die Beiträge für die Monate April 2020 bis Juli 2020 sowie für die Monate Januar bis März 2021 vollständig erlassen oder erstattet.
(1) Auf den Beitragszeitraum vom 1. August 2016 bis zum 31. Juli 2017 ist die Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte der Stadtgemeinde Bremen vom 23. September 1997 (Brem.GBl. S. 347 - 2160-d-5), die zuletzt durch Ortsgesetz vom 8. Juli 2008 (Brem.GBl. S. 197) geändert worden ist, weiter anzuwenden.
(2) § 6 ist auch auf den Beitragszeitraum vom 1. August 2016 bis zum 31. Juli 2017 anzuwenden.
(3) Auf die Rückerstattung der Beiträge für den Beitragszeitraum vom 1. August 2014 bis zum 31. Juli 2015 ist § 2a der Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte der Stadtgemeinde Bremen vom 23. September 1997 (Brem.GBl. S. 347 - 2160-d-5), die zuletzt durch Ortsgesetz vom 15. November 2016 (Brem.GBl. S. 811) geändert worden ist, weiter anzuwenden.
Dieses Ortsgesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte der Stadtgemeinde Bremen vom 23. September 1997 (Brem.GBl. S. 347 - 2160-d-5), die zuletzt durch Ortsgesetz vom 15. November 2016 (Brem.GBl. S. 811) geändert worden ist, außer Kraft.
(zu § 3 Absatz 2 und 4)
Beiträge Betreuungsangebot
4 Stunden täglich
Betreuungsangebot 4 Stunden täglich | |||||||
Monatlicher Beitrag in Euro | |||||||
Jährliches | Stufen | Haushaltsgröße | |||||
Von | Bis | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | ab 6 Personen | |
| 27 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 611 | 33 745 | 2 | 68 | 50 | 0 | 0 | 0 |
33 746 | 39 881 | 3 | 86 | 68 | 50 | 0 | 0 |
39 882 | 46 016 | 4 | 104 | 86 | 68 | 50 | 0 |
46 017 | 52 152 | 5 | 122 | 104 | 86 | 68 | 50 |
52 153 | 58 288 | 6 | 140 | 122 | 104 | 86 | 68 |
58 289 | 64 424 | 7 | 158 | 140 | 122 | 104 | 86 |
64 425 | 70 560 | 8 | 176 | 158 | 140 | 122 | 104 |
70 561 | 76 696 | 9 | 194 | 176 | 158 | 140 | 122 |
76 697 | 82 832 | 10 | 212 | 194 | 176 | 158 | 140 |
82 833 | 88 968 | 11 | 230 | 212 | 194 | 176 | 158 |
88 969 | 95 104 | 12 | 248 | 230 | 212 | 194 | 176 |
95 105 | 101 240 | 13 | 266 | 248 | 230 | 212 | 194 |
101 241 | 107 376 | 14 | 266 | 266 | 248 | 230 | 212 |
107 377 | 113 512 | 15 | 266 | 266 | 266 | 248 | 230 |
113 513 | 119 648 | 16 | 266 | 266 | 266 | 266 | 248 |
119 649 |
| 17 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
5 Stunden täglich
Betreuungsangebot 5 Stunden täglich | |||||||
Monatlicher Beitrag in Euro | |||||||
Jährliches | Stufen | Haushaltsgröße | |||||
Von | Bis | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | ab 6 Personen | |
| 27 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 611 | 33 745 | 2 | 76 | 55 | 0 | 0 | 0 |
33 746 | 39 881 | 3 | 97 | 76 | 55 | 0 | 0 |
39 882 | 46 016 | 4 | 118 | 97 | 76 | 55 | 0 |
46 017 | 52 152 | 5 | 139 | 118 | 97 | 76 | 55 |
52 153 | 58 288 | 6 | 160 | 139 | 118 | 97 | 76 |
58 289 | 64 424 | 7 | 181 | 160 | 139 | 118 | 97 |
64 425 | 70 560 | 8 | 202 | 181 | 160 | 139 | 118 |
70 561 | 76 696 | 9 | 223 | 202 | 181 | 160 | 139 |
76 697 | 82 832 | 10 | 244 | 223 | 202 | 181 | 160 |
82 833 | 88 968 | 11 | 265 | 244 | 223 | 202 | 181 |
88 969 | 95 104 | 12 | 286 | 265 | 244 | 223 | 202 |
95 105 | 101 240 | 13 | 307 | 286 | 265 | 244 | 223 |
101 241 | 107 376 | 14 | 307 | 307 | 286 | 265 | 244 |
107.377 | 113 512 | 15 | 307 | 307 | 307 | 286 | 265 |
113 513 | 119 648 | 16 | 307 | 307 | 307 | 307 | 286 |
119 649 |
| 17 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
6 Stunden täglich
Betreuungsangebot 6 Stunden täglich | |||||||
Monatlicher Beitrag in Euro | |||||||
Jährliches | Stufen | Haushaltsgröße | |||||
Von | Bis | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | ab 6 Personen | |
| 27 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 611 | 33 745 | 2 | 84 | 60 | 0 | 0 | 0 |
33 746 | 39 881 | 3 | 108 | 84 | 60 | 0 | 0 |
39 882 | 46 016 | 4 | 132 | 108 | 84 | 60 | 0 |
46 017 | 52 152 | 5 | 156 | 132 | 108 | 84 | 60 |
52 153 | 58 288 | 6 | 180 | 156 | 132 | 108 | 84 |
58 289 | 64 424 | 7 | 204 | 180 | 156 | 132 | 108 |
64 425 | 70 560 | 8 | 228 | 204 | 180 | 156 | 132 |
70 561 | 76 696 | 9 | 252 | 228 | 204 | 180 | 156 |
76 697 | 82 832 | 10 | 276 | 252 | 228 | 204 | 180 |
82 833 | 88 968 | 11 | 300 | 276 | 252 | 228 | 204 |
88 969 | 95 104 | 12 | 324 | 300 | 276 | 252 | 228 |
95 105 | 101 240 | 13 | 348 | 324 | 300 | 276 | 252 |
101 241 | 107 376 | 14 | 348 | 348 | 324 | 300 | 276 |
107 377 | 113 512 | 15 | 348 | 348 | 348 | 324 | 300 |
113 513 | 119 648 | 16 | 348 | 348 | 348 | 348 | 324 |
119 649 |
| 17 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
7 Stunden täglich
Betreuungsangebot 7 Stunden täglich | |||||||
Monatlicher Beitrag in Euro | |||||||
Jährliches | Stufen | Haushaltsgröße | |||||
Von | Bis | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | ab 6 Personen | |
| 27 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 611 | 33 745 | 2 | 92 | 65 | 0 | 0 | 0 |
33 746 | 39 881 | 3 | 119 | 92 | 65 | 0 | 0 |
39 882 | 46 016 | 4 | 146 | 119 | 92 | 65 | 0 |
46 017 | 52 152 | 5 | 173 | 146 | 119 | 92 | 65 |
52 153 | 58 288 | 6 | 200 | 173 | 146 | 119 | 92 |
58 289 | 64 424 | 7 | 227 | 200 | 173 | 146 | 119 |
64 425 | 70 560 | 8 | 254 | 227 | 200 | 173 | 146 |
70 561 | 76 696 | 9 | 281 | 254 | 227 | 200 | 173 |
76 697 | 82 832 | 10 | 308 | 281 | 254 | 227 | 200 |
82 833 | 88 968 | 11 | 335 | 308 | 281 | 254 | 227 |
88 969 | 95 104 | 12 | 362 | 335 | 308 | 281 | 254 |
95 105 | 101 240 | 13 | 389 | 362 | 335 | 308 | 281 |
101 241 | 107 376 | 14 | 389 | 389 | 362 | 335 | 308 |
107 377 | 113 512 | 15 | 389 | 389 | 389 | 362 | 335 |
113 513 | 119 648 | 16 | 389 | 389 | 389 | 389 | 362 |
119 649 |
| 17 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
8 Stunden täglich
Betreuungsangebot 8 Stunden täglich | |||||||
Monatlicher Beitrag in Euro | |||||||
Jährliches | Stufen | Haushaltsgröße | |||||
Von | Bis | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | ab 6 Personen | |
| 27 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 611 | 33 745 | 2 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 |
33 746 | 39 881 | 3 | 130 | 100 | 70 | 0 | 0 |
39 882 | 46 016 | 4 | 160 | 130 | 100 | 70 | 0 |
46 017 | 52 152 | 5 | 190 | 160 | 130 | 100 | 70 |
52 153 | 58 288 | 6 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 |
58 289 | 64 424 | 7 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 |
64 425 | 70 560 | 8 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 |
70 561 | 76 696 | 9 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 |
76 697 | 82 832 | 10 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 |
82 833 | 88 968 | 11 | 370 | 340 | 310 | 280 | 250 |
88 969 | 95 104 | 12 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 |
95 105 | 101 240 | 13 | 430 | 400 | 370 | 340 | 310 |
101 241 | 107 376 | 14 | 430 | 430 | 400 | 370 | 340 |
107 377 | 113 512 | 15 | 430 | 430 | 430 | 400 | 370 |
113 513 | 119 648 | 16 | 430 | 430 | 430 | 430 | 400 |
119 649 |
| 17 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Hort und Betreuungsangebote
Betreuungsangebot Hort und Betreuungsprojekte | |||||||
Monatlicher Beitrag in Euro | |||||||
Jährliches | Stufen | Haushaltsgröße | |||||
Von | Bis | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | ab 6 Personen | |
| 27 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 611 | 33 745 | 2 | 68 | 50 | 0 | 0 | 0 |
33 746 | 39 881 | 3 | 86 | 68 | 50 | 0 | 0 |
39 882 | 46 016 | 4 | 104 | 86 | 68 | 50 | 0 |
46 017 | 52 152 | 5 | 122 | 104 | 86 | 68 | 50 |
52 153 | 58 288 | 6 | 140 | 122 | 104 | 86 | 68 |
58 289 | 64 424 | 7 | 158 | 140 | 122 | 104 | 86 |
64 425 | 70 560 | 8 | 176 | 158 | 140 | 122 | 104 |
70 561 | 76 696 | 9 | 194 | 176 | 158 | 140 | 122 |
76 697 | 82 832 | 10 | 212 | 194 | 176 | 158 | 140 |
82 833 | 88 968 | 11 | 230 | 212 | 194 | 176 | 158 |
88 969 | 95 104 | 12 | 248 | 230 | 212 | 194 | 176 |
95 105 | 101 240 | 13 | 266 | 248 | 230 | 212 | 194 |
101 241 | 107 376 | 14 | 266 | 266 | 248 | 230 | 212 |
107 377 | 113 512 | 15 | 266 | 266 | 266 | 248 | 230 |
113 513 | 119 648 | 16 | 266 | 266 | 266 | 266 | 248 |
119 649 |
| 17 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Verpflegungsbeitrag
Monatlicher Verpflegungsbeitrag: 35 Euro.
Bremen, den 20. Dezember 2016
Der Senat