|
|
Zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen wird nach Anhörung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften aufgrund des Artikels 29 Abs. 7 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren bei sonstigen Änderungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundgesetzes vom 30. Juli 1979 (BGBl. I S. 1325) folgender Staatsvertrag über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze geschlossen:
(1) Dieser Staatsvertrag ändert die gemeinsame Landesgrenze zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen - im Folgenden: Länder -. Die Änderungen sind in den als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Kartenblättern, die Bestandteile des Staatsvertrages sind, grafisch dargestellt.
(2) Folgende Flurstücke gehen vom Hoheitsgebiet des Landes Niedersachsen in das Hoheitsgebiet der Freien Hansestadt Bremen über:
im Bereich der Großen Luneplate die in der als Anlage 5 beigefügten Flurstückliste aufgeführten 476 Flurstücke der Gemeinde Loxstedt, Gemarkung Landwürden, mit einer Fläche von insgesamt 14 732 312 m2,
im Gebiet Reithufer die in der als Anlage 6 beigefügten Flurstücksliste aufgeführten 29 Flurstücke der Gemeinde Loxstedt, Gemarkung Lanhausen, mit einer Fläche von insgesamt 332 665 m2,
im Bereich der Autobahnabfahrt Bremerhaven-Wulsdorf/Loxstedt der BAB A 27 die in der als Anlage 7 beigefügten Flurstücksliste aufgeführten sieben Flurstücke der Gemeinde Loxstedt, Gemarkung Bexhövede, und ein Flurstück der Gemeinde Loxstedt, Gemarkung Loxstedt, mit einer Fläche von insgesamt 59 812 m2.
(3) Folgende Flurstücke gehen vom Hoheitsgebiet der Freien Hansestadt Bremen in das Hoheitsgebiet des Landes Niedersachsen über:
im Gebiet Siedewurt die in der als Anlage 8 beigefügten Flurstücksliste aufgeführten 13 Flurstücke der Gemeinde Bremerhaven, Gemarkung Wulsdorf, mit einer Fläche von insgesamt 158 091 m2,
im Bereich der Autobahnabfahrt Bremerhaven-Wulsdorf/Loxstedt der BAB A 27 die in der als Anlage 9 beigefügten Flurstücksliste aufgeführten drei Flurstücke der Stadt Bremerhaven, Gemarkung Wulsdorf, mit einer Fläche von 13 650 m2.
(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Anlagen 5 bis 9 sind Bestandteile des Staatsvertrages.
(1) Das in den abgetretenen Gebieten jeweils gelegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen Rechten und Pflichten ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zuständige entsprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über.
(2) Die im Eigentum des Landes Niedersachsen verbleibenden, in dem als Anlage 2 beigefügten Kartenblatt eingezeichneten Außendeichflächen, die im Liegenschaftskataster, Stand 10. Oktober 2006, mit 1 040 220 m2 erfasst sind, unterliegen als Finanzvermögen des Landes Niedersachsen außerhalb dieses Staatsvertrages zu treffenden vertraglichen Regelungen. Dies gilt auch für die in dem als Anlage 2 beigefügten Kartenblatt eingezeichneten, 1 909 320 m2 großen Gewerbeerwartungsflächen, die sich im Eigentum des Landes Niedersachsen befinden und abzüglich einer von der Freien Hansestadt Bremen bereits gekauften 182 769 m2 großen Fläche insgesamt vom Land Niedersachsen an die Freie Hansestadt Bremen verkauft werden sollen.
Die Freie Hansestadt Bremen übernimmt durch diesen Staatsvertrag die Verantwortung für die Deichsicherheit auch für das an der neuen gemeinsamen Landesgrenze liegende niedersächsische Hinterland, ohne dass sich daraus ein erhöhter Unterhaltungsaufwand für die vorgenannten landeseigenen Außendeichflächen ergibt. Ihr obliegen die bestickgemäße Herstellung und der Erhalt der dafür erforderlichen Küstenschutzanlagen auf bremischem Hoheitsgebiet.
(1) Die Länder und die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften treffen die sich infolge der Grenzänderungen als notwendig erweisenden Regelungen möglichst innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages.
(2) Die Länder und die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften sind verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages die für die Verwaltung notwendigen Akten, Urkunden, Register und andere Unterlagen zu übergeben und die für die Berichtigung des Grundbuchs erforderlichen Erklärungen abzugeben.
(3) Zwischen den Ländern werden Verwaltungsgebühren und Auslagen für notwendige Amtshandlungen anlässlich der Grenzänderung nicht erhoben oder erstattet.
(4) Beide Länder schaffen innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages die vertraglichen Voraussetzungen für den Verkauf der in Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 genannten Gewerbeerwartungsflächen an die Freie Hansestadt Bremen.
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden ausgetauscht.
(2) Dieser Vertrag tritt am Ersten des auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft.*
Wilhelmshaven, den 5. Mai 2009
Für das Land Niedersachsen
Der Niedersächsische
Ministerpräsident
gez. Christian Wulff
Für die Freie Hansestadt Bremen
Der Präsident des Senats
gez. Jens Böhrnsen
Bürgermeister
[Entsprechend der Bekanntmachung vom 18. Januar 2010 (Brem.GBl. S. 121) tritt der Staatsvertrag vom 05.05.2009 gemäß seinem Artikel 6 Absatz 2 am 01.01.2010 in Kraft.]
Anlage 5 zum Ersten Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der
Freien Hansestadt Bremen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
- Luneplate -
Von Niedersachsen an Bremenabzugebende Flurstücke | |||||
lfd. Nr. | Gemeinde | Gemarkung | Flur | Flurstück | Flächen |
1 | Loxstedt | Landwürden | 1 | 15/2 | 8.287 m2 |
2 | Loxstedt | Landwürden | 1 | 15/4 | 8.850 m2 |
3 | Loxstedt | Landwürden | 1 | 15/5 | 15.979 m2 |
4 | Loxstedt | Landwürden | 1 | 15/6 | 14.390 m2 |
5 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/2 | 1.056 m2 |
6 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/3 | 6.719 m2 |
7 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/4 | 526 m2 |
8 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/5 | 9.060 m2 |
9 | Loxstedt | Landwürden | 2 | 4/8 | 11.610 m2 |
10 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 1 | 54.647 m2 |
11 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 3 | 1.581 m2 |
12 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 4 | 12.638 m2 |
13 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 5 | 497 m2 |
14 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 11 | 7.558 m2 |
15 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 13/1 | 39.437 m2 |
16 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 13/2 | -3.417 m2 |
17 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 14 | 1.321 m2 |
18 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 15 | 2.080 m2 |
19 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 16 | 66.425 m2 |
20 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 17 | 64.072 m2 |
21 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 18 | 1.694 m2 |
22 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 19 | 53.050 m2 |
23 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 20/1 | 24 m2 |
24 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 20/2 | 1.625 m2 |
25 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 21 | 28.892 m2 |
26 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 22 | 829 m2 |
27 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 23/1 | 552 m2 |
28 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 23/2 | 843 m2 |
29 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 24/1 | 564 m2 |
30 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 24/2 | 243 m2 |
31 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 25/1 | 765 m2 |
32 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 25/2 | 1.424 m2 |
33 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 25/3 | 12.601 m2 |
34 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 27/1 | 34 m2 |
35 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 27/2 | 27 m2 |
36 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 27/3 | 124 m2 |
37 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 28/1 | 160 m2 |
38 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 28/2 | 340 m2 |
39 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 28/3 | 3.418 m2 |
40 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 31 | 52.352 m2 |
41 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 32 | 48.475 m2 |
42 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 33/1 | 16 m2 |
43 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 33/2 | 1.911 m2 |
44 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 34/3 | 180 m2 |
45 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 34/4 | 25.846 m2 |
46 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 34/5 | 4 m2 |
47 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 34/6 | 378 m2 |
48 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 35 | 1.989 m2 |
49 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 36 | 2.065 m2 |
50 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 37 | 52.314 m2 |
51 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 38 | 55.751 m2 |
52 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 39 | 851 m2 |
53 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 40 | 78.171 m2 |
54 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 41 | 1.043 m2 |
55 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 42 | 40.802 m2 |
56 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 44 | 51.832 m2 |
57 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 45 | 627 m2 |
58 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 46 | 1.147 m2 |
59 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 47 | 47.853 m2 |
60 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 48 | 765 m2 |
61 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 49 | 1.752 m2 |
62 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 50 | 50.160 m2 |
63 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 51 | 1.679 m2 |
64 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/1 | 81.650 m2 |
65 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/4 | 2 m2 |
66 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/5 | 277 m2 |
67 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/6 | 66 m2 |
68 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/7 | 18.018 m2 |
69 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/8 | 10.263 m2 |
70 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 52/9 | 903 m2 |
71 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 53 | 47.184 m2 |
72 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 54 | 1.471 m2 |
73 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 55 | 1.269 m2 |
74 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 56 | 3.038 m2 |
75 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 57 | 26.523 m2 |
76 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 58 | 59.206 m2 |
77 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 59/1 | 66.139 m2 |
78 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 60 | 69.145 m2 |
79 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 61 | 24.015 m2 |
80 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 62 | 41.279 m2 |
81 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 64/6 | 1.008 m2 |
82 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 64/7 | 80 m2 |
83 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 64/8 | 162 m2 |
84 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 65/3 | 1.859 m2 |
85 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 65/4 | 25 m2 |
86 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 65/5 | 162 m2 |
87 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 66/1 | 62.029 m2 |
88 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 66/2 | 2.380 m2 |
89 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 67/1 | 59.095 m2 |
90 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 67/2 | 1.250 m2 |
91 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 68/2 | 5.172 m2 |
92 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 68/3 | 3.397 m2 |
93 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 68/4 | 292 m2 |
94 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 69/3 | 63.729 m2 |
95 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 69/4 | 1.369 m2 |
96 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 71/2 | 4.517 m2 |
97 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 71/3 | 37.378 m2 |
98 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 71/4 | 176 m2 |
99 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 72/1 | 45.476 m2 |
100 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 72/2 | 3.035 m2 |
101 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 73/1 | 19.579 m2 |
102 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 73/2 | 2.950 m2 |
103 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 73/3 | 3.357 m2 |
104 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 74/3 | 10.209 m2 |
105 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 74/7 | 40 m2 |
106 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 75/1 | 14.748 m2 |
107 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 80/2 | 32.993 m2 |
108 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 80/3 | 179 m2 |
109 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 81/1 | 58.412 m2 |
110 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 82/7 | 21.043 m2 |
111 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 82/8 | 480 m2 |
112 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 82/9 | 1.562 m2 |
113 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 83/1 | 33.491 m2 |
114 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 83/2 | 79 m2 |
115 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/4 | 2.773 m2 |
116 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/6 | 7.126 m2 |
117 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/7 | 70 m2 |
118 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/8 | 54.212 m2 |
119 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 84/9 | 3.096 m2 |
120 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 85/1 | 2.717 m2 |
121 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 86 | 5.800 m2 |
122 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/3 | 3.153 m2 |
123 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/4 | 142 m2 |
124 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/5 | 1.128 m2 |
125 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/9 | 7.406 m2 |
126 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 88/12 | 248 m2 |
127 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 89/3 | 45.288 m2 |
128 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 89/4 | 1.309 m2 |
129 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/20 | 2.868 m2 |
130 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/23 | 1.707.339 m2 |
131 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/24 | 96.920 m2 |
132 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/25 | 41.657 m2 |
133 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/26 | 49.682 m2 |
134 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/27 | 25.225 m2 |
135 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/29 | 7.742 m2 |
136 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/30 | 1.388 m2 |
137 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 91/32 | 6.516 m2 |
138 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 95/1 | 2.494 m2 |
139 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 95/3 | 11.863 m2 |
140 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 95/5 | 3.539 m2 |
141 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 95/6 | 18.586 m2 |
142 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 96/1 | 70 m2 |
143 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 96/3 | 843 m2 |
144 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 96/5 | 131 m2 |
145 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 97/3 | 45.374 m2 |
146 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 97/5 | 5.553 m2 |
147 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 98 | 13.005 m2 |
148 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 103/8 | 1.052 m2 |
149 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 103/9 | 20.339 m2 |
150 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 103/10 | 11.795 m2 |
151 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 104/8 | 379 m2 |
152 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 104/10 | 24.544 m2 |
153 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 104/11 | 18.054 m2 |
154 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 105/4 | 1.290 m2 |
155 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 105/5 | 686 m2 |
156 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/4 | 1.481 m2 |
157 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/5 | 327 m2 |
158 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/6 | 12.653 m2 |
159 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/7 | 21.532 m2 |
160 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 107/8 | 133.893 m2 |
161 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 108 | 43.134 m2 |
162 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 109/1 | 63.158 m2 |
163 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 110/3 | 1.890 m2 |
164 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 111/1 | 53.524 m2 |
165 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 112/1 | 44.640 m2 |
166 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 113/1 | 47.573 m2 |
167 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 113/2 | 32.514 m2 |
168 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 114/1 | 23.274 m2 |
169 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 118/1 | 22.317 m2 |
170 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 119 | 28.276 m2 |
171 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 120/2 | 1.614 m2 |
172 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 120/3 | 2.728 m2 |
173 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 122/1 | 93.634 m2 |
174 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 125/1 | 33.828 m2 |
175 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 126/1 | 3.696 m2 |
176 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 127/2 | 59.295 m2 |
177 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 128/1 | 71.515 m2 |
178 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 129/1 | 31.048 m2 |
179 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 133/1 | 749 m2 |
180 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/5 | 54.301 m2 |
181 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/7 | 24.863 m2 |
182 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/8 | 1.785 m2 |
183 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/9 | 16.062 m2 |
184 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 134/10 | 122.174 m2 |
185 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 135/1 | 33.218 m2 |
186 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 135/2 | 1.600 m2 |
187 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 136 | 68.824 m2 |
188 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 137/1 | 33.619 m2 |
189 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 138/1 | 5 m2 |
190 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 138/2 | 856 m2 |
191 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 139/1 | 14 m2 |
192 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 139/2 | 845 m2 |
193 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 140 | 13.828 m2 |
194 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 141/5 | 9 m2 |
195 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 141/6 | 1.115 m2 |
196 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 141/7 | 82.428 m2 |
197 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 142 | 5.838 m2 |
198 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 143/3 | 74.209 m2 |
199 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 144/3 | 29.368 m2 |
200 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 145/3 | 28.844 m2 |
201 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 146/3 | 30.077 m2 |
202 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 147/4 | 29.333 m2 |
203 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 148/2 | 20 m2 |
204 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 148/3 | 2.267 m2 |
205 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 149/1 | 45.357 m2 |
206 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 150 | 10.646 m2 |
207 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 151 | 48.395 m2 |
208 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 152/4 | 5.695 m2 |
209 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 153/1 | 327 m2 |
210 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 153/2 | 20 m2 |
211 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 154/4 | 1.917 m2 |
212 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 155 | 47.358 m2 |
213 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 156/1 | 41.134 m2 |
214 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 157/1 | 4.901 m2 |
215 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 158 | 59.176 m2 |
216 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 159/1 | 53.570 m2 |
217 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 161/1 | 237 m2 |
218 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 162/1 | 45.248 m2 |
219 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 163 | 40.226 m2 |
220 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 164/1 | 2.508 m2 |
221 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 165/1 | 45.709 m2 |
222 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 165/2 | 3.700 m2 |
223 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 165/3 | 49.173 m2 |
224 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 165/4 | 1.865 m2 |
225 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 166/2 | 248 m2 |
226 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 166/3 | 190.380 m2 |
227 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 167/1 | 36.878 m2 |
228 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 167/2 | 3.984 m2 |
229 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 168 | 54.380 m2 |
230 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 169/1 | 48.260 m2 |
231 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 170/1 | 2.871 m2 |
232 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 171/1 | 45.797 m2 |
233 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 172/1 | 2.265 m2 |
234 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 172/2 | 23 m2 |
235 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 173/1 | 2.002 m2 |
236 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 173/2 | 118 m2 |
237 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 174/1 | 21.380 m2 |
238 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 174/2 | 152 m2 |
239 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 175/1 | 28.419 m2 |
240 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 175/2 | 1.157 m2 |
241 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 176 | 3.283 m2 |
242 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 180/1 | 36.716 m2 |
243 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 181 | 22.292 m2 |
244 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 182/1 | 28.270 m2 |
245 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 182/2 | 170 m2 |
246 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 183/1 | 33.253 m2 |
247 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 183/2 | 144 m2 |
248 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 184 | 17.029 m2 |
249 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 185 | 43.725 m2 |
250 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 186 | 7.272 m2 |
251 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 187/1 | 4.837 m2 |
252 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 188/1 | 20.631 m2 |
253 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 190/1 | 4.555 m2 |
254 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 191 | 40.103 m2 |
255 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 192 | 26.515 m2 |
256 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 193 | 25.478 m2 |
257 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 194/1 | 1.133 m2 |
258 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 194/2 | 1.237 m2 |
259 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 195 | 5.107 m2 |
260 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 196/1 | 14.914 m2 |
261 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 196/2 | 11.082 m2 |
262 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 197 | 45.865 m2 |
263 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 198 | 38.977 m2 |
264 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 199 | 23.620 m2 |
265 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 200 | 43.736 m2 |
266 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 201/1 | 49.664 m2 |
267 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 202 | 46.105 m2 |
268 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 203 | 45.975 m2 |
269 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 204 | 25.132 m2 |
270 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 205 | 2.707 m2 |
271 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 206 | 2.763 m2 |
272 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 207 | 25.214 m2 |
273 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 210 | 31.240 m2 |
274 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 211/1 | 36 m2 |
275 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 211/2 | 875 m2 |
276 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 211/3 | 3.186 m2 |
277 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 211/4 | 20.728 m2 |
278 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 216 | 28.071 m2 |
279 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 217 | 1.233 m2 |
280 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 218 | 76.655 m2 |
281 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 219 | 4.446 m2 |
282 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 220 | 75.723 m2 |
283 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 221 | 75.201 m2 |
284 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 222 | 5.299 m2 |
285 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 223 | 19.055 m2 |
286 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 224 | 19.609 m2 |
287 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 225/1 | 27.587 m2 |
288 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 225/2 | 381 m2 |
289 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 226 | 40.817 m2 |
290 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 227 | 34.376 m2 |
291 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 228 | 43.427 m2 |
292 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 229 | 14.767 m2 |
293 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 230 | 63.170 m2 |
294 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 231/1 | 4.481 m2 |
295 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 231/2 | 107 m2 |
296 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 231/3 | 1.757 m2 |
297 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 232 | 17.942 m2 |
298 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 233/1 | 807 m2 |
299 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 233/2 | 15.851 m2 |
300 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 234/1 | 1.790 m2 |
301 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 234/2 | 58.232 m2 |
302 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 235 | 18.135 m2 |
303 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 236 | 310 m2 |
304 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 237 | 36.722 m2 |
305 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 238 | 36.543 m2 |
306 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 239/1 | 264 m2 |
307 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 239/2 | 2.694 m2 |
308 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 240/1 | 16.367 m2 |
309 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 240/2 | 76.190 m2 |
310 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 241 | 853 m2 |
311 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 242 | 56.968 m2 |
312 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 243 | 24.372 m2 |
313 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 244/1 | 14.229 m2 |
314 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 244/2 | 12.848 m2 |
315 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 245/2 | 1.200 m2 |
316 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 245/3 | 666 m2 |
317 | Loxstedt | Landwürden | 22 | 245/4 | 973 m2 |
