|
|
Umstellung der Bestimmungen
über die Festsetzung der höchsten
Dienstwohnungsvergütung für Beamte auf Euro
Vom 16. Oktober 2001
Aufgrund des § 10 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I. S. 3434), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. August 2001 (BGBl. I. S. 2144) i.V. mit § 13 der Bremischen Dienstwohnungsvorschriften (BremDWV) vom 22. April 1997 (Brem.ABl. S. 225), geändert am 19. Juni 2000 (Brem.ABl. S. 283), werden die Bestimmungen über die Festsetzung der höchsten Dienstwohnungsvergütung für Beamte vom 22. April 1997 (Brem.ABl. S. 233) wie folgt geändert:
1. In Ziffer I erhält die Tabelle folgende Fassung:
Bei einem monatlichen Bruttodienstbezug | höchste Dienstwohnungsvergütung | ||||
Von Euro | Bis Euro | Euro | |||
– | 999,99 | 153 | |||
1.000,00 | 1.099,99 | 170 | |||
1.100,00 | 1.199,99 | 187 | |||
1.200,00 | 1.299,99 | 204 | |||
1.300,00 | 1.399,99 | 221 | |||
1.400,00 | 1.499,99 | 238 | |||
1.500,00 | 1.599,99 | 255 | |||
1.600,00 | 1.699,99 | 272 | |||
1.700,00 | 1.799,99 | 289 | |||
1.800,00 | 1.899,99 | 306 | |||
1.900,00 | 1.999,99 | 323 | |||
2.000,00 | 2.099,99 | 340 | |||
2.100,00 | 2.199,99 | 357 | |||
2.200,00 | 2.299,99 | 374 | |||
2.300,00 | 2.399,99 | 391 | |||
2.400,00 | 2.499,99 | 408 | |||
2.500,00 | 2.599,99 | 425 | |||
2.600,00 | 2.699,99 | 442 | |||
je weitere angefangene 100 | 12 |
2. Diese Änderung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
Bremen, den 16. Oktober 2001
Der Senator
für Finanzen