|
|
Auf Grund des § 48 Abs. 2 in Verbindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 20. Dezember 1994 (Brem.GBl. S. 327, 1995 S. 129 - 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. März 2004 (Brem.GBl. S. 139) geändert worden ist, wird verordnet:
Es ist jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben.
| von |
bis |
|
---|---|---|---|
Schuljahr 2004/2005 |
| ||
Sommer 2004 | Donnerstag 08.07. | Mittwoch 18.08. | |
Herbst 2004 | Montag 11.10. | Sonnabend 23.10. | |
Weihnachten 2004/2005 | Donnerstag 23.12. | Sonnabend 08.01. | |
Halbjahresferien 2005 | Montag 31.01. | Dienstag 01.02. | |
Ostern 2005 | Sonnabend 19.03. | Sonnabend 02.04. | |
Pfingsten 2005 | Dienstag 17.05. |
| |
Schuljahr 2005/2006 |
| ||
Sommer 2005 | Donnerstag 14.07. | Mittwoch 24.08. | |
Herbst 2005 | Montag 17.10. | Sonnabend 29.10. | |
Weihnachten 2005/2006 | Freitag 23.12. | Freitag 06.01. | |
Halbjahresferien 2006 | Montag 30.01. | Dienstag 31.01. | |
Ostern 2006 | Montag 03.04. | Dienstag 18.04. | |
Pfingsten 2006 | Dienstag 06.06. |
| |
Schuljahr 2006/2007 |
| ||
Sommer 2006 | Donnerstag 20.07. | Mittwoch 30.08. | |
Herbst 2006 | Montag 02.10. |
| |
Herbst 2006 | Montag 16.10. | Sonnabend 28.10. | |
Weihnachten 2006/2007 | Sonnabend 23.12. | Sonnabend 06.01. | |
Halbjahresferien 2007 | Donnerstag 01.02. | Freitag 02.02. | |
Ostern 2007 | Montag 26.03. | Dienstag 10.04. | |
Pfingsten 2007 | Dienstag 29.05. |
| |
Schuljahr 2007/2008 |
| ||
Sommer 2007 | Donnerstag 19.07. | Mittwoch 29.08. | |
Herbst 2007 | Montag 22.10. | Sonnabend 03.11. | |
Weihnachten 2007/2008 | Montag 24.12. | Sonnabend 05.01. | |
Halbjahresferien 2008 | Donnerstag 31.01. | Freitag 01.02. | |
Ostern 2008 | Montag 10.03. | Dienstag 25.03. | |
Pfingsten 2008 | Dienstag 13.05 | Freitag 16.05. | |
Schuljahr 2008/2009 |
| ||
Sommer 2008 | Donnerstag 10.07. | Mittwoch 20.08. | |
Herbst 2008 | Montag 13.10. | Sonnabend 25.10. | |
Weihnachten 2008/2009 | Montag 22.12. | Dienstag 06.01. | |
Halbjahresferien 2009 | Montag 02.02. | Dienstag 03.02. | |
Ostern 2009 | Montag 30.03. | Dienstag 14.04. | |
Pfingsten 2009 | Dienstag 02.06 |
| |
Kirchentag 2009 | Mittwoch 20.05. | Mittwoch 20.05. | |
Schuljahr 2009/2010 |
| ||
Sommer 2009 | Donnerstag 25.06. | Mittwoch 05.08. | |
Herbst 2009 | Montag 05.10. | Sonnabend 17.10. | |
Weihnachten 2009/2010 | Mittwoch 23.12. | Mittwoch 06.01. | |
Halbjahresferien 2010 | Montag 01.02. | Dienstag 02.02. | |
Ostern 2010 | Freitag 19.03. | Dienstag 06.04. | |
Pfingsten 2010 | Dienstag 25.05. |
| |
Sommer 2010 | Donnerstag 24.06. | Mittwoch 04.08. |
(1) Für die Schulen der Stadtgemeinde Bremen und der Stadtgemeinde Bremerhaven legt die Schulkonferenz vor Beginn des Schuljahres den oder die Ferientag/e einheitlich für die jeweilige Schule fest. Dabei muss darauf geachtet werden, dass ein einzelner Unterrichtstag zwischen unterrichtsfreien Tagen und dem Wochenende vermieden wird.
(2) Bei nicht fristgerechter Festlegung gelten folgende beweglichen Ferientage als festgelegt:
2004/2005 | ein Tag | Freitag, 6. Mai 2005 |
2005/2006 | ein Tag | Freitag, 26. Mai 2006 |
2006/2007 | zwei Tage | Montag, 30. April 2007 und Freitag, 18. Mai 2007 |
2007/2008 | ein Tag | Freitag, 2. Mai 2008 |
2009/2010 | ein Tag | Freitag, 14. Mai 2010 |
Schuljahr 2004/2005 | Schuljahr 2005/2006 |
---|---|
28. August 2004 | 10. und 24. September 2005 |
11. und 25. September 2004 |
1. und 15. Oktober 2005 |
9. Oktober 2004 | 12. und 26. November 2005 |
13. und 27. November 2004 |
10. Dezember 2005 |
11. Dezember 2004 | 7. und 28. Januar 2006 |
29. Januar 2005 | 11. und 25. Februar 2006 |
12. und 26. Februar 2005 |
11. und 25. März 2006 |
16. und 30. April 2005 | 1. und 29. April 2006 |
7. und 14. Mai 2005 | 13. und 27. Mai 2006 |
4. und 18. Juni 2005 | 3. und 24. Juni 2006 |
2. Juli 2005 | 8. Juli 2006 |
Schuljahr 2006/2007 | Schuljahr 2007/2008 |
16. und 30. September 2006 |
15. und 29. September 2007 |
14. Oktober 2006 | 20. Oktober 2007 |
11. und 25. November 2006 |
17. November 2007 |
9. Dezember 2006 | 1. und 22. Dezember 2007 |
20. Januar 2007 | 19. Januar 2008 |
3. und 17. Februar 2007 | 2. und 16. Februar 2008 |
3. und 24. März 2007 |
8. März 2008 |
21. und 28. April 2007 | 5. und 19. April 2008 |
19. und 26. Mai 2007 | 3. und 10. Mai 2008 |
9. und 23. Juni 2007 | 7. und 21. Juni 2008 |
7. Juli 2007 |
|
Schuljahr 2008/2009 | Schuljahr 2009/2010 |
6. und 20. September 2008 |
15. und 29. August 2009 |
4. und 11. Oktober 2008 | 12. und 26. September 2009 |
8. und 22. November 2008 |
31. Oktober 2009 |
6. und 20. Dezember 2008 |
14. und 28. November 2009 |
17. und 31. Januar 2009 | 12. Dezember 2009 |
14. und 28. Februar 2009 |
16. und 30. Januar 2010 |
14. und 28. März 2009 |
13. und 27. Februar 2010 |
18. April 2009 | 13. März 2010 |
2., 23. und 30. Mai 2009 |
10. und 24. April 2010 |
13. Juni 2009 | 15. und 22. Mai 2010 |
| 12. Juni 2010 |
Für berufliche Schulen oder berufliche Abteilungen in Schulzentren der Sekundarstufe II oder einzelne berufliche Bildungsgänge können in Abweichung von den §§ 1 und 2 die Halbjahresferien und die beweglichen Ferientage durch den Schulleiter oder die Schulleiterin mit Zustimmung des Ausbildungsbeirates den speziellen Bedürfnissen der jeweiligen Bildungsgänge oder Ausbildungsberufe entsprechend auf andere Tage als durch die Schulkonferenz beschlossen oder durch diese Verordnung vorgegeben gelegt werden.