|
|
Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung des Verkehrsflughafens Bremen wird der in § 2 bestimmte Lärmschutzbereich festgesetzt.
Der Lärmschutzbereich mit seinen zwei Tag-Schutzzonen und seiner Nacht-Schutzzone wird bestimmt durch die interpolierten Verbindungslinien zwischen den in Anlage 1 genannten Kurvenpunkten, soweit diese Linien außerhalb des Flugplatzgeländes verlaufen.
(1) Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil im Lärmschutzbereich, so gilt sie als ganz im Lärmschutzbereich gelegen. Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil in der Tag-Schutzzone 1 oder der Nacht-Schutzzone, so gilt sie als ganz in dieser Schutzzone gelegen.
(2) Auf die Errichtung einer baulichen Anlage ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
Die in § 3 Absatz 1 und 3 der Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung für die Tag-Schutzzone 1 sowie die Nacht-Schutzzone genannten Isophonen-Bänder ergeben sich aus den Bereichen zwischen zwei Isophonen, die aus den interpolierten Verbindungslinien zwischen den in Anlage 3 genannten Kurvenpunkten gebildet werden. Die Isophonen sind in topographischen Karten im Maßstab 1:25 000 für die Tag-Schutzzonen 1 und 2 und für die Nacht-Schutzzone abgebildet und werden in Blättern der deutschen Grundkarte im Maßstab 1:5 000 dargestellt. Die topographischen Karten sind als Anlage 4 beigefügt.
Die Blätter der deutschen Grundkarte gemäß § 4 Satz 1 und § 5 Satz 2 sind bei der Senatorin für Wissenschaft und Häfen zu jedermanns Einsicht archivmäßig gesichert niedergelegt.
Diese Verordnung ersetzt gemäß Artikel 3 des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen vom 1. Juni 2007 (BGBl. I S. 986, 991) für das Gebiet der Freien Hansestadt Bremen die Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Bremen vom 28. Mai 1974 (BGBl. I S. 1201).
(zu § 2)
Kurvenpunkte zur Bestimmung der Schutzzonen des Lärmschutzbereichs
Koordinatensystem: UTM
Kurvenpunkte der Tag-Schutzzone 1 | ||||||||||||||||
Nr. | Ostwert | Nordwert | Nr. | Ostwert | Nordwert | Nr. | Ostwert | Nordwert | ||||||||
1 | 32485450 | 5878302 | 11 | 32485832 | 5878100 | 21 | 32486060 | 5877850 | ||||||||
2 | 32485468 | 5878300 | 12 | 32485850 | 5878069 | 22 | 32486100 | 5877846 | ||||||||
3 | 32485500 | 5878297 | 13 | 32485862 | 5878050 | 23 | 32486150 | 5877845 | ||||||||
4 | 32485550 | 5878289 | 14 | 32485890 | 5878000 | 24 | 32486200 | 5877846 | ||||||||
5 | 32485600 | 5878279 | 15 | 32485900 | 5877983 | 25 | 32486250 | 5877848 | ||||||||
6 | 32485650 | 5878263 | 16 | 32485924 | 5877950 | 26 | 32486275 | 5877850 | ||||||||
7 | 32485677 | 5878250 | 17 | 32485950 | 5877908 | 27 | 32486300 | 5877852 | ||||||||
8 | 32485700 | 5878240 | 18 | 32485958 | 5877900 | 28 | 32486350 | 5877856 | ||||||||
9 | 32485753 | 5878200 | 19 | 32486000 | 5877867 | 29 | 32486400 | 5877861 | ||||||||
10 | 32485800 | 5878148 | 20 | 32486050 | 5877851 | 30 | 32486450 | 5877867 | ||||||||
31 | 32486500 | 5877874 | 41 | 32486900 | 5877840 | 51 | 32487350 | 5877740 | ||||||||
32 | 32486550 | 5877885 | 42 | 32486947 | 5877800 | 52 | 32487400 | 5877739 | ||||||||
33 | 32486600 | 5877901 | 43 | 32487000 | 5877769 | 53 | 32487450 | 5877737 | ||||||||
34 | 32486650 | 5877921 | 44 | 32487050 | 5877754 | 54 | 32487500 | 5877735 | ||||||||
35 | 32486700 | 5877933 | 45 | 32487089 | 5877750 | 55 | 32487550 | 5877733 | ||||||||
36 | 32486750 | 5877931 | 46 | 32487100 | 5877749 | 56 | 32487600 | 5877730 | ||||||||
37 | 32486800 | 5877911 | 47 | 32487150 | 5877746 | 57 | 32487650 | 5877727 | ||||||||
38 | 32486820 | 5877900 | 48 | 32487200 | 5877744 | 58 | 32487700 | 5877723 | ||||||||
39 | 32486850 | 5877880 | 49 | 32487250 | 5877743 | 59 | 32487750 | 5877720 | ||||||||
40 | 32486887 | 5877850 | 50 | 32487300 | 5877741 | 60 | 32487800 | 5877716 | ||||||||
61 | 32487850 | 5877712 | 71 | 32488300 | 5877657 | 81 | 32488250 | 5877519 | ||||||||
62 | 32487900 | 5877707 | 72 | 32488350 | 5877650 | 82 | 32488200 | 5877507 | ||||||||
63 | 32487950 | 5877702 | 73 | 32488400 | 5877635 | 83 | 32488154 | 5877500 | ||||||||
64 | 32487964 | 5877700 | 74 | 32488450 | 5877614 | 84 | 32488100 | 5877488 | ||||||||
65 | 32488000 | 5877696 | 75 | 32488495 | 5877600 | 85 | 32488050 | 5877479 | ||||||||
66 | 32488050 | 5877690 | 76 | 32488450 | 5877585 | 86 | 32488000 | 5877470 | ||||||||
67 | 32488100 | 5877684 | 77 | 32488400 | 5877557 | 87 | 32487950 | 5877461 | ||||||||
68 | 32488150 | 5877678 | 78 | 32488385 | 5877550 | 88 | 32487900 | 5877452 | ||||||||
69 | 32488200 | 5877672 | 79 | 32488350 | 5877542 | 89 | 32487886 | 5877450 | ||||||||
70 | 32488250 | 5877665 | 80 | 32488300 | 5877531 | 90 | 32487850 | 5877444 | ||||||||
91 | 32487800 | 5877436 | 101 | 32487350 | 5877382 | 111 | 32486921 | 5877300 | ||||||||
92 | 32487750 | 5877429 | 102 | 32487300 | 5877377 | 112 | 32486900 | 5877283 | ||||||||
93 | 32487700 | 5877422 | 103 | 32487250 | 5877373 | 113 | 32486850 | 5877254 | ||||||||
94 | 32487650 | 5877415 | 104 | 32487200 | 5877368 | 114 | 32486837 | 5877250 | ||||||||
95 | 32487600 | 5877409 | 105 | 32487150 | 5877364 | 115 | 32486800 | 5877237 | ||||||||
96 | 32487550 | 5877403 | 106 | 32487100 | 5877360 | 116 | 32486750 | 5877228 | ||||||||
97 | 32487523 | 5877400 | 107 | 32487050 | 5877356 | 117 | 32486700 | 5877224 | ||||||||
98 | 32487500 | 5877397 | 108 | 32487011 | 5877350 | 118 | 32486650 | 5877222 | ||||||||
99 | 32487450 | 5877392 | 109 | 32487000 | 5877348 | 119 | 32486600 | 5877222 | ||||||||
100 | 32487400 | 5877387 | 110 | 32486950 | 5877324 | 120 | 32486550 | 5877222 | ||||||||
121 | 32486500 | 5877223 | 131 | 32486000 | 5877238 | 141 | 32485500 | 5877206 | ||||||||
122 | 32486450 | 5877225 | 132 | 32485950 | 5877237 | 142 | 32485450 | 5877202 | ||||||||
123 | 32486400 | 5877227 | 133 | 32485900 | 5877236 | 143 | 32485429 | 5877200 | ||||||||
124 | 32486350 | 5877229 | 134 | 32485850 | 5877233 | 144 | 32485400 | 5877198 | ||||||||
125 | 32486300 | 5877231 | 135 | 32485800 | 5877230 | 145 | 32485350 | 5877193 | ||||||||
126 | 32486250 | 5877234 | 136 | 32485750 | 5877227 | 146 | 32485300 | 5877189 | ||||||||
127 | 32486200 | 5877236 | 137 | 32485700 | 5877224 | 147 | 32485250 | 5877185 | ||||||||
128 | 32486150 | 5877238 | 138 | 32485650 | 5877220 | 148 | 32485200 | 5877182 | ||||||||
129 | 32486100 | 5877238 | 139 | 32485600 | 5877215 | 149 | 32485150 | 5877180 | ||||||||
130 | 32486050 | 5877238 | 140 | 32485550 | 5877210 | 150 | 32485100 | 5877179 | ||||||||
151 | 32485050 | 5877180 | 161 | 32484600 | 5877236 | 171 | 32484105 | 5877200 | ||||||||
152 | 32485000 | 5877186 | 162 | 32484550 | 5877231 | 172 | 32484100 | 5877200 | ||||||||
153 | 32484950 | 5877199 | 163 | 32484500 | 5877226 | 173 | 32484050 | 5877197 | ||||||||
154 | 32484900 | 5877219 | 164 | 32484450 | 5877222 | 174 | 32484000 | 5877198 | ||||||||
155 | 32484850 | 5877246 | 165 | 32484400 | 5877219 | 175 | 32483960 | 5877200 | ||||||||
156 | 32484815 | 5877250 | 166 | 32484350 | 5877215 | 176 | 32483950 | 5877201 | ||||||||
157 | 32484800 | 5877251 | 167 | 32484300 | 5877211 | 177 | 32483900 | 5877207 | ||||||||
158 | 32484755 | 5877250 | 168 | 32484250 | 5877207 | 178 | 32483850 | 5877219 | ||||||||
159 | 32484700 | 5877245 | 169 | 32484200 | 5877204 | 179 | 32483800 | 5877237 | ||||||||
160 | 32484650 | 5877240 | 170 | 32484150 | 5877202 | 180 | 32483774 | 5877250 | ||||||||
181 | 32483750 | 5877263 | 191 | 32483600 | 5877473 | 201 | 32484023 | 5877600 | ||||||||
182 | 32483700 | 5877296 | 192 | 32483650 | 5877488 | 202 | 32484050 | 5877607 | ||||||||
183 | 32483695 | 5877300 | 193 | 32483687 | 5877500 | 203 | 32484100 | 5877619 | ||||||||
184 | 32483650 | 5877329 | 194 | 32483700 | 5877504 | 204 | 32484150 | 5877631 | ||||||||
185 | 32483619 | 5877350 | 195 | 32483750 | 5877519 | 205 | 32484200 | 5877641 | ||||||||
186 | 32483600 | 5877360 | 196 | 32483800 | 5877536 | 206 | 32484241 | 5877650 | ||||||||
187 | 32483550 | 5877384 | 197 | 32483851 | 5877550 | 207 | 32484250 | 5877652 | ||||||||
188 | 32483510 | 5877400 | 198 | 32483900 | 5877566 | 208 | 32484300 | 5877659 | ||||||||
189 | 32483512 | 5877450 | 199 | 32483950 | 5877580 | 209 | 32484350 | 5877667 | ||||||||
190 | 32483550 | 5877460 | 200 | 32484000 | 5877594 | 210 | 32484400 | 5877672 | ||||||||
211 | 32484450 | 5877678 | 221 | 32484850 | 5877785 | 231 | 32485084 | 5878050 | ||||||||
212 | 32484500 | 5877682 | 222 | 32484863 | 5877800 | 232 | 32485088 | 5878100 | ||||||||
213 | 32484550 | 5877685 | 223 | 32484900 | 5877838 | 233 | 32485100 | 5878129 | ||||||||
214 | 32484600 | 5877689 | 224 | 32484912 | 5877850 | 234 | 32485106 | 5878150 | ||||||||
215 | 32484650 | 5877692 | 225 | 32484950 | 5877884 | 235 | 32485150 | 5878197 | ||||||||
216 | 32484700 | 5877697 | 226 | 32484969 | 5877900 | 236 | 32485159 | 5878200 | ||||||||
217 | 32484719 | 5877700 | 227 | 32485000 | 5877929 | 237 | 32485200 | 5878223 | ||||||||
218 | 32484750 | 5877706 | 228 | 32485023 | 5877950 | 238 | 32485250 | 5878244 | ||||||||
219 | 32484800 | 5877731 | 229 | 32485050 | 5877982 | 239 | 32485264 | 5878250 | ||||||||
220 | 32484817 | 5877750 | 230 | 32485064 | 5878000 | 240 | 32485300 | 5878269 | ||||||||
241 | 32485350 | 5878289 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
242 | 32485400 | 5878299 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
243 | 32485417 | 5878300 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
244 | 32485450 | 5878302 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Kurvenpunkte der Tag-Schutzzone 2 | ||||||||||||||||
Nr. | Ostwert | Nordwert | Nr. | Ostwert | Nordwert | Nr. | Ostwert | Nordwert | ||||||||
1 | 32485450 | 5878444 | 11 | 32485900 | 5878274 | 21 | 32486200 | 5878070 | ||||||||
2 | 32485500 | 5878444 | 12 | 32485926 | 5878250 | 22 | 32486250 | 5878062 | ||||||||
3 | 32485550 | 5878439 | 13 | 32485950 | 5878225 | 23 | 32486300 | 5878059 | ||||||||
4 | 32485600 | 5878430 | 14 | 32485978 | 5878200 | 24 | 32486350 | 5878058 | ||||||||
5 | 32485650 | 5878417 | 15 | 32486000 | 5878178 | 25 | 32486400 | 5878060 | ||||||||
6 | 32485700 | 5878399 | 16 | 32486035 | 5878150 | 26 | 32486450 | 5878064 | ||||||||
7 | 32485750 | 5878377 | 17 | 32486050 | 5878138 | 27 | 32486500 | 5878068 | ||||||||
8 | 32485800 | 5878349 | 18 | 32486100 | 5878107 | 28 | 32486550 | 5878073 | ||||||||
9 | 32485850 | 5878315 | 19 | 32486114 | 5878100 | 29 | 32486600 | 5878078 | ||||||||
10 | 32485870 | 5878300 | 20 | 32486150 | 5878084 | 30 | 32486650 | 5878081 | ||||||||
31 | 32486700 | 5878080 | 41 | 32487100 | 5877939 | 51 | 32487600 | 5877945 | ||||||||
32 | 32486750 | 5878076 | 42 | 32487150 | 5877934 | 52 | 32487650 | 5877946 | ||||||||
33 | 32486800 | 5878063 | 43 | 32487200 | 5877933 | 53 | 32487700 | 5877946 | ||||||||
34 | 32486833 | 5878050 | 44 | 32487250 | 5877933 | 54 | 32487750 | 5877946 | ||||||||
35 | 32486850 | 5878044 | 45 | 32487300 | 5877937 | 55 | 32487800 | 5877946 | ||||||||
36 | 32486900 | 5878024 | 46 | 32487350 | 5877940 | 56 | 32487850 | 5877945 | ||||||||
37 | 32486950 | 5877998 | 47 | 32487400 | 5877942 | 57 | 32487900 | 5877945 | ||||||||
38 | 32487000 | 5877973 | 48 | 32487450 | 5877943 | 58 | 32487950 | 5877945 | ||||||||
39 | 32487050 | 5877953 | 49 | 32487500 | 5877944 | 59 | 32488000 | 5877944 | ||||||||
40 | 32487059 | 5877950 | 50 | 32487550 | 5877945 | 60 | 32488050 | 5877943 | ||||||||
61 | 32488100 | 5877942 | 71 | 32488600 | 5877924 | 81 | 32489050 | 5877879 | ||||||||
62 | 32488150 | 5877941 | 72 | 32488650 | 5877921 | 82 | 32489100 | 5877872 | ||||||||
63 | 32488200 | 5877940 | 73 | 32488700 | 5877917 | 83 | 32489150 | 5877865 | ||||||||
64 | 32488250 | 5877939 | 74 | 32488750 | 5877913 | 84 | 32489200 | 5877857 | ||||||||
65 | 32488300 | 5877937 | 75 | 32488800 | 5877908 | 85 | 32489241 | 5877850 | ||||||||
66 | 32488350 | 5877935 | 76 | 32488850 | 5877903 | 86 | 32489250 | 5877849 | ||||||||
67 | 32488400 | 5877934 | 77 | 32488880 | 5877900 | 87 | 32489300 | 5877841 | ||||||||
68 | 32488450 | 5877932 | 78 | 32488900 | 5877898 | 88 | 32489350 | 5877833 | ||||||||
69 | 32488500 | 5877929 | 79 | 32488950 | 5877892 | 89 | 32489400 | 5877826 | ||||||||
70 | 32488550 | 5877927 | 80 | 32489000 | 5877886 | 90 | 32489450 | 5877818 | ||||||||
91 | 32489500 | 5877810 | 101 | 32489976 | 5877750 | 111 | 32490390 | 5877650 | ||||||||
92 | 32489551 | 5877800 | 102 | 32490000 | 5877747 | 112 | 32490350 | 5877637 | ||||||||
93 | 32489600 | 5877792 | 103 | 32490050 | 5877742 | 113 | 32490300 | 5877619 | ||||||||
94 | 32489650 | 5877784 | 104 | 32490100 | 5877736 | 114 | 32490250 | 5877601 | ||||||||
95 | 32489700 | 5877777 | 105 | 32490150 | 5877730 | 115 | 32490200 | 5877592 | ||||||||
96 | 32489750 | 5877772 | 106 | 32490200 | 5877722 | 116 | 32490150 | 5877583 | ||||||||
97 | 32489800 | 5877766 | 107 | 32490250 | 5877714 | 117 | 32490100 | 5877574 | ||||||||
98 | 32489850 | 5877762 | 108 | 32490300 | 5877707 | 118 | 32490050 | 5877564 | ||||||||
99 | 32489900 | 5877758 | 109 | 32490335 | 5877700 | 119 | 32490000 | 5877555 | ||||||||
100 | 32489950 | 5877752 | 110 | 32490350 | 5877686 | 120 | 32489974 | 5877550 | ||||||||
121 | 32489950 | 5877546 | 131 | 32489500 | 5877456 | 141 | 32489050 | 5877357 | ||||||||
122 | 32489900 | 5877539 | 132 | 32489473 | 5877450 | 142 | 32489015 | 5877350 | ||||||||
123 | 32489850 | 5877531 | 133 | 32489450 | 5877444 | 143 | 32489000 | 5877347 | ||||||||
124 | 32489800 | 5877522 | 134 | 32489400 | 5877433 | 144 | 32488950 | 5877337 | ||||||||
125 | 32489750 | 5877514 | 135 | 32489350 | 5877422 | 145 | 32488900 | 5877329 | ||||||||
126 | 32489700 | 5877504 | 136 | 32489300 | 5877410 | 146 | 32488850 | 5877320 | ||||||||
127 | 32489680 | 5877500 | 137 | 32489250 | 5877401 | 147 | 32488800 | 5877313 | ||||||||
128 | 32489650 | 5877493 | 138 | 32489200 | 5877390 | 148 | 32488750 | 5877305 | ||||||||
129 | 32489600 | 5877481 | 139 | 32489150 | 5877379 | 149 | 32488715 | 5877300 | ||||||||
130 | 32489550 | 5877468 | 140 | 32489100 | 5877368 | 150 | 32488700 | 5877298 | ||||||||
151 | 32488650 | 5877289 | 161 | 32488150 | 5877235 | 171 | 32487677 | 5877200 | ||||||||
152 | 32488600 | 5877283 | 162 | 32488100 | 5877231 | 172 | 32487650 | 5877198 | ||||||||
153 | 32488550 | 5877277 | 163 | 32488050 | 5877227 | 173 | 32487600 | 5877195 | ||||||||
154 | 32488500 | 5877271 | 164 | 32488000 | 5877223 | 174 | 32487550 | 5877193 | ||||||||
155 | 32488450 | 5877265 | 165 | 32487950 | 5877219 | 175 | 32487500 | 5877191 | ||||||||
156 | 32488400 | 5877260 | 166 | 32487900 | 5877215 | 176 | 32487450 | 5877189 | ||||||||
157 | 32488350 | 5877255 | 167 | 32487850 | 5877211 | 177 | 32487400 | 5877187 | ||||||||
158 | 32488303 | 5877250 | 168 | 32487800 | 5877208 | 178 | 32487350 | 5877187 | ||||||||
159 | 32488250 | 5877245 | 169 | 32487750 | 5877204 | 179 | 32487300 | 5877187 | ||||||||
160 | 32488200 | 5877240 | 170 | 32487700 | 5877201 | 180 | 32487250 | 5877189 | ||||||||
181 | 32487200 | 5877189 | 191 | 32486800 | 5877058 | 201 | 32486300 | 5877046 | ||||||||
182 | 32487150 | 5877186 | 192 | 32486753 | 5877050 | 202 | 32486250 | 5877047 | ||||||||
183 | 32487100 | 5877179 | 193 | 32486700 | 5877043 | 203 | 32486200 | 5877048 | ||||||||
184 | 32487050 | 5877165 | 194 | 32486650 | 5877041 | 204 | 32486150 | 5877048 | ||||||||
185 | 32487010 | 5877150 | 195 | 32486600 | 5877039 | 205 | 32486100 | 5877047 | ||||||||
186 | 32487000 | 5877146 | 196 | 32486550 | 5877039 | 206 | 32486050 | 5877046 | ||||||||
187 | 32486950 | 5877118 | 197 | 32486500 | 5877040 | 207 | 32486000 | 5877045 | ||||||||
188 | 32486916 | 5877100 | 198 | 32486450 | 5877041 | 208 | 32485950 | 5877044 | ||||||||
189 | 32486900 | 5877092 | 199 | 32486400 | 5877043 | 209 | 32485900 | 5877043 | ||||||||
190 | 32486850 | 5877072 | 200 | 32486350 | 5877044 | 210 | 32485850 | 5877041 | ||||||||
211 | 32485800 | 5877039 | 221 | 32485333 | 5877000 | 231 | 32484900 | 5877026 | ||||||||
212 | 32485750 | 5877035 | 222 | 32485300 | 5876999 | 232 | 32484850 | 5877042 | ||||||||
213 | 32485700 | 5877031 | 223 | 32485250 | 5876996 | 233 | 32484800 | 5877049 | ||||||||
214 | 32485650 | 5877025 | 224 | 32485200 | 5876995 | 234 | 32484750 | 5877047 | ||||||||
215 | 32485600 | 5877019 | 225 | 32485150 | 5876993 | 235 | 32484700 | 5877040 | ||||||||
216 | 32485550 | 5877014 | 226 | 32485100 | 5876994 | 236 | 32484650 | 5877028 | ||||||||
217 | 32485500 | 5877008 | 227 | 32485050 | 5876997 | 237 | 32484600 | 5877013 | ||||||||
218 | 32485450 | 5877005 | 228 | 32485031 | 5877000 | 238 | 32484558 | 5877000 | ||||||||
219 | 32485400 | 5877002 | 229 | 32485000 | 5877004 | 239 | 32484550 | 5876998 | ||||||||
220 | 32485350 | 5877001 | 230 | 32484950 | 5877015 | 240 | 32484500 | 5876983 | ||||||||
241 | 32484450 | 5876968 | 251 | 32484085 | 5876850 | 261 | 32483750 | 5876691 | ||||||||
242 | 32484400 | 5876955 | 252 | 32484050 | 5876836 | 262 | 32483700 | 5876662 | ||||||||
243 | 32484384 | 5876950 | 253 | 32484000 | 5876815 | 263 | 32483678 | 5876650 | ||||||||
244 | 32484350 | 5876938 | 254 | 32483965 | 5876800 | 264 | 32483650 | 5876634 | ||||||||
245 | 32484300 | 5876923 | 255 | 32483950 | 5876793 | 265 | 32483600 | 5876607 | ||||||||
246 | 32484250 | 5876907 | 256 | 32483900 | 5876769 | 266 | 32483586 | 5876600 | ||||||||
247 | 32484227 | 5876900 | 257 | 32483861 | 5876750 | 267 | 32483550 | 5876580 | ||||||||
248 | 32484200 | 5876891 | 258 | 32483850 | 5876744 | 268 | 32483500 | 5876555 | ||||||||
249 | 32484150 | 5876873 | 259 | 32483800 | 5876718 | 269 | 32483488 | 5876550 | ||||||||
250 | 32484100 | 5876856 | 260 | 32483766 | 5876700 | 270 | 32483450 | 5876533 | ||||||||
271 | 32483400 | 5876513 | 281 | 32483049 | 5876600 | 291 | 32482987 | 5877050 | ||||||||
272 | 32483359 | 5876500 | 282 | 32483026 | 5876650 | 292 | 32482973 | 5877100 | ||||||||
273 | 32483350 | 5876497 | 283 | 32483011 | 5876700 | 293 | 32482950 | 5877145 | ||||||||
274 | 32483300 | 5876487 | 284 | 32483003 | 5876750 | 294 | 32482947 | 5877150 | ||||||||
275 | 32483250 | 5876483 | 285 | 32483000 | 5876781 | 295 | 32482900 | 5877196 | ||||||||
276 | 32483200 | 5876490 | 286 | 32482999 | 5876800 | 296 | 32482895 | 5877200 | ||||||||
277 | 32483166 | 5876500 | 287 | 32482996 | 5876850 | 297 | 32482850 | 5877221 | ||||||||
278 | 32483150 | 5876506 | 288 | 32482995 | 5876900 | 298 | 32482800 | 5877236 | ||||||||
279 | 32483100 | 5876536 | 289 | 32482995 | 5876950 | 299 | 32482750 | 5877246 | ||||||||
280 | 32483087 | 5876550 | 290 | 32482992 | 5877000 | 300 | 32482728 | 5877250 | ||||||||
301 | 32482700 | 5877253 | 311 | 32482250 | 5877303 | 321 | 32482050 | 5877431 | ||||||||
302 | 32482650 | 5877260 | 312 | 32482200 | 5877310 | 322 | 32482103 | 5877450 | ||||||||
303 | 32482600 | 5877265 | 313 | 32482150 | 5877317 | 323 | 32482150 | 5877458 | ||||||||
304 | 32482550 | 5877271 | 314 | 32482100 | 5877328 | 324 | 32482200 | 5877468 | ||||||||
305 | 32482500 | 5877276 | 315 | 32482050 | 5877338 | 325 | 32482250 | 5877477 | ||||||||
306 | 32482450 | 5877281 | 316 | 32482000 | 5877347 | 326 | 32482300 | 5877486 | ||||||||
307 | 32482400 | 5877287 | 317 | 32481970 | 5877360 | 327 | 32482350 | 5877498 | ||||||||
308 | 32482350 | 5877291 | 318 | 32481952 | 5877380 | 328 | 32482366 | 5877500 | ||||||||
309 | 32482300 | 5877296 | 319 | 32481968 | 5877400 | 329 | 32482400 | 5877504 | ||||||||
310 | 32482269 | 5877300 | 320 | 32482000 | 5877410 | 330 | 32482450 | 5877510 | ||||||||
331 | 32482500 | 5877518 | 341 | 32482950 | 5877582 | 351 | 32483400 | 5877687 | ||||||||
332 | 32482550 | 5877524 | 342 | 32483000 | 5877590 | 352 | 32483450 | 5877700 | ||||||||
333 | 32482600 | 5877532 | 343 | 32483054 | 5877600 | 353 | 32483500 | 5877714 | ||||||||
334 | 32482650 | 5877539 | 344 | 32483100 | 5877610 | 354 | 32483550 | 5877728 | ||||||||
335 | 32482700 | 5877546 | 345 | 32483150 | 5877622 | 355 | 32483600 | 5877741 | ||||||||
336 | 32482726 | 5877550 | 346 | 32483200 | 5877634 | 356 | 32483633 | 5877750 | ||||||||
337 | 32482750 | 5877553 | 347 | 32483250 | 5877646 | 357 | 32483650 | 5877755 | ||||||||
338 | 32482800 | 5877560 | 348 | 32483265 | 5877650 | 358 | 32483700 | 5877768 | ||||||||
339 | 32482850 | 5877568 | 349 | 32483300 | 5877660 | 359 | 32483750 | 5877780 | ||||||||
340 | 32482900 | 5877574 | 350 | 32483350 | 5877673 | 360 | 32483800 | 5877792 | ||||||||
361 | 32483837 | 5877800 | 371 | 32484300 | 5877871 | 381 | 32484750 | 5877926 | ||||||||
362 | 32483850 | 5877803 | 372 | 32484350 | 5877874 | 382 | 32484785 | 5877950 | ||||||||
363 | 32483900 | 5877814 | 373 | 32484400 | 5877876 | 383 | 32484800 | 5877961 | ||||||||
364 | 32483950 | 5877824 | 374 | 32484450 | 5877878 | 384 | 32484845 | 5878000 | ||||||||
365 | 32484000 | 5877834 | 375 | 32484500 | 5877879 | 385 | 32484850 | 5878005 | ||||||||
366 | 32484050 | 5877842 | 376 | 32484550 | 5877881 | 386 | 32484896 | 5878050 | ||||||||
367 | 32484101 | 5877850 | 377 | 32484600 | 5877884 | 387 | 32484935 | 5878100 | ||||||||
368 | 32484150 | 5877857 | 378 | 32484650 | 5877891 | 388 | 32484950 | 5878120 | ||||||||
369 | 32484200 | 5877863 | 379 | 32484683 | 5877900 | 389 | 32484967 | 5878150 | ||||||||
370 | 32484250 | 5877868 | 380 | 32484700 | 5877905 | 390 | 32485001 | 5878200 | ||||||||
391 | 32485041 | 5878250 | 401 | 32485400 | 5878438 |
|
|
| ||||||||
392 | 32485050 | 5878259 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
393 | 32485096 | 5878300 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
394 | 32485150 | 5878339 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
395 | 32485168 | 5878350 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
396 | 32485200 | 5878370 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
397 | 32485250 | 5878395 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
398 | 32485264 | 5878400 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
399 | 32485300 | 5878415 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
400 | 32485350 | 5878430 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Kurvenpunkte der Nacht-Schutzzone | ||||||||||||||||
Nr. | Ostwert | Nordwert | Nr. | Ostwert | Nordwert | Nr. | Ostwert | Nordwert | ||||||||
1 | 32485450 | 5878333 | 11 | 32485800 | 5878182 | 21 | 32486000 | 5877882 | ||||||||
2 | 32485500 | 5878330 | 12 | 32485823 | 5878150 | 22 | 32486050 | 5877889 | ||||||||
3 | 32485550 | 5878321 | 13 | 32485845 | 5878100 | 23 | 32486100 | 5877898 | ||||||||
4 | 32485600 | 5878309 | 14 | 32485850 | 5878085 | 24 | 32486109 | 5877900 | ||||||||
5 | 32485627 | 5878300 | 15 | 32485862 | 5878050 | 25 | 32486150 | 5877913 | ||||||||
6 | 32485650 | 5878293 | 16 | 32485873 | 5878000 | 26 | 32486200 | 5877929 | ||||||||
7 | 32485700 | 5878270 | 17 | 32485888 | 5877950 | 27 | 32486250 | 5877944 | ||||||||
8 | 32485731 | 5878250 | 18 | 32485900 | 5877928 | 28 | 32486274 | 5877950 | ||||||||
9 | 32485750 | 5878236 | 19 | 32485928 | 5877900 | 29 | 32486300 | 5877959 | ||||||||
10 | 32485787 | 5878200 | 20 | 32485950 | 5877887 | 30 | 32486350 | 5877971 | ||||||||
31 | 32486400 | 5877979 | 41 | 32486850 | 5877932 | 51 | 32487300 | 5877892 | ||||||||
32 | 32486450 | 5877983 | 42 | 32486900 | 5877930 | 52 | 32487350 | 5877890 | ||||||||
33 | 32486500 | 5877987 | 43 | 32486950 | 5877923 | 53 | 32487400 | 5877894 | ||||||||
34 | 32486550 | 5877988 | 44 | 32487000 | 5877915 | 54 | 32487450 | 5877898 | ||||||||
35 | 32486600 | 5877986 | 45 | 32487050 | 5877910 | 55 | 32487470 | 5877900 | ||||||||
36 | 32486650 | 5877981 | 46 | 32487100 | 5877908 | 56 | 32487500 | 5877902 | ||||||||
37 | 32486700 | 5877971 | 47 | 32487150 | 5877907 | 57 | 32487550 | 5877905 | ||||||||
38 | 32486750 | 5877958 | 48 | 32487200 | 5877903 | 58 | 32487600 | 5877907 | ||||||||
39 | 32486776 | 5877950 | 49 | 32487232 | 5877900 | 59 | 32487650 | 5877910 | ||||||||
40 | 32486800 | 5877945 | 50 | 32487250 | 5877897 | 60 | 32487700 | 5877913 | ||||||||
