|
|
Aufgrund des § 3 Abs. 1 und des § 3 Abs. 2 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279 - 203-b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 211) geändert worden ist, verordnet der Senat mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses:
Von den Behörden der Bauverwaltung des Landes und der Gemeinden werden Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Auslagen) nach dem als Anlage 1 beigefügten Kostenverzeichnis erhoben. Es gilt auch für andere Behörden des Landes und der Gemeinden, wenn sie die bezeichneten Amtshandlungen durchführen und keine andere Rechtsvorschrift Anwendung findet. Für die Prüfung der Standsicherheitsnachweise und der Brandschutznachweise durch die Bauaufsichtsbehörde sowie für die Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung hinsichtlich der geprüften Standsicherheitsnachweise und Brandschutznachweise durch die Bauaufsichtsbehörde werden Kosten erhoben, deren Höhe in entsprechender Anwendung des Teils 6 Abschnitt 1 und 2 der Bremischen Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen vom 22. Dezember 2010 (Brem.GBl. S. 637 ff.) zu ermitteln sind.
(1) Die Baukosten sind für die in der Anlage 2 genannten Gebäude nach deren Brutto-Rauminhalt, vervielfältigt mit dem jeweils angegebenen Baukostenwert je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt zu errechnen. Der Brutto-Rauminhalt für die in der Anlage 2 genannten Gebäude bestimmt sich nach der DIN 277 Teil 1, Ausgabe Juni 1987, mit der Maßgabe, dass der nicht ausgebaute Dachraum eines Dachgeschosses nur mit 1/3 seines Rauminhaltes anzurechnen ist. Die Baukostenwerte der Anlage 2 basieren auf der Indexzahl 100 für das Jahr 2010. Ab 1. Oktober eines jeden Jahres sind diese Baukostenwerte mit der vom Statistischen Bundesamt für das jeweils vergangene Jahr bekannt gemachten Preisindexzahl einschließlich Mehrwertsteuer (Deutschland) für den Neubau von Wohngebäuden insgesamt zu vervielfältigen und auf volle Euro zu runden. Die Preisindexzahl des Statistischen Bundesamtes wird jeweils von der obersten Bauordnungsbehörde bekannt gemacht.
(2) Für die nicht in der Anlage 2 genannten Gebäude und für sonstige bauliche Anlagen sind die Kosten zugrunde zu legen, die im Zeitpunkt der Entscheidung für die Herstellung aller bis zur beabsichtigten Aufnahme der Nutzung fertig zu stellenden Arbeiten, Lieferungen und Leistungen einschließlich der Gründungs- und Ausschachtungsarbeiten, der Architekten- und Ingenieurleistungen sowie etwaiger Eigenleistungen erforderlich sind. Für Eigenleistungen ist der Kostenbetrag anzusetzen, der für eine entsprechende Unternehmerleistung aufzubringen wäre. Die Baukosten können auf der Grundlage der vom Antragsteller vorzulegenden nachprüfbaren Berechnung des Rauminhalts gem. DIN 277 Teil 1, Ausgabe Juni 1987 ermittelt werden. Bei der Errechnung der Baukosten ist die DIN 276, Ausgabe Juni 1993
Kostengruppe 300: Bauwerk - Baukonstruktion
Kostengruppe 400: Bauwerk - Technische Anlagen
Kostengruppe 500 (ohne 510): Außenanlagen
Kostengruppe 730: Baunebenkosten (Architekten- und Ingenieurleistungen, Sachverständige)
einschließlich Mehrwertsteuer zugrunde zu legen.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 kann die Bauordnungsbehörde für die Ermittlung der Gebühren die Baukosten unter Berücksichtigung ortsüblicher Preise schätzen, wenn die Baukosten nicht nachgewiesen werden. Dieser Nachweis kann auch noch bis zur Unanfechtbarkeit eines Gebührenbescheides geführt werden.
(4) Die DIN-Normen, auf die in den Absätzen 1 und 2 verwiesen wird, sind im Beuth-Verlag-GmbH, Berlin, erschienen und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.
Für Amtshandlungen, die bereits vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen waren, sind die Gebühren nach dem bisher geltenden Recht festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor Erlass dieser Verordnung bereits gestellt, mit der Bearbeitung aber noch nicht begonnen wurde.
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr kann diese Verordnung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der staatlichen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie ändern
zur Anpassung von Kostentatbeständen oder Kostensätzen an die Kostenentwicklung,
zur Anpassung als Folge von neuen oder geänderten Untersuchungsmethoden oder technischen Anforderungen.
(zu § 1)
Kostenverzeichnis Bau
Inhaltsverzeichnis
Tarifziffer | Rechtsgebiet |
10 | Bauaufsicht und Stadtplanung |
100 | Gesetzliches Vorkaufsrecht |
101 | Bauaufsicht |
102 | Bauprodukte und Bauarten, Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen, Anerkennung von Prüfingenieuren, Sachverständigen und Prüfstellen |
103 | Baulicher Zivilschutz |
110 | Stadtplanung |
12 | Telekommunikationslinien |
14 | Enteignungsrecht und Entschädigungsrecht |
15 | Straßenrecht |
16 | Wohnungswesen |
17 | Städtebauförderungsrecht |
18 | Schienenverkehr |
19 | Sonstige Gebühren |
Verzeichnis der abgekürzten Rechtsvorschriften
II. BV | Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung) |
II. WoBauG | Zweites Wohnungsbaugesetz (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz) |
AllKostV | Allgemeine Kostenverordnung |
BauGB | Baugesetzbuch |
BauNVO | Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) |
BauPG | Bauproduktengesetz |
BOA | Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen |
BOStrab | Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen |
BremBauPMÜG | Bremisches Marktüberwachungsverordnungs-Durchführungsgesetz |
BremEntG | Enteignungsgesetz für die Freie Hansestadt Bremen |
BremGebBeitrG | Bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz |
BremLBO | Bremische Landesbauordnung |
BremLStrG | Bremisches Landesstraßengesetz |
BremPPV | Bremische Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen |
BremVwVfG | Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz |
BremVwVG | Gesetz über das Verfahren zur Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen (Bremisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz) |
BremWoBindG | Bremisches Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Bremisches Wohnungsbindungsgesetz) |
DSchG | Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) |
EBO | Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung |
EBV | Eisenbahnbetriebsleiterverordnung |
ESBO | Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen |
EStG | Einkommenssteuergesetz |
FStrG | Bundesfernstraßengesetz |
GKG | Gerichtskostengesetz |
LBG | Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung (Landbeschaffungsgesetz) |
PBefG | Personenbeförderungsgesetz |
SGB II | Sozialgesetzbuch - Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitssuchende |
StrabBIPV | Verordnung über die Prüfung zum Betriebsleiter von Straßenbahnunternehmen (Straßenbahn-Betriebsleiter-Prüfungsverordnung) |
WEG | Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) |
WoFG | Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz) |
Tarifziffer | Gebührentatbestand | Gebühr in Euro |
10 |
Bauaufsicht und Stadtplanung |
|
100 |
Gesetzliches Vorkaufsrecht |
|
100.00 | Zeugnis über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung des gesetzlichen Vorkaufrechts nach § 28 Absatz 1 Satz 3 BauGB | 35 |
101 |
Bauaufsicht |
|
| Anmerkung für alle nachfolgenden Verfahren soweit, keine abweichende Regelung getroffen wurde: Wird ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere Weise, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung begonnen, die Amtshandlung aber noch nicht beendet ist, oder wird ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit abgelehnt, oder wird eine Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen, so ermäßigt sich die vorgesehene Gebühr um ein Viertel; sie kann bis zu einem Viertel der vorgesehenen Gebühr ermäßigt werden; (vgl. § 9 Absatz 2 BremGebBeitrG). |
|
101.00 | Genehmigung zur Errichtung oder Änderung einer baulichen Anlage einschl. zugehöriger Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen nach § 64 BremLBO | 9,0 v. T. der Baukosten |
101.01 | Prüfung einer nach anderen gesetzlichen Vorschriften zu genehmigenden baulichen Anlage, wenn diese Genehmigung die Baugenehmigung einschließt | 9,0 v. T. der Baukosten |
101.02 | Vereinfachtes Verfahren nach § 63 BremLBO | 4,5 v. T. der Baukosten |
101.03 | Anmerkungen zu 101.00 bis 101.02: |
|
101.03.00 | Die nach 101.00 bis 101.02 zu erhebenden Gebühren sind auch dann zu erheben, wenn ohne vorherigen Bauantrag errichtete Bauwerke auf ihre Zulässigkeit nachgeprüft werden. | bis zum 3-fachen der Gebühren nach |
101.03.01.00 | Für mehrere gleiche Gebäude oder andere bauliche Anlagen auf einem Baugrundstück oder auf benachbarten Baugrundstücken ermäßigen sich die Gebühren nach 101.00 und 101.01, soweit die Mindestgebühren nicht unterschritten werden, für die zweite und jede weitere bauliche Anlage auf die Hälfte, wenn die Bauanträge gleichzeitig zur Prüfung vorgelegt werden. Die Ermäßigung ist auf alle Bauanträge umzulegen. |
|
101.03.01.01 | Erstreckt sich die Genehmigung eines Vorhabens (z.B. bei Windenergieanlagen) auf Maschinen, weil diese für die baurechtliche Prüfung (z.B. Statik) relevant sind, so wird bei der Gebührenberechnung für das Gesamtvorhaben der Kostenanteil für die Maschinen nur mit 50 v. H. zugrunde gelegt. Erstreckt sich die Genehmigung auf mehrere gleiche Maschinen, so sind die Kosten der weiteren Maschinen mit je 25 v. H. in Anschlag zu bringen. Diese Regelung ist nur bei gleichzeitiger Genehmigung solcher Anlagen anzuwenden. |
|
101.03.02 | Genehmigung zur Änderung der Nutzungsart einer bestandsgeschützten baulichen Anlage je nach Umfang des Prüfaufwandes |
|
101.03.02.00 |
| 107 bis 1 000 |
101.03.02.01 |
| 135 bis 2 500 |
101.03.02.02 | Anmerkung zu 101.03.02 bis 101.03.02.01: |
|
101.04 | Genehmigung eines Nachtrages für ein genehmigtes und noch nicht abgeschlossenes Bauvorhaben |
|
101.04.00 | Erweiterungen und Ergänzungen zu genehmigten Bauvorhaben für die zusätzlich genehmigten Bauteile je nach Art des Bauvorhabens | Gebühr nach |
101.04.00.00 | Anmerkung zu 101.04.00: |
|
101.04.01 | Änderung von genehmigten Bauvorhaben | 6 v. H. bis 12 v. H. der Gebühr für die ursprüngliche Genehmigung nach 101.00 bis 101.02 und 101.04.00 |
101.04.01.00 | Anmerkung zu 101.04.01: |
|
101.05 | Erteilung einer Teilbaugenehmigung | 50 v. H. der Gebühr nach 101.00, und 101.02 bezogen auf den genehmigten Teil |
101.05.00 | Anmerkung zu 101.05: |
|
101.06 | Genehmigung zur Anbringung oder Änderung von Anlagen der Außenwerbung | 4,5 v. H. der Herstellungs- und Anbringungskosten |
101.06.00 | Anmerkung zu 101.06: Bei einer Nachtragsbaugenehmigung gilt 101.04 sinngemäß. Die Anmerkungen 101.03 gelten sinngemäß. |
|
101.07 | Erteilung eines Vorbescheides nach § 75 BremLBO je nach Anzahl und Art der geprüften Einzelfragen und nach Umfang der Ämteranhörung |
|
101.07.00 | Für Vorhaben, die dem Wohnen dienen einschließlich zugehöriger Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen | 74 bis 1 380 |
101.07.01 | Für alle Vorhaben, die nicht dem Wohnen dienen einschl. zugehöriger Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen | 134 bis 2 500 |
101.07.03 | Die Gebühr für die Erteilung eines Vorbescheides oder dessen Verlängerung kann unter Berücksichtigung eines geringeren Prüfungsaufwandes im Baugenehmigungsverfahren bis zu 50 v. H. auf die Baugenehmigungsgebühr angerechnet werden, soweit die Mindestgebühr nicht unterschritten wird. |
|
101.08 | Verlängerung der Gültigkeit einer Genehmigung oder eines Bescheides nach 101.00, 101.02, 101.05, 101.06, 101.07.00 und 101.07.01 | 12 v. H. der Gebühr nach 101.00, 101.02, 101.05, 101.06, 101.07.00 oder 101.07.01 |
101.08.00 | Anmerkung zu 101.08: 101.03 gilt mit Ausnahme der Verlängerung einer Genehmigung bzw. eines Bescheides nach 101.06, 101.07.00 und 101.07.01 sinngemäß. |
|
101.09 | Anzeige der Beseitigung von Anlagen | 1 v. T. der Beseitigungskosten |
101.10 | Erteilung einer Ausführungsgenehmigung für fliegende Bauten | 6 v. T. der Herstellungskosten |
101.11 | Prüfung des Standsicherheitsnachweises für fliegende Bauten | 8,5 v. T. der Herstellungskosten |
101.12 | Verlängerung der Gültigkeit einer Ausführungsgenehmigung für fliegende Bauten | 46 bis 494 |
101.13 | Gebrauchsabnahme für fliegende Bauten | 30 bis 300 |
101.14 | Anmerkung zur Berechnung von Gebühren und zur Ermittlung der den Gebührenberechnungen zugrunde zulegenden Baukosten |
|
101.14.00 | Ist die Gebühr nach Bau-, Herstellungs-, Anbringungs- oder Abbruchkosten zu berechnen, so wird in Abhängigkeit zur Gebühr (v. T. oder v. H.) jedes angefangene Tausend oder jedes angefangene Hundert der Kosten voll gerechnet. |
|
101.15 | Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften |
|
101.15.01 | Nichteinhaltung der erforderlichen Abstandfläche je qm bebauter Abstandfläche | 11 |
101.15.02 | Anmerkung zu 101.15.01: Bebauung bis zu 1 m Höhe über Gelände | gebührenfrei |
101.15.03 | Abweichungen von anderen bauordnungsrechtlichen Vorschriften der BremLBO und untergesetzlichem Regelwerk je Abweichungstatbestand | 100 |
101.15.04 | Anmerkung zu 101.15.03: Sofern sich der Umfang der Abweichung auf mehrere Nutzungseinheiten bezieht, ist die Gebühr entsprechend zu vervielfachen |
|
101.16 | Befreiungen von zwingenden bauplanungsrechtlichen Vorschriften |
|
101.16.00 | Bebauung von nicht bebaubaren Flächen oder über das zulässige Maß der baulichen Nutzung hinaus (GFZ - Überschreitung) je qm in allen Geschossen | 11 |
101.16.00.00 | Anmerkung zu 101.16.00: Bebauung bis zu 1 m Höhe über Gelände | gebührenfrei |
101.16.01.00 | Bebauung von nicht bebaubaren Flächen durch Pkw-Stellplätze je Stellplatz | 79 |
101.16.01.01 | durch Lkw-Stellplätze je Stellplatz | 158 |
101.16.02 | Abweichung von der Zahl der Vollgeschosse |
|
101.16.02.00 | Überschreitung der Zahl der Vollgeschosse je qm zusätzlich gewonnener Geschossfläche | 11 |
101.16.02.01 | Unterschreitung der zwingend festgesetzten Zahl der Vollgeschosse | gebührenfrei |
101.16.03 | Überschreitung der Grundflächenzahl: |
|
|
| 20 |
|
| 10 |
101.16.04 | Anmerkungen zu 101.16.02 und 101.16.03: |
|
101.16.05 | Überschreitung der Baumassenzahl je qm | 4 |
101.16.06 | Zurücktreten hinter Baulinien je qm in allen Geschossen | 11 |
101.16.07 | Überschreitung der zulässigen Länge von Gebäudegruppen (ohne Berücksichtigung der Geschosszahl) je m Länge | 41 |
101.16.08 | Unterschreitung der Mindestgrundstückgröße für jedes angefangene Prozent | 18 |
101.16.09 | Überschreitung der zul. Gebäudehöhe an der Straßen- oder Hofseite je 50 cm Höhe auf je 1 m Frontlänge | 4 |
101.16.10 | Befreiung von den Vorschriften über die zulässige Art der baulichen Nutzungen für jeden qm Gesamtfläche (einschl. Nebenräume, Flure, Gänge usw.) | 7 |
101.16.11 | Anmerkungen zu 101.16.00 bis 101.16.10: |
|
101.16.12 | Die Mindestgebühr beträgt je Befreiung | 70 |
101.16.13 | Angefangene Einheiten von Bemessungsgrundlagen sind voll zu rechnen. |
|
101.16.14 | Für im Vorstehenden nicht aufgeführte Befreiungen | 70 bis 1 300 |
101.16.14.00 | Anmerkung zu 101.16.14: |
|
101.16.15 | Anmerkung zu 101.16.00 bis 101.16.14: |
|
101.16.16 | Die Gebührentatbestände sind sinngemäß anzuwenden, soweit in den bauplanungsrechtlichen Vorschriften der Stadtgemeinde Bremen noch weitere Begriffe verwendet werden, die inhaltlich mit den hier verwendeten Begriffen übereinstimmen. |
|
101.16.17 | Wird von einem erteilten Dispens nicht Gebrauch gemacht, so werden auf Antrag 60 v. H. der Gebühren erstattet, soweit die Mindestgebühr nicht unterschritten wird. Wird nur zum Teil Gebrauch gemacht, ist für den nicht ausgenutzten Teil entsprechend zu verfahren. |
|
101.17 | Ausnahmen von nicht zwingenden bauplanungsrechtlichen Vorschriften |
|
101.17.00 | Bebauung oder Überbauung von Flächen über das Maß des ohne weiteres Zulässigen hinaus -siehe beispielsweise § 21 der Bauordnung für die Stadt Bremen und das Landgebiet vom 21. Oktober 1906, § 23 der BauNVO- je qm in allen Geschossen | 11 |
101.17.00.00 | Bebauung von nicht bebaubaren Flächen durch Pkw-Stellplätze je Stellplatz | 79 |
101.17.00.01 | durch Lkw-Stellplätze je Stellplatz | 158 |
101.17.01 | Abweichungen von Baulinien oder Häuserlinien, soweit sie keine Befreiung darstellen | 29 |
101.17.02 | Zulassung von Abstandsflächen in der geschlossenen Bauweise | 112 |
101.17.03 | Schließung von Veranden nach § 21 der Bauordnung für die Stadt und das Landgebiet vom 21. Oktober 1906 | 74 |
101.17.04 | Ausnahmen von den Vorschriften über die zulässige Art der baulichen Nutzung |
|
101.17.04.00 | bis zu 15 qm | 50 |
101.17.04.01 | über 15 qm für jeden weiteren qm | 4 |
101.17.05 | Anmerkungen zu 101.17.00 bis 101.17.04: |
|
101.17.05.00 | Die Mindestgebühr beträgt je Ausnahme | 43 |
101.17.05.01 | Angefangene Einheiten von Bemessungsgrundlagen sind voll zu rechnen. |
|
101.17.06 | Für im Vorstehenden nicht aufgeführte Ausnahmen | 43 bis 800 |
101.17.06.00 | Die für die Berechnung der Gebühren maßgeblichen Bemessungsgrundlagen beziehen sich auf den Umfang der Abweichungen von den bauplanungsrechtlichen Vorschriften. |
|
101.17.07 | Anmerkungen zu 101.17.00 bis 101.17.06.00: |
|
101.17.08 | Wird von einer erteilten Ausnahme nicht Gebrauch gemacht, so werden auf Antrag 60 v. H. der Gebühren erstattet soweit die Mindestgebühr nicht unterschritten wird. Wird nur zum Teil Gebrauch gemacht, ist für den nicht ausgenutzten Teil entsprechend zu verfahren. |
|
101.18 | Wiederkehrende Prüfungen überwachungspflichtiger Anlagen und Einrichtungen (§ 3 Absatz 1 und § 58 Absatz 2 in Verbindung mit § 51 BremLBO und Sonderbauvorschriften - wie Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Garagen u.a.), je nach Größe der Anlage, Zeitaufwand und Umfang der erforderlichen Ämterbeteiligung | 86 bis 860 |
101.19 | Für jede erstmalig angeordnete Abnahme nach § 81 Absatz 1 BremLBO: |
|
101.19.00 |
| 49 |
101.19.01 |
| nach Zeitaufwand |
101.19.02 |
| 1 v. H. bis 5,5 v. H. der für die Genehmigung zu entrichtenden Gebühr |
101.19.03 | Für jede wiederholte Abnahme nach § 81 Absatz 1 BremLBO | 49 bis 241 |
101.20 | Bauüberwachung nach § 80 Absatz 1 BremLBO | 43 bis 161 |
101.21 | Für jede notwendige Nachforderung von Baubeginn- und Bauzustandsanzeigen nach §§ 72 und 81 BremLBO | je Schreiben 32 |
101.22 | Akteneinsicht |
|
101.22.01 | Einsicht in die digitale Bauakte |
|
101.22.01.00 | Grundgebühr |
|
101.22.01.00.00 | Bis 25 MB der digitalisierten Akte | 40 |
101.22.01.00.01 | Für jede weiteren angefangenen 50 MB | 30 |
101.22.01.00.02 | Höchstens | 400 |
101.22.01.00.03 | Anmerkung zu 101.22.01.00: |
|
101.22.01.01 | Digitale 1-wöchige Bereitstellung | gebührenfrei |
101.22.01.02 | Digitale Abgabe der Akte auf Speicherstick, einmalig | 8 |
101.22.01.03 | Ausdrucke aus der digitalen Bauakte |
|
101.22.01.03.00 | DIN A 4 je Ausdruck schwarz/weiß | 0,10 |
101.22.01.03.01 | DIN A 4 je Ausdruck farbig |
0,15 |
101.22.01.03.02 | DIN A 3 je Ausdruck schwarz/weiß | 0,20 |
101.22.01.03.03 | DIN A 3 je Ausdruck farbig |
0,30 |
101.22.01.03.04 | Format bis DIN A 2 oder bis 0,25 m2 schwarz/weiß | 2 |
101.22.01.03.05 | Format bis DIN A 1 oder bis 0,5 m2 schwarz/weiß | 3 |
101.22.01.03.06 | Format über DIN A 1 oder über 0,5 m2 schwarz/weiß | 6 |
101.22.01.03.07 | Format bis DIN A 2 oder bis 0,25 m2 farbig | 4 |
101.22.01.03.08 | Format bis DIN A 1 oder bis 0,5 m2 farbig | 6 |
101.22.01.03.09 | Format über DIN A 1 oder über 0,5 m2 farbig | 10 |
101.22.02 | Einsicht in die analoge Bauakte |
|
101.22.02.00 | Bereitstellung von Archivakten zur Einsichtnahme, zur Anfertigungen von Ablichtungen, Pausen oder dergleichen je Grundstück oder zu beiden Zwecken (Zusätzlich entstehende bare Aufwendungen durch Dritte, die aufgrund eines besonderen Verlangens eines Kostenschuldners entstehen, sind zu erstatten.) | 25 |
101.22.02.01 | Anmerkung zu 101.22.00: |
|
101.23 | Verfügungen im Verwaltungszwang |
|
101.23.00 | Ge- und Verbote | 150 bis 500 |
101.23.01 | Androhung von Zwangsmitteln nach §§ 11 und 17 BremVwVG oder entsprechenden anderen Rechtsvorschriften | 50 bis 500 |
101.23.01.00 | bei Zwangsgeldern | 14 v. H. des angedrohten Zwangsgeldes |
101.23.01.01 | Anmerkungen zu 101.23.00 und 101.23.01: |
|
101.23.02 | Festsetzung von Zwangsgeldern | 14 v. H. des angedrohten Zwangsgeldes |
101.23.03 | Festsetzung der Kosten für Ersatzvornahmen | 12 v. H. der Aufwendungen für die Ersatzvornahme |
101.24 | Genehmigung zur Aufstellung eines Baugerüstes |
|
101.24.00 | bis zu sechs Monaten | 6 v. T. der Aufstellungskosten |
101.24.01 | für die Verlängerung der Gültigkeit für jeweils weitere sechs Monate | 20 v. H. der Gebühr nach 101.24.00 |
101.25 | Abgeschlossenheitsbescheinigung | Grundgebühr 63 |
101.26 | Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen, Bescheinigungen und andere Amtshandlungen nach dem Baurecht, für die in diesem Gebührenverzeichnis oder in anderen Rechtsvorschriften weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist. | 25 bis 432 |
101.26.00 | Anmerkung zu 101.26: |
|
101.27 | Baulasten |
|
101.27.00 | Eintragung einer Baulast je Sachgegenstand | 80 bis 430 |
101.27.01 | Eintragung eines Löschungsvermerks je Sachgegenstand | 54 mindestens 100 |
101.27.02 | Anmerkung zu 101.27.00 und 101.27.01: Sachgegenstand ist das auf dem belasteten Grundstück jeweils gesicherte Recht (z.B. Überwegungsrecht, Einstellplatz, Freiflächenrecht, Leitungsrecht). |
|
101.27.03 | Eintragung einer anderen baurechtlichen Verpflichtung im Sinne des § 82 Absatz 4 BremLBO sowie einer Befristung oder eines Widerrufsvorbehaltes | gebührenfrei |
101.27.04 | Beglaubigter Auszug oder beglaubigte Abschrift aus dem Baulastenverzeichnis außerhalb des Eintragungsverfahrens | je angef. Seite 5 ab 6. Seite 3 |
101.27.05 | Schriftliche Auskunft über das Bestehen oder Nichtbestehen einer Baulast je Grundbuchgrundstück, ggf. zuzüglich der Gebühr nach 101.27.04 | 13 |
101.28 | Öffentliche Grundlasten |
|
101.28.00 | Zustimmung zur Eintragung oder Löschung einer öffentlichen Grundlast je Sachgegenstand | 80 mindestens 160 |
101.28.01 | Anmerkung zu 101.28.00: Wie 101.27.02 |
|
101.29 | Festsetzung oder Änderung amtlicher Haus- oder Grundstücksnummern je Haus- oder Grundstücksnummer | 48 |
101.30 | Richtet sich ein Rechtsbehelf eines Dritten gegen eine Maßnahme im baurechtlichen Genehmigungsverfahren so ist als Berechnungsgrundlage nach § 8 BremGebBeitrG die dem Vorhaben entsprechende Gebühr nach 101.07.00 oder 101.07.01 einzusetzen. |
|
101.31 | Gebühr für fiktiv zurückgenommene Bauanträge wegen Unvollständigkeit oder sonstiger erheblicher Mängel der Bauvorlagen nach Fristablauf nach § 69 Absatz 2 Satz 3 BremLBO | 50 bis 500 |
102 |
Bauprodukte und Bauarten, Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen, Anerkennung von Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen |
|
102.00.01 | Marktüberwachung von Bauprodukten |
|
102.00.01.00 | Aufgrund von festgestellten Rechtsverstößen erforderliche Amtshandlungen im Rahmen der Marktüberwachung von Bauprodukten nach dem BauPG oder dem BremBauPMÜG | 250 bis 5 000 |
102.00.01.01 | Anmerkung zu 102.00.01.00 |
|
102.00.02 | Entscheidung über eine Zustimmung und Verzichtserklärung im Einzelfall nach § 20 BremLBO, auch in Verbindung mit § 21 Absatz 1 BremLBO Anmerkung zu 102.00.01 | 284 bis 5 290 |
102.00.03 | Erstprüfung eines Bauproduktes nach § 5 Absatz 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 4 BauPG durch eine nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauPG anerkannte Prüfstelle | 308 bis 5 750 |
102.00.04 | Untersagung der Verwendung eines entgegen § 22 Absatz 4 BremLBO mit dem Ü-Zeichen gekennzeichneten Bauprodukts sowie Entwertung oder Beseitigung dieser Kennzeichnung (§ 77 BremLBO) | 37 bis 287 |
102.00.05 | Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses nach § 19 Absatz 2 BremLBO | 308 bis 5 750 |
102.01 | Anerkennung einer Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle |
|
102.01.01 | Anerkennung einer Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle durch den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (§ 25 Absatz 1 und 3 BremLBO) | 500 bis 5 000 |
102.01.02 | Änderung, Erweiterung, Verlängerung einer Anerkennung | 50 v. H. der Gebühr |
102.01.03 | Anerkennung einer Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle nach § 11 Absatz 1 BauPG sowie als Stelle nach Artikel 16 Absatz 2 der Bauproduktenrichtlinie | 1 074 bis 20 000 |
102.01.04 | Änderung, Erweiterung und Verlängerung einer Anerkennung | 269 bis 5 000 |
102.01.05 | Regelmäßige Überprüfung der anerkannten Stellen (§ 11 Absatz 2 BauPG) | 30 bis 287 |
102.02 | Anerkennung von Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen nach BremPPV |
|
102.02.01 | Anerkennung von Prüfingenieuren für Standsicherheit (erste Fachrichtung) und Brandschutz nach § 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 BremPPV | 1 000 bis 3 000 |
102.02.01.00 | für jede weitere Fachrichtung | 500 bis 2 500 |
102.02.02 | Anerkennung von Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen (erste Fachrichtung) sowie für Erd- und Grundbau nach § 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 BremPPV | 1 000 bis 2 000 |
102.02.02.00 | Anerkennung einer weiteren Fachrichtung von Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen | 500 bis 1 000 |
102.02.03 | Anmerkung zu 102.02.01, 102.02.01.00, 102.02.02 und 102.02.02.00: |
|
102.02.04 | Genehmigung einer Zweitniederlassung für Prüfingenieure oder Prüfsachverständige nach § 5 Absatz 2a BremPPV | 500 bis 1 000 |
102.03 | Anmerkung zu 102: |
|
110 |
Stadtplanung |
|
110.00 | Analoge Abgabe von rechtsverbindlichen oder wirksamen Bauleitplänen einschließlich zeichnerischer und textlicher Festsetzungen sowie Erschließungsplänen |
|
110.00.00 | Sofern sie als schwarz/weiß Fotokopie hergestellt worden sind |
|
110.00.00.00 | bei Format DIN A4 oder bis 6,25 dm2 | 15 |
110.00.00.01 | bei Format DIN A3 oder bis 12,5 dm2 | 20 |
110.00.00.02 | bei Format DIN A2 oder bis 25 dm2 | 25 |
