|
|
Anlage 1a zum Rundschreiben Nr. 24/2020
Stundenentgelte (in Euro) bei einer Wochenarbeitszeit von 38 Stunden 30 Minuten (Divisor 167,40) (gültig ab 1. Januar 2021) | ||||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
15 Ü | 35,58 | 39,49 | 43,20 | 45,64 | 46,24 | |||
15 | 29,16 | 31,35 | 32,50 | 36,62 | 39,73 | 40,92 | ||
14 | 26,40 | 28,39 | 30,03 | 32,50 | 36,30 | 37,39 | 13 Ü Stufe 4 a | 13 Ü Stufe 4 b |
13 Ü | 26,20 | 27,59 | 36,30 | 37,39 | 30,03 | 32,50 | ||
13 | 24,34 | 26,20 | 27,59 | 30,31 | 34,06 | 35,08 | ||
12 | 21,94 | 23,48 | 26,76 | 29,63 | 33,34 | 34,34 | ||
11 | 21,23 | 22,65 | 24,28 | 26,76 | 30,35 | 31,26 | ||
10 | 20,48 | 21,88 | 23,48 | 25,12 | 28,23 | 29,08 | ||
9b | 18,23 | 19,58 | 20,46 | 22,89 | 24,96 | 25,71 | ||
9a | 18,23 | 19,58 | 19,87 | 20,46 | 22,89 | 23,57 | ||
8 | 17,12 | 18,44 | 19,17 | 19,87 | 20,64 | 21,12 | ||
7 | 16,11 | 17,40 | 18,37 | 19,10 | 19,69 | 20,20 | ||
6 | 15,84 | 17,11 | 17,83 | 18,55 | 19,03 | 19,54 | ||
5 | 15,22 | 16,47 | 17,19 | 17,86 | 18,40 | 18,77 | ||
4 | 14,53 | 15,80 | 16,69 | 17,19 | 17,68 | 18,00 | ||
3 | 14,35 | 15,58 | 15,94 | 16,51 | 16,97 | 17,36 | ||
2 Ü | 13,77 | 14,98 | 15,44 | 16,01 | 16,40 | 16,94 | ||
2 | 13,38 | 14,55 | 14,91 | 15,26 | 16,08 | 16,94 | ||
1 | 12,17 | 12,35 | 12,56 | 12,78 | 13,31 |
Hinweise:
Stundenentgelte (in Euro) bei einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden 12 Minuten (Divisor 170,44) (gültig ab 1. Januar 2021) | ||||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
15 Ü | 34,94 | 38,79 | 42,43 | 44,83 | 45,41 | |||
15 | 28,64 | 30,79 | 31,92 | 35,96 | 39,02 | 40,19 | ||
14 | 25,93 | 27,89 | 29,49 | 31,92 | 35,65 | 36,72 | 13 Ü Stufe 4 a | 13 Ü Stufe 4 b |
13 Ü | 25,73 | 27,10 | 35,65 | 36,72 | 29,49 | 31,92 | ||
13 | 23,90 | 25,73 | 27,10 | 29,77 | 33,45 | 34,46 | ||
12 | 21,54 | 23,06 | 26,28 | 29,10 | 32,75 | 33,73 | ||
11 | 20,85 | 22,25 | 23,85 | 26,28 | 29,81 | 30,70 | ||
10 | 20,11 | 21,49 | 23,06 | 24,67 | 27,73 | 28,56 | ||
9b | 17,90 | 19,23 | 20,09 | 22,48 | 24,51 | 25,25 | ||
9a | 17,90 | 19,23 | 19,52 | 20,09 | 22,48 | 23,15 | ||
8 | 16,82 | 18,11 | 18,83 | 19,52 | 20,27 | 20,74 | ||
7 | 15,82 | 17,09 | 18,04 | 18,76 | 19,34 | 19,84 | ||
6 | 15,56 | 16,81 | 17,51 | 18,22 | 18,69 | 19,19 | ||
5 | 14,95 | 16,18 | 16,88 | 17,54 | 18,08 | 18,44 | ||
4 | 14,27 | 15,52 | 16,39 | 16,88 | 17,37 | 17,68 | ||
3 | 14,09 | 15,31 | 15,66 | 16,21 | 16,67 | 17,05 | ||
2 Ü | 13,53 | 14,71 | 15,17 | 15,73 | 16,11 | 16,63 | ||
2 | 13,14 | 14,29 | 14,64 | 14,99 | 15,80 | 16,63 | ||
1 | 11,95 | 12,13 | 12,34 | 12,55 | 13,07 |
Hinweise: