|
|
Anlage 10
Durchschnittliche Personalhauptkosten 2012 in EURO
Besoldungsgruppe | Betrag 2012 | Besoldungsgruppe | Betrag 2012 | Besoldungsgruppe | Betrag 2012 |
Beamte und Richter | |||||
Besoldungsordnung R | Besoldungsordnung B | Besoldungsordnung C | |||
R 5 | 91.298 | B 7 | 102.419 | C 4 | 87.373 |
R 4 | 87.280 | B 5 | 91.298 | C 3 | 72.638 |
R 3 | 79.019 | B 4 | 87.280 | C 2 | 65.580 |
R 2 | 72.399 | B 3 | 81.693 | ||
R 1 | 55.395 | B 2 | 77.241 | ||
Besoldungsordnung A | |||||
A 16 S | 72.247 | A 13 | 50.930 | A 8 | 34.908 |
A 16 | 72.247 | A 12 A | 48.438 | A 7 | 31.767 |
A 15 S | 65.766 | A 12 | 45.395 | A 6 S | 31.480 |
A 15 | 64.900 | A 11 | 45.591 | A 6 | 25.946 |
A 14 S | 57.251 | A 10 | 42.359 | A 5 S | 29.671 |
A 14 | 57.299 | A 9 S | 39.678 | A 4 | 27.971 |
A 13 S | 52.346 | A 9 | 36.120 | ||
Besoldungsordnung W | |||||
W 3 | 89.956 | W 2 | 67.181 | W 1 | 49.257 |
Anwärter | |||||
A 13 + Z | 15.119 | A 12 | 14.204 | A 9 - A 11 | 12.556 |
A 6 - A 8 | 14.521 |
Entgelte für Beschäftigte des TV-L
Entgeltgruppe | Betrag 2012 | Entgeltgruppe | Betrag 2012 | Entgeltgruppe | Betrag 2012 |
15Ü | 93.011 | 13 | 66.269 | 8 | 45.909 |
15 | 83.388 | 12 | 70.505 | 7 | 39.731 |
14 | 76.709 | 11 | 64.498 | 6 | 42.549 |
13Ü | 76.719 | 10 | 59.075 | 5 | 39.785 |
13V | 61.351 | 9 | 53.607 | 3 | 34.331 |
13N | 57.732 | 9V | 51.209 | 2 | 31.470 |
Entgelte für Beschäftigte des TVÖD
Entgeltgruppe | Betrag 2012 | Entgeltgruppe | Betrag 2012 | Entgeltgruppe | Betrag 2012 |
TVöD 15Ü | 82.465 | TVöD 9 | 53.417 | TVöD 5 | 40.830 |
TVöD 15 | 82.465 | TVöD 9V | 51.431 | TVöD 4 | 37.806 |
TVöD 14 | 80.663 | TVöD 9A | 47.477 | TVöD 3 | 35.013 |
TVöD 13 | 71.885 | TVöD 8 | 43.695 | TVöD 2Ü | 34.343 |
TVöD 12 | 70.017 | TVöD 7 | 43.720 | TVöD 2 | 31.879 |
TVöD 11 | 60.843 | TVöD 6 | 42.871 | TVöD 1 | 29.333 |
TVöD 10 | 59.121 |
Praktikanten
TV- | 22.018 | TV- | 18.864 |
Auszubildende
AZUBI TV- | 12.928 |
Anlage 10
Durchschnittliche Personalhauptkosten 2013 in EURO
Besoldungsgruppe | Betrag 2013 | Besoldungsgruppe | Betrag 2013 | Besoldungsgruppe | Betrag 2013 |
Beamte und Richter | |||||
Besoldungsordnung R | Besoldungsordnung B | Besoldungsordnung C | |||
R 5 | 92.745 | B 7 | 104.023 | C 4 | 88.833 |
R 4 | 88.670 | B 5 | 92.745 | C 3 | 73.914 |
R 3 | 80.292 | B 4 | 88.670 | C 2 | 66.743 |
R 2 | 73.704 | B 3 | 83.003 | ||
R 1 | 56.963 | B 2 | 78.488 | ||
Besoldungsordnung A | |||||
A 16 S | 73.678 | A 13 | 52.079 | A 8 | 35.275 |
A 16 | 73.678 | A 12 A | 49.301 | A 7 | 32.158 |
A 15 S | 66.881 | A 12 | 46.455 | A 6 S | 31.733 |
A 15 | 66.135 | A 11 | 46.014 | A 6 | 26.344 |
A 14 S | 58.292 | A 10 | 42.710 | A 5 S | 29.926 |
A 14 | 58.467 | A 9 S | 40.006 | A 4 | 28.151 |
A 13 S | 53.414 | A 9 | 36.595 | ||
Besoldungsordnung W | |||||
W 3 | 91.383 | W 2 | 68.285 | W 1 | 50.107 |
Anwärter | |||||
A 13 + Z | 15.208 | A 12 | 14.288 | A 9 - A 11 | 12.632 |
A 6 - A 8 | 14.607 |
Entgelte für Beschäftigte des TV-L
Entgeltgruppe | Betrag 2013 | Entgeltgruppe | Betrag 2013 | Entgeltgruppe | Betrag 2013 |
15Ü | 93.836 | 13 | 68.363 | 8 | 46.314 |
15 | 83.917 | 12 | 71.959 | 7 | 41.600 |
14 | 77.411 | 11 | 65.544 | 6 | 42.975 |
13Ü | 77.883 | 10 | 60.041 | 5 | 40.351 |
13V | 65.741 | 9 | 54.281 | 3 | 35.278 |
13N | 59.824 | 9V | 51.382 | 2 | 32.263 |
Entgelte für Beschäftigte des TVÖD
Entgeltgruppe | Betrag 2013 | Entgeltgruppe | Betrag 2013 | Entgeltgruppe | Betrag 2013 |
TVöD 15Ü | 84.353 | TVöD 9 | 54.560 | TVöD 5 | 41.192 |
TVöD 15 | 84.353 | TVöD 9V | 52.997 | TVöD 4 | 38.004 |
TVöD 14 | 82.298 | TVöD 9A | 47.913 | TVöD 3 | 35.402 |
TVöD 13 | 73.152 | TVöD 8 | 44.171 | TVöD 2Ü | 34.513 |
TVöD 12 | 72.104 | TVöD 7 | 44.059 | TVöD 2 | 32.254 |
TVöD 11 | 63.129 | TVöD 6 | 43.279 | TVöD 1 | 29.580 |
TVöD 10 | 60.202 |
Praktikanten
TV- | 22.018 | TV- | 18.864 |
Auszubildende
AZUBI TV- | 13.100 |