|
|
ANLAGE 10
ECKWERTANALYSE FÜR DEN PRODUKTPLAN | Nr. Bezeichnung |
Einträge bitte nur in den gelb markierten Feldern!
VORENTWURF 2014 | konsumtive Einnahmen (einn.konsu) | investive Einnahmen (einn.inves) | Personalausgaben (ausg.pers) | konsumtive Ausgaben (ausg.konsu) | Tilgungsausgaben (ausg.tilgu) | Zinsausgaben (ausg.zinse) | investive Ausgaben (ausg.inves) | eckwertrelevanter Finanzierungssaldo | Rücklagenentnahmen (Eintrag mit pos. Vorzeichen) | Rücklagenzuführungen (Eintrag mit neg. Vorzeichen) | kameraler Saldo (ohne Steuern, Kredite) | |
Tsd. € | ||||||||||||
Eckwert (Senat 09.04.2013) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Eckwertverlagerungen zwischen Produktplänen | ||||||||||||
an PPL XX wg. XXX (Eintrag mit neg. Vorzeichen) | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
von PPL XX wg. XXX (Eintrag mit pos. Vorzeichen) | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
bereinigter Eckwert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ressortanmeldung (SAP- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Abweichung 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
VORENTWURF 2015 | konsumtive Einnahmen (einn.konsu) | investive Einnahmen (einn.inves) | Personalausgaben (ausg.pers) | konsumtive Ausgaben (ausg.konsu) | Tilgungsausgaben (ausg.tilgu) | Zinsausgaben (ausg.zinse) | investive Ausgaben (ausg.inves) | eckwertrelevanter Finanzierungssaldo | Rücklagenentnahmen | Rücklagenzuführungen | kameraler Saldo (ohne Steuern, Kredite) | |
Tsd. € | ||||||||||||
Eckwert (Senat 09.04.2013) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Eckwertverlagerungen zwischen Produktplänen | ||||||||||||
an PPL XX wg. XXX (Eintrag mit neg. Vorzeichen) | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
von PPL XX wg. XXX (Eintrag mit pos. Vorzeichen) | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
0,0 | 0,0 | |||||||||||
bereinigter Eckwert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ressortanmeldung (SAP- | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Abweichung 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 Begründungen für Abweichungen bitte auf gesondertem Blatt