|
|
Anlage zu § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2
Herstellungszeitraum | Einheitssatz in Euro |
vor 1952 | 39,23 |
1953 | 39,67 |
1954 | 39,52 |
1955 | 40,71 |
1956 | 42,23 |
1957 | 43,38 |
1958 | 44,05 |
1959 | 44,73 |
1960 | 45,67 |
1961 | 47,48 |
1962 | 49,78 |
1963 | 51,47 |
1964 | 53,21 |
1965 | 55,10 |
1966 | 57,31 |
1967 | 57,58 |
1968 | 61,56 |
1969 | 65,46 |
1970 | 71,65 |
1971 | 77,57 |
1972 | 82,17 |
1973 | 87,10 |
1974 | 95,21 |
1975 | 100,89 |
1976 | 104,79 |
1977 | 109,91 |
1978 | 117,48 |
1979 | 124,73 |
1980 | 134,89 |
1981 | 142,38 |
1982 | 147,27 |
1983 | 149,77 |
1984 | 153,78 |
1985 | 155,89 |
1986 | 160,31 |
1987 | 163,80 |
1988 | 167,16 |
1989 | 172,05 |
1990 | 179,97 |
1991 | 189,91 |
1992 | 199,51 |
1993 | 208,53 |
1994 | 212,35 |
1995 | 217,81 |
1996 | 221,37 |
1997 | 223,70 |
1998 | 228,41 |
1999 | 202,63 |
2000 | 200,80 |
2001 | 205,10 |
2002 | 209,35 |
2003 | 205,32 |
2004 | 210,39 |
2005 | 214,01 |
2006 | 216,56 |
2007 | 224,59 |
2008 | 196,87 |
2009 | 209,93 |
2010 | 224,34 |
2011 | 215,66 |
2012 | 203,86 |
2013 | 210,19 |
ab 2014 | 197,36 |
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird in den Fällen des § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 nach Einheitssätzen – unter Zugrundelegung des jeweiligen Herstellungszeitraums – je Quadratmeter der beanspruchten Fläche des Kanalgrabens ermittelt.