|
|
Der Senat verkündet das nachstehende von der Stadtbürgerschaft gemäß § 3 Abs. 1 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279 203-b-1), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vom 17. Juli 1984 (Brem.GBl. S. 211), beschlossene Ortsgesetz:
(1) Für die Zulassung zu den Volksfesten und Jahrmärkten der Stadt Bremen wird eine Gebühr von 35 Euro zuzüglich der Umsatzsteuer erhoben. Dies gilt nicht für den Vegesacker Frühjahrsmarkt.
(2) Für die Benutzung der Volksfeste und Jahrmärkte der Stadt Bremen zur Ausübung eines Gewerbes oder zum Aufstellen von Verkaufseinrichtungen, fliegenden Bauten, Wagen oder Gerätschaften wird ein Entgelt nach der Anlage zuzüglich der Umsatzsteuer erhoben. Ausgenommen sind Wohnwagen, Packwagen, Zugmaschinen und andere Kraftfahrzeuge der zugelassenen Marktbezieher, ihrer Familienangehörigen und Beschäftigten.
(3) Zu den Entgelten nach Absatz 2 werden folgende Zuschläge erhoben:
1. | für Eckplätze bei Verkaufsgeschäften, ausgenommen Geschäfte nach Nr. 102 der Anlage, | 10 Prozent |
2. | für Eckplätze von Verkaufsgeschäften nach Nummer 102 der Anlage sowie bei Autoskootern, Fahrgeschäften und Spielgeschäften | 20 Prozent |
3. | für Eckplätze auf dem Weihnachtsmarkt | 20 Prozent |
4. | für Plätze, die an zwei parallelen Straßen liegen (Mittelplätze) | 30 Prozent |
Die Zuschläge werden nicht für den Weihnachtsbaumverkauf erhoben.
(4) Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen kann für Geschäfte auf Marktbereichen, die eine besonders ungünstige Geschäftslage aufweisen, das Entgelt niedriger festsetzen oder nachträglich ermäßigen.
(5) Das Entgelt ist auch zu entrichten, wenn der Standplatz nach Zulassung nicht in Anspruch genommen wird und vor Beginn der Veranstaltung nicht mehr für ein vergleichbares anderes Geschäft vergeben werden kann. Ist eine anderweitige Vergabe des Standplatzes möglich, wird ein Entgelt in Höhe von 10 Prozent, mindestens jedoch 50 Euro zuzüglich der Umsatzsteuer von demjenigen erhoben, der den Standplatz nicht in Anspruch genommen hat.
(6) Für die Nachkontrolle eines zugelassenen Betriebes durch die Marktverwaltung aufgrund einer Beanstandung oder einer begründeten Beschwerde wird eine Gebühr von 50 bis 500 Euro zuzüglich der Umsatzsteuer erhoben.
(1) Zur anteiligen Finanzierung der Werbemaßnahmen für die Volksfeste und Jahrmärkte der Stadt Bremen wird zusätzlich zur Zulassungsgebühr und dem Nutzungsentgelt pauschaliert nach Märkten gestaffelt eine Werbeumlage zuzüglich der Umsatzsteuer erhoben.
(2) Diese Werbeumlage beträgt für die Osterwiese 67,5 Prozent, für den Freimarkt 18,5 Prozent und für den Weihnachtsmarkt 13,5 Prozent bezogen auf das jeweilig zu entrichtende Nettonutzungsentgelt.
Bei der Berechnung des Entgelts ist von der auf volle Quadratmeter aufgerundeten Fläche auszugehen, die für das aufgestellte Geschäft benötigt wird. Dachüberstände, Markisen, Klappen u. ä. werden nur soweit nicht berechnet, wie sie über die Marktstraßen ragen. Dasselbe gilt für Rosten, Rampen und Stufen, soweit sie in den Marktstraßen liegen oder stehen dürfen.
Das Entgelt ist zu den von der Marktverwaltung im Zulassungsbescheid festgesetzten Terminen als Vorauszahlung zu entrichten. Die Marktverwaltung soll die Zahlungstermine so festsetzen, daß das Gesamtentgelt mindestens einen Monat vor dem Veranstaltungsbeginn entrichtet sein muß.
Dieses Ortsgesetz tritt am 15. November 1986 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Jahrmärkte der Stadt Bremen vom 18. Juni 1969 (Brem.GBl. S. 80 7132-b-2), zuletzt geändert durch das Vierte Ortsgesetz zur Änderung der Gebührenordnung für die Jahrmärkte der Stadt Bremen vom 28. Februar 1984 (Brem.GBl. S. 11), außer Kraft.
Bremen, den 10. November 1986
Der Senat
(zu § 1 Abs. 2)
Freimarkt, Osterwiese, Vegesacker Markt, Vegesacker Frühjahrsmarkt.
Variable Sätze
Das Entgelt ist pro Quadratmeter der für die Aufstellung des Geschäftes benötigten Fläche gemäß der nachfolgenden Tabelle zu berechnen:
Nr. | Branche | Freimarkt | Osterwiese | Vegesacker | Vegesacker | |||
|
| Euro pro Quadratmeter | ||||||
101 | Verkaufsgeschäfte | 18,70 | 5,61 | 4,97 | 1,90 | |||
102 | Geschäfte zum Verkauf von Waren zum sofortigen oder alsbaldigen Verzehr (z.B. Imbisse aller Art, Eis, Fisch, Schmalzkuchen) | 24,19 | 7,26 | 6,26 | 2,65 | |||
103 | Spielwaren, Töpfer- und Haushaltswarenverkauf | 14,92 | 4,47 | 3,96 | 1,00 | |||
104 | Verlosungen | 19,89 | 5,97 | 5,28 | 2,90 | |||
105 | Schieß-, Spiel- und automatisierte Spielgeschäfte |
|
|
|
| |||
105.1 | Schieß- und Spielgeschäfte | 18,59 | 5,58 | 4,94 | 2,50 | |||
105.2 | Automaten- und Greiferspielgeschäfte | 33,62 | 10,09 | 8,93 | 2,50 | |||
106 | Schaugeschäfte | 9,83 | 2,95 | 2,61 | 1,05 | |||
107 | Belustigungsgeschäfte |
13,96 | 4,19 | 3,71 | 1,45 | |||
108 | Karusselle, Geisterbahnen |
12,03 | 3,61 | 3,20 | 1,80 | |||
109 | Kinderkarusselle, Bodenkarusselle, Kinderscooter, Kinderreitbahnen, Schiffschaukeln, Loopingschaukeln | 7,57 | 2,27 | 2,01 | 1,30 | |||
110 | Autoscooter, Go-Kartbahnen |
9,94 | 2,98 | 2,64 | 1,40 | |||
111 | Schnauferl, Kinderschiffschaukeln | 6,33 | 1,90 | 1,68 | 1,05 | |||
112 | Achterbahnen | 4,95 | 1,49 | 1,49 | 0,90 | |||
113 | Schienenbahnen | 6,00 | 1,80 | 1,80 | 0,80 | |||
114 | Riesenräder |
|
|
|
| |||
114.1 | Riesenräder bis 250 m2 Gesamtfläche | 8,60 | 2,58 | 2,58 | 1,00 | |||
114.2 | Riesenräder über 250 m2 Gesamtfläche | 10,65 | 3,20 | 3,20 | 1,00 | |||
115 | Gastronomie- und Bewirtungsbetriebe |
|
|
|
| |||
115.1 | Zeltgaststätten über 650 m2 | 10,62 | 3,19 | 2,70 | 1,05 | |||
115.2 | sonstige Schankbetriebe mit überwiegend Sitzgelegenheiten oder Stehschankbetriebe | 16,99 | 5,10 | 4,32 | 1,05 | |||
116 | Auslieferungslager, Schildermaler u.ä., Schaustellerzulieferbetriebe | 8,98 | 2,70 | 2,39 | 1,15 | |||
117 | Mindestgebühr für Geschäfte aller Branchen, sofern die Berechnung nach den Nummern 101 bis 116 keine höhere Gebühr ergibt | 480,00 | 144,00 | 112,74 | 11,60 |
Feste Sätze
Nr. | Branche | Freimarkt | Osterwiese | Vegesacker | Vegesacker |
118 | Toilettenwagen | 237,81 | 71,34 | 63,14 | 8,15 |
119 | Bauchläden | 96,65 | 29,00 | 29,00 |
|
Weihnachtsmarkt (WM) in der Stadtmitte und Weihnachtsmarkt in Bremen Vegesack.
Das Entgelt ist pro Quadratmeter der für die Aufstellung des Geschäftes benötigten Fläche gemäß der nachfolgenden Tabelle zu berechnen.
Nr. | Branche | WM Bremen | WM Vegesack | |
|
| Euro pro Quadratmeter | ||
201 | Verkaufsgeschäfte |
|
| |
201.1 | Süßwaren | 36,27 | 8,03 | |
201.2 | Weihnachtsartikel, Kunsthandwerk | 31,92 | 7,06 | |
201.3 | Spiel- oder Haushaltswaren |
14,80 | 3,28 | |
201.4 | andere Verkaufsgeschäfte | 33,39 | 7,39 | |
202 | Geschäfte zum Verkauf von Waren zum sofortigen oder alsbaldigen Verzehr | 48,60 | 10,48 | |
203 | Verlosungen | 37,52 | 8,30 | |
204 | Spielgeschäfte | 31,64 | 7,00 | |
205 | Puppentheater, Modelleisenbahnen u.ä. | 6,78 | 1,50 | |
206 | Fahrgeschäfte |
|
| |
206.1 | Karusselle | 13,73 | 3,04 | |
206.2 | Kindereisenbahnen, Kinderschiffschaukeln | 6,55 | 1,45 | |
207 | Schankbetriebe | 57,41 | 12,16 | |
208 | Mindestgebühr für Geschäfte aller Branchen, sofern nicht eine höhere Gebühr nach Nrn. 201 bis 207 zu berechnen ist | 320,00 | 25,39 |
Das Entgelt für den Weihnachtsbaumverkauf beträgt 2,34 Euro je Quadratmeter