|
|
Anlage 1:
Kleinkindgruppen (vgl. Ziffer 4.1)
Regelmäßige Betreuungsdauer / | ab 20 Std. | ab 25 Std | ab 27,5 Std. | ab 30 Std. | ab 32,5 Std. | ab 35 Std. | ab 37,5 Std. | ab 40 Std. |
8 belegte Plätze eingruppig | 4 638 € | 5 475 € | 5 869 € | 6 264 € | 6 653 € | 7 093 € | 7 442 € | 7 833 € |
8 belegte Plätze mehrgruppig | 4 585 € | 5 407 € | 5 794 € | 6 182 € | 6 564 € | 6 998 € | 7 339 € | 7 725 € |
9 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 5 717 € | 6 574 € | 6 974 € | 7 376 € | 7 772 € | 8 218 € | 8 573 € | 8 972 € |
10 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 5 979 € | 6 844 € | 7 244 € | 7 647 € | 8 044 € | 8 490 € | 8 846 € | 9 246 € |
Kindergartengruppe (vgl. Ziffer 4.2)
eingruppige Einrichtungen
Regelmäßige Betreuungsdauer / | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std | ab 27,5 Std. | ab 30 Std. | ab 32,5 Std. | ab 35 Std. | ab 37,5 Std. | ab 40 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2 864 € | 3 208 € | 3 550 € | 3 759 € | 4 047 € | 4 259 € | 4 466 € | 4 752 € | 4 964 € |
15 - 17 belegte Plätze | 2 725 € | 3 048 € | 3 363 € | 3 553 € | 3 831 € | 4 029 € | 4 223 € | 4 496 € | 4 696 € |
12 - 14 belegte Plätze | 2 584 € | 2 886 € | 3 172 € | 3 352 € | 3 610 € | 3 801 € | 3 985 € | 4 239 € | 4 428 € |
mehrgruppige Einrichtungen
Regelmäßige Betreuungsdauer / | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std | ab 27,5 Std. | ab 30 Std. | ab 32,5 Std. | ab 35 Std. | ab 37,5 Std. | ab 40 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2 851 € | 3 194 € | 3 536 € | 3 742 € | 4 029 € | 4 240 € | 4 447 € | 4 729 € | 4 939 € |
15 - 17 belegte Plätze | 2 713 € | 3 034 € | 3 348 € | 3 537 € | 3 813 € | 4 009 € | 4 202 € | 4 473 € | 4 672 € |
12 - 14 belegte Plätze | 2 573 € | 2 874 € | 3 158 € | 3 337 € | 3 593 € | 3 782 € | 3 965 € | 4 218 € | 4 406 € |
Zusätzlich wird pro belegtem Platz und Monat eine Zuwendung von 28,50 € gewährt.
(Personalverstärkung von 0.25 Std. pro Platz zur Aufnahme des hineinwachsenden Jahrgangs)
Schulkindergruppe (vgl. Ziffer 4.3)
eingruppige Einrichtungen
Betreuungsdauer pro Woche im Jahresdurchschnitt | ab 15 Std. | ab 17,5 Std | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2 239 € | 2 414 € | 2 632 € | 2 810 € | 3 007 € |
15 - 17 belegte Plätze | 2 114 € | 2 284 € | 2 489 € | 2 659 € | 2 844 € |
12 - 14 belegte Plätze | 1 991 € | 2 148 € | 2 347 € | 2 505 € | 2 683 € |
mehrgruppige Einrichtungen
Betreuungsdauer pro Woche im Jahresdurchschnitt | ab 15 Std. | ab 17,5 Std | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2 229 € | 2 403 € | 2 619 € | 2 796 € | 2 991 € |
15 - 17 belegte Plätze | 2 105 € | 2 274 € | 2 477 € | 2 646 € | 2 829 € |
12 - 14 belegte Plätze | 1 982 € | 2 138 € | 2 335 € | 2 493 € | 2 669 € |