|
|
Anlage D
Tabellarische Übersicht der monatlichen Leistungen; Stand 01.01.2025
1 | Vollzeitpflege | ||||
Kosten für eine Unfallversicherung und anteilige Kosten einer angemessenen Altersabsicherung der Pflegeperson werden gemäß § 39 Absatz 4 SGB VIII für Vollzeitpflegepersonen auf Antrag zusätzlich übernommen. Das Nähere regelt eine Richtlinie. | |||||
1.1 | Allgemeine Pflegestellen | ||||
Alter des | Sachaufwand1 | Pauschale | Pflege | Gesamt2 | |
einmalige | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||
0 bis unter 6 Jahre | 748,00 | 70,00 | 430,00 | 1 248,00 | |
6 bis unter 12 Jahre | 884,00 | 90,00 | 430,00 | 1 404,00 | |
ab 12 Jahre | 1 050,00 | 110,00 | 430,00 | 1 590,00 | |
1.2 | Sozialpädagogische oder Heilpädagogische Pflegestellen | ||||
Alter des | Sachaufwand | Pauschale | Pflege | Gesamt | |
einmalige | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||
0 bis unter 6 Jahre | 823,00 | 70,00 | 860,00 | 1 753,00 | |
6 bis unter 12 Jahre | 972,00 | 90,00 | 860,00 | 1 922,00 | |
ab 12 Jahre | 1 155,00 | 110,00 | 860,00 | 2 125,00 |
1.3 | Sonderpädagogische Vollzeitpflege | ||||
Fallgruppe 1 | |||||
Alter des | Sachaufwand | Pauschale | Pflege | Gesamt | |
einmalige | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||
0 bis unter 6 Jahre | 823,00 | 70,00 | 1 290,00 | 2 183,00 | |
6 bis unter 12 Jahre | 972,00 | 90,00 | 1 290,00 | 2 352,00 | |
ab 12 Jahre | 1 155,00 | 110,00 | 1 290,00 | 2 555,00 | |
Fallgruppe 2 (mit erhöhtem Aufwand) | |||||
Alter des | Sachaufwand | Pauschale | Pflege | Gesamt | |
einmalige | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||
0 bis unter 6 Jahre | 823,00 | 70,00 | 1 634,00 | 2 527,00 | |
6 bis unter 12 Jahre | 972,00 | 90,00 | 1 634,00 | 2 696,00 | |
ab 12 Jahre | 1 155,00 | 110,00 | 1 634,00 | 2 899,00 |
1.4 | Vollzeitpflege bei zum Zeitpunkt der Unterbringung älteren Kindern und Jugendlichen | ||||
Fallgruppe 1 | |||||
Alter des | Sachaufwand | Pauschale | Pflege | Gesamt | |
einmalige | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||
ab 13 Jahre | 1 050,00 | 110,00 | 645,00 | 1.805,00 | |
Fallgruppe 2 (heilpädagogischer Bedarf) | |||||
Alter des | Sachaufwand | Pauschale | Pflege | Gesamt | |
einmalige | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||
ab 13 Jahre | 1 155,00 | 110,00 | 946,00 | 2 211,00 |
1.5 | Befristete Vollzeitpflege mit Rückkehroption (Altfälle) | ||||
(Es besteht kein Anspruch auf Kindergeld und sonstige Vergünstigungen) | |||||
Fallgruppe 1 | |||||
Alter des | Sachaufwand | Pauschale | Pflege | Gesamt | |
einmalige | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||
0 bis unter 6 Jahre | 823,00 | 70,00 | 1 075,00 | 1 968,00 | |
6 bis unter 12 Jahre | 972,00 | 90,00 | 1 075,00 | 2 137,00 | |
ab 12 Jahre | 1 155,00 | 110,00 | 1 075,00 | 2 340,00 | |
Fallgruppe 2 (mit erhöhtem Aufwand; Altfälle) | |||||
Alter des | Sachaufwand** | Pauschale | Pflege und Erziehung | Gesamt* | |
einmalige | |||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||
0 bis unter 6 Jahre | 823,00 | 70,00 | 1.290,00 | 2.183,00 | |
6 bis unter 12 Jahre | 972,00 | 90,00 | 1.290,00 | 2.352,00 | |
ab 12 Jahre | 1.155,00 | 110,00 | 1.290,00 | 2.555,00 |
1.6 | Nachbetreuung im Anschluss an Vollzeitpflege | ||||
Pflege | Gesamt | ||||
Euro | Euro | ||||
altersunabhängig | 430,00 | 430,00 |
2 | Übergangspflege | |||
Kosten für eine Unfallversicherung und anteilige Kosten einer angemessenen Altersabsicherung der Pflegeperson werden analog der Regelung für Vollzeitpflege gemäß § 39 Absatz 4 SGB VIII auf Antrag zusätzlich übernommen. Das Nähere regelt eine Richtlinie. | ||||
Alter des | Sachaufwand**3 | Pflege und | Gesamt4 | |
Euro | Euro | Euro | ||
0 bis unter 6 Jahre | 1 084,00 | 1 634,00 | 2 718,00 | |
6 bis unter 12 Jahre | 1 263,00 | 1 462,00 | 2 725,00 | |
ab 12 Jahre | 1 482,00 | 1 634,00 | 3 116,00 | |
Die Zahlung ist belegungsabhängig. Bereithaltegeld wird nicht gezahlt. |
3 | Wochenpflege | ||||
Kosten für eine Unfallversicherung und anteilige Kosten einer angemessenen Altersabsicherung der Pflegeperson werden analog der Regelung für Vollzeitpflege gemäß § 39 Absatz 4 SGB VIII in der Wochenpflege auf Antrag zusätzlich übernommen. Das Nähere regelt eine Richtlinie. | |||||
Alter des | Sachaufwand5 | Pflege | Gesamt | ||
Euro | Euro | Euro | |||
0 bis unter 6 Jahre | 588,00 | 676,00 | 1 264,00 | ||
6 bis unter 12 Jahre | 694,00 | 676,00 | 1 370,00 | ||
ab 12 Jahre | 825,00 | 676,00 | 1 501,00 |
4 | Patenschaften | |
4.1 | Fallpauschale 1 | |
durchschnittlich 1 Tageskontakt wöchentlich | ||
durchschnittliche Wochenendbesuche im Rhythmus von drei Wochen | ||
Aufwandsentschädigung mtl. | 200,00 € | |
Abzug ab der 3. Krankheitswoche der Patin / des Paten wöchentlich | 50,00 € |
4.2 | Fallpauschale 2 | |
durchschnittlich 2 Tageskontakte wöchentlich | ||
durchschnittliche Wochenendbesuche im Rhythmus von zwei Wochen | ||
Aufwandsentschädigung mtl. | 300,00 € | |
Abzug ab der 3. Krankheitswoche der Patin beziehungsweise des Paten wöchentlich | 75,00 € |
4.3 | Fallpauschale ohne Wochenendbesuche |
Sind nur Tageskontakte, keine Wochenendbesuche vereinbart, erfolgt eine Kürzung der Pauschalen um 25 %. |
Die Aufwandsentschädigung wird regelmäßig 11 Monate jährlich gezahlt. Damit ist der Ausfall der Paten durch Urlaub pauschal ausgeglichen. Es wird kein einheitlicher Urlaubsmonat festgelegt. Die Hilfe wird kindbezogen gewährt.
Für Paten besteht in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit eine kostenfreie gesetzliche Unfallversicherung bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Die Meldung zur Versicherung erfolgt über den Träger Pflegekinder in Bremen gGmbH.
__________________